咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
可以开约券权限,我们这边有1000多只股票可以融,科创板有300多只
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

诚浩证券券源太少了

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000657 中钨高新 3200 12.27 14 20240513
2 000661 长春高新 1600 117.99 14 20240513
3 000661 长春高新 1200 117.99 9 20240513
4 000665 湖北广电 10700 3.77 7 20240513
5 000682 东方电子 4900 11.45 14 20240513
6 000683 远兴能源 71100 7.82 15 20240513
7 000683 远兴能源 15200 7.82 10 20240513
8 000683 远兴能源 377100 7.82 360 20240513
9 000685 中山公用 3800 7.89 14 20240513
10 000686 东北证券 2900 6.83 14 20240513
11 000686 东北证券 19500 6.83 8 20240513
12 000688 国城矿业 100 13.84 14 20240513
13 000703 恒逸石化 60800 7.64 15 20240513
14 000703 恒逸石化 18700 7.64 11 20240513
15 000703 恒逸石化 318100 7.64 360 20240513
16 000708 中信特钢 2100 16.01 7 20240513
17 000709 河钢股份 114700 2.24 15 20240513
18 000709 河钢股份 599200 2.24 360 20240513
19 000712 锦龙股份 12300 10.73 15 20240513
20 000712 锦龙股份 4800 10.73 14 20240513
21 000712 锦龙股份 2900 10.73 14 20240513
22 000712 锦龙股份 17700 10.73 8 20240513
23 000712 锦龙股份 5300 10.73 9 20240513
24 000712 锦龙股份 17600 10.73 9 20240513
25 000717 中南股份 2600 2.19 14 20240513
26 000718 苏宁环球 14500 2.09 14 20240513
27 000718 苏宁环球 27300 2.09 8 20240513
28 000719 中原传媒 200 10.13 14 20240513
29 000723 美锦能源 15300 6.2 14 20240513
30 000725 京东方A 24700 4.38 14 20240513
31 000725 京东方A 649100 4.38 7 20240513
32 000725 京东方A 793100 4.38 9 20240513
33 000728 国元证券 4200 6.83 11 20240513
34 000728 国元证券 69500 6.83 15 20240513
35 000728 国元证券 371000 6.83 360 20240513
36 000729 燕京啤酒 38900 10.16 15 20240513
37 000729 燕京啤酒 21600 10.16 10 20240513
38 000729 燕京啤酒 203600 10.16 360 20240513
39 000733 振华科技 100 47.92 15 20240513
40 000733 振华科技 100 47.92 7 20240513
41 000733 振华科技 2659 47.92 11 20240513
42 000735 罗牛山 12900 5.11 15 20240513
43 000738 航发控制 18100 20.8 15 20240513
44 000738 航发控制 6000 20.8 10 20240513
45 000738 航发控制 700 20.8 10 20240513
46 002317 众生药业 1000 15.16 14 20240513
47 002318 久立特材 6500 24.92 14 20240513
48 002318 久立特材 8200 24.92 8 20240513
49 002320 海峡股份 6300 6.54 14 20240513
50 002324 普利特 4600 10.57 8 20240513
51 002326 永太科技 3000 10.15 9 20240513
52 002326 永太科技 1000 10.15 7 20240513
53 002326 永太科技 4100 10.15 7 20240513
54 002326 永太科技 5700 10.15 15 20240513
55 002332 仙琚制药 7500 12.3 14 20240513
56 002332 仙琚制药 3900 12.3 8 20240513
57 002334 英威腾 100 7 8 20240513
58 002340 格林美 31400 6.94 15 20240513
59 002340 格林美 2100 6.94 7 20240513
60 002340 格林美 142200 6.94 15 20240513
61 002340 格林美 613600 6.94 360 20240513
62 002349 精华制药 100 7.97 15 20240513
63 002351 漫步者 400 13.23 14 20240513
64 002352 顺丰控股 500 37.74 14 20240513
65 002352 顺丰控股 1000 37.74 14 20240513
66 002352 顺丰控股 5100 37.74 15 20240513
67 002352 顺丰控股 200 37.74 7 20240513
68 002352 顺丰控股 4400 37.74 8 20240513
69 002353 杰瑞股份 4900 33.38 11 20240513
70 002353 杰瑞股份 16700 33.38 15 20240513
71 002353 杰瑞股份 88900 33.38 360 20240513
72 002354 天娱数科 2200 4.17 14 20240513
73 002354 天娱数科 2500 4.17 8 20240513
74 002368 太极股份 200 22.75 7 20240513
75 002371 北方华创 1012 297.95 7 20240513
76 002372 伟星新材 18700 18.1 15 20240513
77 002372 伟星新材 7000 18.1 7 20240513
78 002372 伟星新材 10000 18.1 24 20240513
79 002372 伟星新材 96900 18.1 360 20240513
80 002373 千方科技 46000 9.36 10 20240513
81 002373 千方科技 79000 9.36 10 20240513
82 002373 千方科技 19800 9.36 14 20240513
83 002373 千方科技 30600 9.36 15 20240513
84 002373 千方科技 45900 9.36 7 20240513
85 002373 千方科技 57500 9.36 7 20240513
86 002373 千方科技 152900 9.36 360 20240513
87 002384 东山精密 25900 15.73 7 20240513
88 002384 东山精密 36900 15.73 15 20240513
89 002384 东山精密 49000 15.73 4 20240513
90 002384 东山精密 27700 15.73 9 20240513
91 002384 东山精密 198100 15.73 360 20240513
92 002385 大北农 222200 4.79 15 20240513
93 002385 大北农 91500 4.79 15 20240513
94 002385 大北农 480500 4.79 360 20240513
95 002390 信邦制药 12900 4.02 14 20240513
96 002396 星网锐捷 15100 14.95 4 20240513
97 002396 星网锐捷 4500 14.95 14 20240513
98 002399 海普瑞 100 10.25 14 20240513
99 002399 海普瑞 8700 10.25 15 20240513
100 002399 海普瑞 5900 10.25 360 20240513
101 002402 和而泰 1100 11.6 14 20240513
102 002402 和而泰 16700 11.6 14 20240513
103 002405 四维图新 42600 7.03 14 20240513
104 002405 四维图新 89800 7.03 4 20240513
105 002405 四维图新 22600 7.03 14 20240513
106 002405 四维图新 96300 7.03 7 20240513
107 002405 四维图新 91500 7.03 7 20240513
108 002405 四维图新 77500 7.03 10 20240513
109 002407 多氟多 3200 14.33 9 20240513
110 002407 多氟多 6100 14.33 9 20240513
111 002407 多氟多 2500 14.33 7 20240513
112 002407 多氟多 2700 14.33 7 20240513
113 002407 多氟多 12900 14.33 7 20240513
114 002407 多氟多 1000 14.33 7 20240513
115 002407 多氟多 7600 14.33 7 20240513
116 002407 多氟多 13300 14.33 7 20240513
117 002407 多氟多 300 14.33 15 20240513
118 002407 多氟多 5500 14.33 15 20240513
119 002407 多氟多 6840 14.33 14 20240513
120 002407 多氟多 123400 14.33 360 20240513
121 002408 齐翔腾达 29400 5.75 15 20240513
122 002408 齐翔腾达 2200 5.75 10 20240513
123 002408 齐翔腾达 4600 5.75 8 20240513
124 002408 齐翔腾达 18000 5.75 360 20240513
125 002409 雅克科技 3100 59.33 9 20240513
126 002409 雅克科技 400 59.33 10 20240513
127 002409 雅克科技 700 59.33 15 20240513
128 002409 雅克科技 2100 59.33 360 20240513
129 002410 广联达 63900 12 7 20240513
130 002410 广联达 51800 12 7 20240513
131 002410 广联达 400 12 11 20240513
132 002414 高德红外 47300 6.98 15 20240513
133 002414 高德红外 14500 6.98 10 20240513
134 002414 高德红外 185700 6.98 360 20240513
135 002415 海康威视 78500 33.17 9 20240513
136 002415 海康威视 61700 33.17 7 20240513
137 002415 海康威视 139400 33.17 7 20240513
138 002415 海康威视 197800 33.17 7 20240513
139 002415 海康威视 65600 33.17 14 20240513
140 002416 爱施德 3900 11.29 14 20240513
141 002421 达实智能 5900 2.73 14 20240513
142 002422 科伦药业 3100 34.69 14 20240513
143 002422 科伦药业 4700 34.69 14 20240513
144 002422 科伦药业 4700 34.69 14 20240513
145 002422 科伦药业 32600 34.69 15 20240513
146 002422 科伦药业 169700 34.69 360 20240513
147 002423 中粮资本 18020 8.34 15 20240513
148 002423 中粮资本 5900 8.34 7 20240513
149 002423 中粮资本 1500 8.34 11 20240513
150 002423 中粮资本 11600 8.34 360 20240513
151 002425 凯撒文化 17400 2.85 14 20240513
152 002428 云南锗业 100 10.8 14 20240513
153 002429 兆驰股份 50700 5.36 15 20240513
154 002429 兆驰股份 310800 5.36 360 20240513
155 002430 杭氧股份 13500 27.35 15 20240513
156 002430 杭氧股份 71400 27.35 360 20240513
157 002434 万里扬 7200 6.01 14 20240513
158 002436 兴森科技 12900 11.57 7 20240513
159 002437 誉衡药业 42700 2.15 8 20240513
160 002439 启明星辰 27300 18.89 7 20240513
161 002439 启明星辰 36800 18.89 7 20240513
162 002439 启明星辰 15200 18.89 15 20240513
163 002439 启明星辰 104200 18.89 360 20240513
164 002440 闰土股份 6500 6.69 14 20240513
165 002444 巨星科技 19900 27.65 15 20240513
166 002444 巨星科技 1100 27.65 15 20240513
167 002444 巨星科技 4700 27.65 9 20240513
168 002444 巨星科技 91300 27.65 360 20240513
169 002456 欧菲光 28000 8.35 9 20240513
170 002456 欧菲光 252900 8.35 10 20240513
171 002456 欧菲光 7900 8.35 7 20240513
172 002458 益生股份 100 9.92 14 20240513
173 002458 益生股份 5400 9.92 15 20240513
174 002458 益生股份 2400 9.92 14 20240513
175 002460 赣锋锂业 7000 36.65 7 20240513
176 002460 赣锋锂业 4600 36.65 7 20240513
177 002461 珠江啤酒 3400 8.54 7 20240513
178 002461 珠江啤酒 20400 8.54 15 20240513
179 002461 珠江啤酒 2400 8.54 7 20240513
180 002461 珠江啤酒 13800 8.54 15 20240513
181 002461 珠江啤酒 4200 8.54 14 20240513
182 002463 沪电股份 200 31.39 10 20240513
183 002463 沪电股份 1200 31.39 360 20240513
184 002465 海格通信 100 10.98 7 20240513
185 002466 天齐锂业 100 39.94 11 20240513
186 002466 天齐锂业 10000 39.94 11 20240513
187 002468 申通快递 1400 9.26 10 20240513
188 002468 申通快递 21200 9.26 15 20240513
189 002468 申通快递 98700 9.26 360 20240513
190 002472 双环传动 18800 23.97 15 20240513
191 002472 双环传动 98600 23.97 360 20240513
192 002475 立讯精密 92000 29.5 7 20240513
193 002475 立讯精密 188400 29.5 4 20240513
194 002475 立讯精密 6900 29.5 14 20240513
195 002475 立讯精密 60300 29.5 10 20240513
196 002475 立讯精密 101400 29.5 9 20240513
197 002475 立讯精密 10000 29.5 11 20240513
198 002475 立讯精密 29600 29.5 11 20240513
199 002475 立讯精密 25000 29.5 360 20240513
200 002476 宝莫股份 7600 4.01 8 20240513
201 002483 润邦股份 1000 5.59 8 20240513
202 002488 金固股份 7600 5.41 14 20240513
203 002489 浙江永强 5500 2.78 14 20240513
204 002493 荣盛石化 3800 11.11 14 20240513
205 002493 荣盛石化 1600 11.11 14 20240513
206 002493 荣盛石化 1300 11.11 14 20240513
207 002493 荣盛石化 500 11.11 14 20240513
208 002493 荣盛石化 3500 11.11 7 20240513
209 002493 荣盛石化 13900 11.11 9 20240513
210 002497 雅化集团 7600 10.81 11 20240513
211 002497 雅化集团 46200 10.81 7 20240513
212 002497 雅化集团 16000 10.81 15 20240513
213 002497 雅化集团 133500 10.81 360 20240513
214 002498 汉缆股份 4600 3.86 14 20240513
215 002500 山西证券 1300 5.25 11 20240513
216 002500 山西证券 40700 5.25 8 20240513
217 002500 山西证券 289500 5.25 360 20240513
218 002506 协鑫集成 232700 2.39 14 20240513
219 002506 协鑫集成 19100 2.39 14 20240513
220 002506 协鑫集成 61800 2.39 7 20240513
221 002506 协鑫集成 279406 2.39 7 20240513
222 002506 协鑫集成 71394 2.39 15 20240513
223 002506 协鑫集成 679400 2.39 360 20240513
224 002507 涪陵榨菜 22400 14.89 15 20240513
225 002507 涪陵榨菜 9800 14.89 24 20240513
226 002507 涪陵榨菜 116800 14.89 360 20240513
227 002508 老板电器 6800 24.41 10 20240513
228 002508 老板电器 5500 24.41 15 20240513
229 002508 老板电器 55900 24.41 360 20240513
230 002511 中顺洁柔 5900 8.75 15 20240513
231 002511 中顺洁柔 2200 8.75 8 20240513
232 002511 中顺洁柔 1900 8.75 11 20240513
233 002517 恺英网络 55600 11.68 15 20240513
234 002517 恺英网络 290900 11.68 14 20240513
235 002517 恺英网络 395100 11.68 14 20240513
236 002517 恺英网络 311600 11.68 360 20240513
237 002526 山东矿机 1700 3.2 8 20240513
238 002531 天顺风能 4600 10.89 11 20240513
239 002531 天顺风能 8000 10.89 15 20240513
240 002531 天顺风能 24900 10.89 15 20240513
241 002531 天顺风能 6400 10.89 7 20240513
242 002531 天顺风能 103400 10.89 360 20240513
243 002532 天山铝业 88800 7.99 15 20240513
244 002532 天山铝业 470500 7.99 360 20240513
245 002533 金杯电工 6400 10.19 24 20240513
246 002534 西子洁能 1000 11.61 14 20240513
247 002537 海联金汇 7800 5.69 14 20240513
248 002539 云图控股 8000 8.66 14 20240513
249 002541 鸿路钢构 700 20.6 14 20240513
250 002543 万和电气 12400 11.8 21 20240513
251 002544 普天科技 2700 23.5 4 20240513
252 002544 普天科技 102 23.5 8 20240513
253 002545 东方铁塔 29400 8.06 14 20240513
254 002545 东方铁塔 5900 8.06 14 20240513
255 002548 金新农 27400 4.55 15 20240513
256 002548 金新农 46700 4.55 14 20240513
257 002556 辉隆股份 400 5.36 14 20240513
258 002557 洽洽食品 1000 37.36 14 20240513
259 002557 洽洽食品 1000 37.36 14 20240513
260 002557 洽洽食品 8400 37.36 15 20240513
261 002557 洽洽食品 3300 37.36 15 20240513
262 002557 洽洽食品 35100 37.36 360 20240513
263 002558 巨人网络 38200 11 15 20240513
264 002558 巨人网络 254200 11 14 20240513
265 002558 巨人网络 199900 11 360 20240513
266 002563 森马服饰 41400 6.37 10 20240513
267 002563 森马服饰 22300 6.37 15 20240513
268 002563 森马服饰 116600 6.37 360 20240513
269 002567 唐人神 15000 6.16 15 20240513
270 002567 唐人神 1000 6.16 15 20240513
271 002567 唐人神 13800 6.16 8 20240513
272 002568 百润股份 16200 21.33 15 20240513
273 002568 百润股份 14500 21.33 15 20240513
274 002568 百润股份 1600 21.33 14 20240513
275 002568 百润股份 1200 21.33 14 20240513
276 002568 百润股份 2700 21.33 14 20240513
277 002568 百润股份 1300 21.33 360 20240513
278 002572 索菲亚 200 18.58 15 20240513
279 002572 索菲亚 400 18.58 22 20240513
280 002572 索菲亚 1300 18.58 24 20240513
281 002572 索菲亚 1500 18.58 25 20240513
282 002573 清新环境 6800 4.7 14 20240513
283 002583 海能达 1300 4.2 14 20240513
284 002588 史丹利 19000 7.08 16 20240513
285 002594 比亚迪 4300 227.8 11 20240513
286 002594 比亚迪 21700 227.8 7 20240513
287 002595 豪迈科技 11100 41.22 15 20240513
288 002595 豪迈科技 57900 41.22 360 20240513
289 002597 金禾实业 2400 24.66 8 20240513
290 002597 金禾实业 2300 24.66 14 20240513
291 002600 领益智造 97600 5 10 20240513
292 002600 领益智造 1300 5 360 20240513
293 002601 龙佰集团 1000 21.69 7 20240513
294 002602 世纪华通 1007100 4.62 14 20240513
295 002602 世纪华通 1097200 4.62 14 20240513
296 002603 以岭药业 500 19.3 10 20240513
297 002607 中公教育 100 2.58 14 20240513
298 002607 中公教育 81800 2.58 7 20240513
299 002607 中公教育 118000 2.58 15 20240513
300 002607 中公教育 396700 2.58 360 20240513
可以开约券权限,我们这边有1000多只股票可以融,科创板有300多只,诚浩证券券源太少了 日内t0券源 融资融券券源 券源太少了 预约券源 融券标的 融券券源 私用券源 券源多吗 融券券源充足吗 没有券源
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考