| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 700 | 20251031 | 
| 2 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 700 | 20251030 | 
| 3 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 700 | 20251029 | 
| 4 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 700 | 20251029 | 
| 5 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 700 | 20251028 | 
| 6 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 0 | 20251013 | 
| 7 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 700 | 20251010 | 
| 8 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 700 | 20250919 | 
| 9 | 688270 | 浙江臻镭科技股份 | 700 | 20250916 | 
| 10 | 688270 | 臻镭科技 | 1690 | 20240722 | 
| 11 | 688270 | 臻镭科技 | 600 | 20240719 | 
| 12 | 688270 | 臻镭科技 | 1690 | 20240719 | 
| 13 | 688270 | 臻镭科技 | 800 | 20240718 | 
| 14 | 688270 | 臻镭科技 | 1690 | 20240718 | 
| 15 | 688270 | 臻镭科技 | 1690 | 20240717 | 
| 16 | 688270 | 臻镭科技 | 1000 | 20240717 | 
| 17 | 688270 | 臻镭科技 | 1000 | 20240716 | 
| 18 | 688270 | 臻镭科技 | 2100 | 20240716 | 
| 19 | 688270 | 臻镭科技 | 1000 | 20240715 | 
| 20 | 688270 | 臻镭科技 | 2100 | 20240715 | 
| 21 | 688270 | 臻镭科技 | 1000 | 20240712 | 
| 22 | 688270 | 臻镭科技 | 1000 | 20240711 | 
| 23 | 688270 | 臻镭科技 | 2100 | 20240704 | 
| 24 | 688270 | 臻镭科技 | 2100 | 20240703 | 
| 25 | 688270 | 臻镭科技 | 1900 | 20240702 | 
