租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 159915 创业板etf易方达 1100 18.39%
2 002639 雪人集团 100 13.73%
3 000898 鞍钢股份 100 13.73%
4 002303 美盈森 100 13.73%
5 301550 斯菱智驱 0 13.73%
6 601860 紫金银行 200 13.73%
7 603766 隆鑫通用 300 13.72%
8 301358 湖南裕能 100 13.72%
9 002430 杭氧股份 100 13.72%
10 300078 思创智联 100 13.72%
11 300348 长亮科技 700 13.71%
12 002057 中钢天源 100 13.71%
13 000517 荣安地产 100 13.71%
14 600684 珠江股份 200 13.71%
15 600782 新钢股份 2400 13.71%
16 603212 赛伍技术 100 13.70%
17 601222 林洋能源 2300 13.70%
18 301510 固高科技 200 13.70%
19 301009 可靠股份 100 13.70%
20 002044 美年健康 500 13.70%
21 001239 永达股份 100 13.69%
22 300481 濮阳惠成 100 13.69%
23 600838 上海九百 200 13.69%
24 601001 晋控煤业 1500 13.69%
25 600729 重百集团 600 13.69%
26 603990 麦迪科技 100 13.69%
27 603228 景旺电子 600 13.68%
28 603381 永臻股份 100 13.68%
29 512880 证券etf国泰 611900 13.68%
30 600261 阳光照明 800 13.68%
31 600343 航天动力 300 13.68%
32 002206 海利得 500 13.68%
33 300409 道氏技术 1700 13.67%
34 301062 上海艾录 300 13.67%
35 601778 晶科科技 6300 13.67%
36 603004 鼎龙科技 100 13.67%
37 600732 爱旭股份 200 13.67%
38 600546 山煤国际 1900 13.67%
39 600612 老凤祥 500 13.66%
40 601999 出版传媒 400 13.66%
41 300908 仲景食品 100 13.66%
42 301255 通力科技 100 13.66%
43 300933 中辰股份 400 13.65%
44 300884 狄耐克 200 13.65%
45 600237 铜峰电子 400 13.65%
46 301310 鑫宏业 100 13.65%
47 002452 长高电气 200 13.65%
48 001914 招商积余 1700 13.65%
49 002119 康强电子 200 13.65%
50 605168 三人行 100 13.65%
51 688584 上海合晶 400 13.65%
52 603982 泉峰汽车 400 13.64%
53 000913 钱江摩托 1100 13.64%
54 002779 中坚科技 200 13.64%
55 301390 经纬股份 100 13.64%
56 300762 上海瀚讯 900 13.64%
57 301188 力诺药包 200 13.64%
58 301101 明月镜片 100 13.63%
59 301533 威马农机 100 13.63%
60 600108 亚盛集团 16000 13.63%
61 301587 中瑞股份 200 13.62%
62 301199 迈赫股份 200 13.62%
63 002965 祥鑫科技 600 13.62%
64 001380 华纬科技 200 13.61%
65 301257 普蕊斯 100 13.61%
66 301568 思泰克 100 13.61%
67 002978 安宁股份 600 13.60%
68 300682 朗新科技 3600 13.59%
69 603605 珀莱雅 0 13.59%
70 603605 珀莱雅 0 13.59%
71 600866 星湖科技 3000 13.59%
72 300319 麦捷科技 1100 13.58%
73 600329 达仁堂 1200 13.57%
74 600373 中文传媒 6600 13.56%
75 300596 利安隆 100 13.56%
76 601139 深圳燃气 4500 13.56%
77 002189 中光学 400 13.56%
78 000993 闽东电力 500 13.55%
79 002570 贝因美 1100 13.55%
80 000558 天府文旅 1300 13.55%
81 603877 太平鸟 400 13.55%
82 600566 济川药业 2400 13.54%
83 300885 海昌新材 300 13.54%
84 300990 同飞股份 100 13.54%
85 000600 建投能源 2100 13.54%
86 300918 南山智尚 500 13.53%
87 300784 利安科技 100 13.53%
88 301322 绿通科技 300 13.52%
89 603075 热威股份 100 13.52%
90 600877 电科芯片 6000 13.51%
91 002237 恒邦股份 6700 13.51%
92 002413 雷科防务 5500 13.50%
93 000159 国际实业 1500 13.50%
94 002554 惠博普 2900 13.49%
95 301345 涛涛车业 300 13.49%
96 300677 英科医疗 3600 13.49%
97 002574 明牌珠宝 1700 13.48%
98 002636 金安国纪 800 13.48%
99 300471 厚普股份 800 13.45%
100 300821 东岳硅材 5900 13.45%
101 300922 天秦装备 500 13.43%
102 600062 华润双鹤 4300 13.43%
103 603393 新天然气 3100 13.43%
104 002537 海联金汇 13300 13.43%
105 600379 宝光股份 1000 13.42%
106 301248 杰创智能 100 13.42%
107 603662 柯力传感 1100 13.41%
108 600503 华丽家族 21900 13.38%
109 300475 香农芯创 4000 13.37%
110 002003 伟星股份 9000 13.37%
111 600879 航天电子 12400 13.35%
112 600868 梅雁吉祥 31600 13.35%
113 603650 彤程新材 3900 13.35%
114 603619 中曼石油 800 13.35%
115 000893 亚钾国际 4800 13.33%
116 300973 立高食品 400 13.32%
117 000402 金融街 10900 13.31%
118 002234 民和股份 2400 13.30%
119 688322 奥比中光-w 700 13.30%
120 301428 世纪恒通 500 13.28%
121 600416 湘电股份 14900 13.26%
122 002885 京泉华 700 13.25%
123 688657 浩辰软件 500 13.25%
124 002354 天娱数科 32400 13.22%
125 301559 中集环科 1600 13.22%
126 300871 回盛生物 900 13.22%
127 000553 安道麦a 3300 13.21%
128 002262 恩华药业 9400 13.20%
129 300171 东富龙 6600 13.20%
130 300203 聚光科技 2900 13.17%
131 301393 昊帆生物 400 13.16%
132 600562 国睿科技 10100 13.15%
133 002865 钧达股份 700 13.11%
134 600988 赤峰黄金 12600 13.10%
135 002957 科瑞技术 1200 13.09%
136 603220 中贝通信 2200 13.08%
137 600620 天宸股份 5100 13.07%
138 301629 矽电股份 300 13.00%
139 300676 华大基因 5800 12.99%
140 603231 索宝蛋白 400 12.98%
141 300602 飞荣达 5000 12.97%
142 600363 联创光电 10600 12.93%
143 600633 浙数文化 34400 12.91%
144 000151 中成股份 14100 12.91%
145 600789 鲁抗医药 15100 12.90%
146 301299 卓创资讯 600 12.87%
147 000400 许继电气 21000 12.86%
148 603070 万控智造 2600 12.84%
149 002672 东江环保 2400 12.82%
150 002064 华峰化学 52400 12.82%
151 600707 彩虹股份 700 12.80%
152 002451 摩恩电气 7000 12.75%
153 300015 爱尔眼科 0 12.73%
154 300487 蓝晓科技 6600 12.72%
155 301155 海力风电 4500 12.69%
156 301382 蜂助手 1100 12.68%
157 301363 美好医疗 0 12.67%
158 301509 金凯生科 1200 12.67%
159 301348 蓝箭电子 0 12.67%
160 600330 天通股份 0 12.67%
161 600266 城建发展 0 12.67%
162 600308 华泰股份 0 12.67%
163 600088 中视传媒 0 12.67%
164 600143 金发科技 0 12.67%
165 600166 福田汽车 0 12.67%
166 600170 上海建工 0 12.67%
167 301171 易点天下 0 12.67%
168 300981 中红医疗 0 12.67%
169 300986 志特新材 0 12.67%
170 300996 普联软件 0 12.67%
171 300598 诚迈科技 0 12.67%
172 300660 江苏雷利 0 12.67%
173 300638 广和通 0 12.67%
174 300888 稳健医疗 0 12.67%
175 300765 石药创新 0 12.67%
176 300768 迪普科技 0 12.67%
177 300773 拉卡拉 0 12.67%
178 600703 三安光电 0 12.67%
179 600681 百川能源 100 12.67%
180 600643 爱建集团 0 12.67%
181 600664 哈药股份 0 12.67%
182 600667 太极实业 0 12.67%
183 600580 卧龙电驱 0 12.67%
184 600598 北大荒 0 12.67%
185 600433 冠豪高新 100 12.67%
186 600448 华纺股份 0 12.67%
187 600459 贵研铂业 0 12.67%
188 600750 华润江中 0 12.67%
189 600862 中航高科 0 12.67%
190 600884 杉杉股份 0 12.67%
191 600971 恒源煤电 0 12.67%
192 600990 四创电子 0 12.67%
193 601016 节能风电 0 12.67%
194 603218 日月股份 100 12.67%
195 603233 大参林 0 12.67%
196 603556 海兴电力 0 12.67%
197 603409 汇通控股 0 12.67%
198 603486 科沃斯 0 12.67%
199 603508 思维列控 0 12.67%
200 603529 爱玛科技 0 12.67%
201 603707 健友股份 0 12.67%
202 603881 数据港 0 12.67%
203 603885 吉祥航空 0 12.67%
204 603866 桃李面包 0 12.67%
205 603867 新化股份 0 12.67%
206 603018 华设集团 0 12.67%
207 603019 中科曙光 200 12.67%
208 601515 衢州东峰 0 12.67%
209 601568 北元化工 200 12.67%
210 601611 中国核建 0 12.67%
211 159865 养殖etf国泰 100 12.67%
212 300143 盈康生命 0 12.67%
213 300109 新开源 0 12.67%
214 300207 欣旺达 200 12.67%
215 300226 上海钢联 0 12.67%
216 300184 力源信息 0 12.67%
217 002670 国盛证券 0 12.67%
218 002681 奋达科技 200 12.67%
219 002698 博实股份 0 12.67%
220 002662 峰璟股份 100 12.67%
221 002434 万里扬 400 12.67%
222 002476 新叶股份 0 12.67%
223 002332 仙琚制药 300 12.67%
224 002081 金螳螂 0 12.67%
225 002038 双鹭药业 0 12.67%
226 002041 登海种业 0 12.67%
227 000928 中钢国际 200 12.67%
228 000935 四川双马 0 12.67%
229 000937 冀中能源 0 12.67%
230 000539 粤电力a 0 12.67%
231 000531 穗恒运a 0 12.67%
232 000012 南玻a 0 12.67%
233 000034 神州数码 0 12.67%
234 000636 风华高科 0 12.67%
235 000665 湖北广电 0 12.67%
236 000811 冰轮环境 0 12.67%
237 688658 悦康药业 0 12.67%
238 688696 极米科技 0 12.67%
239 688597 煜邦电力 0 12.67%
240 688538 和辉光电-u 0 12.67%
241 688349 三一重能 0 12.67%
242 688351 微电生理 0 12.67%
243 688408 中信博 0 12.67%
244 688432 有研硅 0 12.67%
245 688439 振华风光 0 12.67%
246 688262 国芯科技 0 12.67%
247 688277 天智航-u 0 12.67%
248 688289 圣湘生物 0 12.67%
249 688032 禾迈股份 0 12.67%
250 688065 凯赛生物 0 12.67%
251 688091 上海谊众 0 12.67%
252 688110 东芯股份 0 12.67%
253 688131 皓元医药 0 12.67%
254 688146 中船特气 0 12.67%
255 688157 松井股份 0 12.67%
256 688176 亚虹医药-u 0 12.67%
257 688133 泰坦科技 0 12.66%
258 688083 中望软件 0 12.66%
259 603969 银龙股份 0 12.66%
260 688005 容百科技 100 12.66%
261 688266 泽璟制药-u 0 12.66%
262 688297 中无人机 0 12.66%
263 688318 财富趋势 100 12.66%
264 688425 铁建重工 100 12.66%
265 688398 赛特新材 0 12.66%
266 688382 益方生物-u 100 12.66%
267 688336 三生国健 0 12.66%
268 688348 昱能科技 0 12.66%
269 688358 祥生医疗 0 12.66%
270 688376 美埃科技 0 12.66%
271 688503 聚和材料 0 12.66%
272 688591 泰凌微 0 12.66%
273 688579 地纬智能 0 12.66%
274 688708 佳驰科技 0 12.66%
275 688631 莱斯信息 0 12.66%
276 688678 福立旺 0 12.66%
277 688739 成大生物 100 12.66%
278 688798 艾为电子 0 12.66%
279 000581 威孚高科 400 12.66%
280 000028 国药一致 100 12.66%
281 000006 深振业a 0 12.66%
282 000547 航天发展 400 12.66%
283 000869 张裕a 0 12.66%
284 002453 华软科技 100 12.66%
285 002454 松芝股份 0 12.66%
286 002340 格林美 1000 12.66%
287 002707 众信旅游 100 12.66%
288 002530 金财互联 0 12.66%
289 002987 京北方 300 12.66%
290 002807 江阴银行 1400 12.66%
291 601500 通用股份 300 12.66%
292 601162 天风证券 3200 12.66%
293 603330 天洋新材 0 12.66%
294 603077 和邦生物 3500 12.66%
295 600751 海航科技 1000 12.66%
296 600801 华新建材 0 12.66%
297 600805 悦达投资 0 12.66%
298 600563 法拉电子 0 12.66%
299 600551 时代出版 0 12.66%
300 600507 方大特钢 0 12.66%
301 600523 贵航股份 0 12.66%
302 300723 一品红 0 12.66%
303 300887 谱尼测试 0 12.66%
304 300870 欧陆通 0 12.66%
305 300576 容大感光 100 12.66%
306 301039 中集车辆 0 12.66%
307 301160 翔楼新材 0 12.66%
308 301149 隆华新材 0 12.66%
309 301196 唯科科技 0 12.66%
310 301082 久盛电气 0 12.65%
311 301047 义翘神州 0 12.65%
312 301019 宁波色母 0 12.65%
313 300952 恒辉安防 0 12.65%
314 300941 创识科技 0 12.65%
315 300770 新媒股份 0 12.65%
316 600271 航天信息 1200 12.65%
317 600368 五洲交通 0 12.65%
318 600478 科力远 1000 12.65%
319 600481 双良节能 700 12.65%
320 600668 尖峰集团 0 12.65%
321 600694 大商股份 0 12.65%
322 603713 密尔克卫 0 12.65%
323 603489 八方股份 0 12.65%
324 603583 捷昌驱动 200 12.65%
325 603588 高能环境 1400 12.65%
326 603606 东方电缆 0 12.65%
327 002579 中京电子 0 12.65%
328 300383 光环新网 0 12.65%
329 300082 奥克股份 100 12.65%
330 002407 多氟多 0 12.65%
331 002400 省广集团 0 12.65%
332 002339 积成电子 100 12.65%
333 002456 欧菲光 0 12.65%
334 002301 齐心集团 100 12.65%
335 002258 利尔化学 0 12.65%
336 000912 泸天化 0 12.65%
337 000951 中国重汽 0 12.65%
338 002030 达安基因 100 12.65%
339 000030 富奥股份 600 12.65%
340 000750 国海证券 3100 12.65%
341 688788 科思科技 0 12.65%
342 688793 倍轻松 0 12.65%
343 688636 智明达 0 12.65%
344 688707 振华新材 100 12.65%
345 688625 呈和科技 0 12.65%
346 688501 青达环保 0 12.65%
347 688510 航亚科技 0 12.65%
348 688339 亿华通-u 0 12.65%
349 688381 帝奥微 0 12.65%
350 688209 英集芯 100 12.65%
351 688213 思特威-w 0 12.65%
352 688231 隆达股份 0 12.65%
353 688232 新点软件 100 12.65%
354 603890 春秋电子 0 12.65%
355 688027 国盾量子 0 12.65%
356 688180 君实生物-u 400 12.65%
357 688167 炬光科技 0 12.64%
358 688141 杰华特 0 12.64%
359 688255 凯尔达 0 12.64%
360 688299 长阳科技 0 12.64%
361 688392 骄成超声 0 12.64%
362 688551 科威尔 0 12.64%
363 688563 航材股份 0 12.64%
364 688612 威迈斯 100 12.64%
365 688613 奥精医疗 0 12.64%
366 688601 力芯微 0 12.64%
367 688819 天能股份 100 12.64%
368 000756 新华制药 0 12.64%
369 000089 深圳机场 1500 12.64%
370 300110 华仁药业 400 12.64%
371 300009 安科生物 0 12.64%
372 300055 万邦达 300 12.64%
373 300403 汉宇集团 100 12.64%
374 002519 银河电子 200 12.64%
375 002831 裕同科技 0 12.64%
376 603329 上海雅仕 100 12.64%
377 603323 苏农银行 2700 12.64%
378 601388 怡球资源 500 12.64%
379 601890 亚星锚链 0 12.64%
380 600502 安徽建工 1500 12.64%
381 600985 淮北矿业 0 12.64%
382 301366 一博科技 0 12.64%
383 301367 瑞迈特 0 12.64%
384 301319 唯特偶 0 12.64%
385 301379 天山电子 0 12.64%
386 301618 长联科技 0 12.64%
387 301591 肯特股份 0 12.64%
388 301186 超达装备 0 12.64%
389 301251 威尔高 0 12.63%
390 300947 德必集团 100 12.63%
391 300620 光库科技 200 12.63%
392 301552 科力装备 0 12.63%
393 301536 星宸科技 300 12.63%
394 301312 智立方 0 12.63%
395 600963 岳阳林纸 2500 12.63%
396 600418 江淮汽车 700 12.63%
397 600718 东软集团 2600 12.63%
398 601588 北辰实业 300 12.63%
399 603538 美诺华 0 12.63%
400 002947 恒铭达 200 12.63%
401 002641 公元股份 200 12.63%
402 300035 中科电气 0 12.63%
403 002129 tcl中环 0 12.63%
404 002009 天奇股份 100 12.63%
405 002019 亿帆医药 0 12.63%
406 000739 普洛药业 800 12.63%
407 000819 岳阳兴长 100 12.63%
408 688776 国光电气 0 12.63%
409 688606 奥泰生物 0 12.63%
410 688526 科前生物 0 12.63%
411 688399 硕世生物 0 12.63%
412 688388 嘉元科技 300 12.63%
413 688379 华光新材 0 12.63%
414 688281 华秦科技 200 12.63%
415 688246 嘉和美康 0 12.63%
416 688220 翱捷科技-u 300 12.63%
417 688165 埃夫特-u 100 12.63%
418 688087 英科再生 0 12.63%
419 688138 清溢光电 0 12.63%
420 688007 光峰科技 600 12.63%
421 688029 南微医学 0 12.62%
422 688068 热景生物 0 12.62%
423 688050 爱博医疗 200 12.62%
424 688127 蓝特光学 0 12.62%
425 688118 普元信息 0 12.62%
426 688098 申联生物 0 12.62%
427 688152 麒麟信安 0 12.62%
428 688244 永信至诚 0 12.62%
429 688286 敏芯股份 0 12.62%
430 688313 仕佳光子 0 12.62%
431 688548 广钢气体 300 12.62%
432 688577 浙海德曼 0 12.62%
433 688789 宏华数科 0 12.62%
434 002061 浙江交科 0 12.62%
435 002291 遥望科技 600 12.62%
436 300024 机器人 0 12.62%
437 300320 海达股份 100 12.62%
438 002596 海南瑞泽 600 12.62%
439 603091 众鑫股份 0 12.62%
440 601878 浙商证券 1600 12.62%
441 600590 泰豪科技 600 12.62%
442 600511 国药股份 0 12.62%
443 301386 未来电器 0 12.62%
444 301458 钧崴电子 100 12.62%
445 301487 盟固利 300 12.62%
446 302132 中航成飞 500 12.62%
447 600055 万东医疗 1100 12.62%
448 300525 博思软件 1000 12.62%
449 300558 贝达药业 0 12.62%
450 300451 创业慧康 2600 12.62%
451 301005 超捷股份 0 12.62%
452 301268 铭利达 300 12.62%
453 301110 青木科技 0 12.62%
454 301162 国能日新 0 12.62%
455 301125 腾亚精工 100 12.61%
456 300942 易瑞生物 4800 12.61%
457 300980 祥源新材 100 12.61%
458 600158 中体产业 2600 12.61%
459 301520 万邦医药 0 12.61%
460 301512 智信精密 0 12.61%
461 301370 国科恒泰 200 12.61%
462 601311 骆驼股份 0 12.61%
463 002146 荣盛发展 2900 12.61%
464 001359 平安电工 0 12.61%
465 000966 长源电力 6200 12.61%
466 000850 华茂股份 700 12.61%
467 000655 金岭矿业 300 12.61%
468 688628 优利德 0 12.61%
469 688580 伟思医疗 0 12.61%
470 688380 中微半导 0 12.61%
471 688357 建龙微纳 0 12.61%
472 688159 有方科技 0 12.61%
473 688107 安路科技 200 12.61%
474 688035 德邦科技 0 12.61%
475 688010 福光股份 0 12.61%
476 688039 当虹科技 0 12.60%
477 688071 华依科技 0 12.60%
478 688117 圣诺生物 0 12.60%
479 688169 石头科技 200 12.60%
480 688377 迪威尔 0 12.60%
481 688352 颀中科技 1000 12.60%
482 688298 东方生物 100 12.60%
483 688755 汉邦科技 0 12.60%
484 000420 吉林化纤 4900 12.60%
485 002043 兔宝宝 0 12.60%
486 002328 新朋股份 400 12.60%
487 002840 华统股份 900 12.60%
488 002768 国恩股份 0 12.60%
489 002739 儒意电影 0 12.60%
490 300042 朗科科技 100 12.60%
491 300144 宋城演艺 3800 12.60%
492 601567 三星电气 1200 12.60%
493 603299 苏盐井神 800 12.60%
494 600510 黑牡丹 0 12.60%
495 301325 曼恩斯特 100 12.60%
496 301330 熵基科技 100 12.60%
497 301283 聚胶股份 0 12.60%
498 301507 民生健康 100 12.60%
499 301378 通达海 100 12.60%
500 300920 润阳科技 0 12.60%
501 301252 同星科技 100 12.60%
502 301161 唯万密封 100 12.59%
503 300988 津荣天宇 100 12.59%
504 300414 中光防雷 300 12.59%
505 301580 爱迪特 100 12.59%
506 600897 厦门空港 0 12.59%
507 603185 弘元绿能 200 12.59%
508 003031 中瓷电子 0 12.59%
509 002685 华东重机 300 12.59%
510 002276 万马股份 2600 12.59%
511 002140 东华科技 600 12.59%
512 000921 海信家电 1300 12.59%
513 688595 芯海科技 100 12.59%
514 688596 正帆科技 500 12.59%
515 688600 皖仪科技 100 12.59%
516 688626 翔宇医疗 0 12.59%
517 688361 中科飞测 500 12.59%
518 688433 华曙高科 100 12.59%
519 688486 龙迅股份 0 12.59%
520 688108 赛诺医疗 100 12.59%
521 688100 威胜信息 0 12.59%
522 688084 晶品特装 0 12.59%
523 603936 博敏电子 0 12.59%
524 688080 映翰通 0 12.58%
525 688016 心脉医疗 0 12.58%
526 688139 海尔生物 700 12.58%
527 688196 卓越新能 0 12.58%
528 688409 富创精密 500 12.58%
529 688273 麦澜德 0 12.58%
530 688200 华峰测控 0 12.58%
531 002016 世荣兆业 600 12.58%
532 002181 粤传媒 2000 12.58%
533 002375 亚厦股份 1000 12.58%
534 601799 星宇股份 100 12.58%
535 301589 诺瓦星云 0 12.58%
536 301518 长华化学 100 12.58%
537 600269 赣粤高速 300 12.58%
538 301172 君逸数码 100 12.58%
539 301021 英诺激光 100 12.57%
540 600257 大湖股份 1100 12.57%
541 301396 宏景科技 0 12.57%
542 301608 博实结 0 12.57%
543 301566 达利凯普 200 12.57%
544 000969 安泰科技 2900 12.57%
545 002065 东华软件 0 12.57%
546 688269 凯立新材 100 12.57%
547 688295 中复神鹰 0 12.57%
548 688170 德龙激光 100 12.57%
549 688552 航天南湖 300 12.57%
550 688550 瑞联新材 0 12.56%
551 688533 上声电子 100 12.56%
552 688280 精进电动-w 500 12.56%
553 002402 和而泰 1600 12.56%
554 002568 百润股份 0 12.56%
555 002556 辉隆股份 400 12.56%
556 000831 中国稀土 33700 12.56%
557 600293 三峡新材 1700 12.56%
558 301225 恒勃股份 0 12.56%
559 603105 芯能科技 500 12.56%
560 600740 山西焦化 12800 12.56%
561 600996 贵广网络 2700 12.56%
562 601099 太平洋 0 12.55%
563 601101 昊华能源 22100 12.55%
564 600882 妙可蓝多 1100 12.55%
565 600617 国新能源 1700 12.55%
566 301135 瑞德智能 200 12.55%
567 300401 花园生物 1900 12.55%
568 300507 苏奥传感 500 12.55%
569 300589 江龙船艇 200 12.55%
570 002792 通宇通讯 0 12.55%
571 300101 振芯科技 2200 12.55%
572 300271 华宇软件 1600 12.55%
573 688267 中触媒 0 12.55%
574 688179 阿拉丁 100 12.55%
575 688185 康希诺 0 12.55%
576 688136 科兴制药 100 12.55%
577 688621 阳光诺和 0 12.55%
578 688561 奇安信-u 1900 12.54%
579 688685 迈信林 0 12.54%
580 688663 新风光 100 12.54%
581 300075 数字政通 2400 12.54%
582 002901 大博医疗 400 12.54%
583 002690 美亚光电 900 12.54%
584 301187 欧圣电气 200 12.54%
585 301011 华立科技 200 12.54%
586 600559 老白干酒 0 12.54%
587 600754 锦江酒店 2100 12.54%
588 603126 中材节能 800 12.53%
589 601992 金隅集团 13600 12.53%
590 301191 菲菱科思 100 12.53%
591 600325 华发股份 0 12.53%
592 600328 中盐化工 0 12.53%
593 301413 安培龙 0 12.53%
594 002928 华夏航空 5400 12.53%
595 300026 红日药业 0 12.53%
596 688020 方邦股份 0 12.53%
597 688251 井松智能 100 12.53%
598 688205 德科立 100 12.52%
599 688291 金橙子 100 12.52%
600 688375 国博电子 300 12.52%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源