| 序号 | 券源代码 | 券源简称 | 剩余数量 | 日期 | 
| 1 | 600757 | 长江传媒 | 1600 | 20251031 | 
| 2 | 600757 | 长江传媒 | 1900 | 20251030 | 
| 3 | 600757 | 长江传媒 | 1900 | 20251029 | 
| 4 | 600757 | 长江传媒 | 1900 | 20251029 | 
| 5 | 600757 | 长江传媒 | 2200 | 20251028 | 
| 6 | 600757 | 长江传媒 | 2300 | 20251014 | 
| 7 | 600757 | 长江传媒 | 2100 | 20251013 | 
| 8 | 600757 | 长江传媒 | 3100 | 20251010 | 
| 9 | 600757 | 长江传媒 | 0 | 20250919 | 
| 10 | 600757 | 长江传媒 | 800 | 20250916 | 
| 11 | 600757 | 长江传媒 | 600 | 20240719 | 
| 12 | 600757 | 长江传媒 | 3300 | 20240718 | 
| 13 | 600757 | 长江传媒 | 3300 | 20240717 | 
| 14 | 600757 | 长江传媒 | 3300 | 20240715 | 
| 15 | 600757 | 长江传媒 | 3300 | 20240712 | 
| 16 | 600757 | 长江传媒 | 3300 | 20240711 | 
| 17 | 600757 | 长江传媒 | 31100 | 20240205 | 
| 18 | 600757 | 长江传媒 | 30800 | 20240202 | 
| 19 | 600757 | 长江传媒 | 4000 | 20240130 | 
| 20 | 600757 | 长江传媒 | 4000 | 20240129 | 
| 21 | 600757 | 长江传媒 | 4000 | 20240126 | 
| 22 | 600757 | 长江传媒 | 4000 | 20240125 | 
| 23 | 600757 | 长江传媒 | 4000 | 20240124 | 
| 24 | 600757 | 长江传媒 | 4000 | 20240123 | 
| 25 | 600757 | 长江传媒 | 2700 | 20240102 | 
