咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

金证股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600446 金证股份 700 11.14 14 20240521
2 600446 金证股份 6400 11.14 9 20240521
3 600446 金证股份 300 11.13 15 20240520
4 600446 金证股份 6400 10.92 6 20240517
5 600446 金证股份 300 10.92 18 20240517
6 600446 金证股份 6400 10.97 7 20240516
7 600446 金证股份 300 10.97 19 20240516
8 600446 金证股份 6400 11.06 8 20240515
9 600446 金证股份 200 11.06 6 20240515
10 600446 金证股份 6400 10.93 9 20240514
11 600446 金证股份 200 10.93 7 20240514
12 600446 金证股份 1000 11.17 8 20240513
13 600446 金证股份 4300 11.17 14 20240513
14 600446 金证股份 100 11.4 12 20240510
15 600446 金证股份 100 11.26 12 20240509
16 600446 金证股份 1100 11.26 13 20240509
17 600446 金证股份 1600 11.26 18 20240509
18 600446 金证股份 100 11.73 13 20240508
19 600446 金证股份 1600 11.75 6 20240507
20 600446 金证股份 100 11.75 14 20240507
21 600446 金证股份 6400 11.65 10 20240506
22 600446 金证股份 1100 11.65 15 20240506
23 600446 金证股份 4700 11.65 7 20240506
24 600446 金证股份 4700 11.97 13 20240430
25 600446 金证股份 6400 11.97 16 20240430
26 600446 金证股份 4700 12.03 14 20240429
27 600446 金证股份 4400 12.03 17 20240429
28 600446 金证股份 4700 11.37 17 20240426
29 600446 金证股份 4400 11.54 11 20240425
30 600446 金证股份 3100 11.36 12 20240424
31 600446 金证股份 3100 11.41 13 20240423
32 600446 金证股份 100 11.41 6 20240423
33 600446 金证股份 3100 11.41 10 20240422
34 600446 金证股份 100 11.41 7 20240422
35 600446 金证股份 100 11.51 10 20240419
36 600446 金证股份 3100 11.51 13 20240419
37 600446 金证股份 5100 11.51 14 20240418
38 600446 金证股份 100 11.51 11 20240418
39 600446 金证股份 1100 10.95 12 20240417
40 600446 金证股份 5100 11.57 6 20240416
41 600446 金证股份 1100 11.57 13 20240416
42 600446 金证股份 1700 11.31 14 20240415
43 600446 金证股份 1300 11.31 7 20240415
44 600446 金证股份 1300 11.4 10 20240412
45 600446 金证股份 5700 11.4 17 20240412
46 600446 金证股份 1300 11.39 10 20240411
47 600446 金证股份 1300 11.73 11 20240410
48 600446 金证股份 800 11.6 12 20240409
49 600446 金证股份 4700 11.6 6 20240409
50 600446 金证股份 4500 12 7 20240408
51 600446 金证股份 4500 12.23 12 20240403
52 600446 金证股份 300 12.55 9 20240402
53 600446 金证股份 4400 12.55 13 20240402
54 600446 金证股份 4500 12.17 14 20240401
55 600446 金证股份 100 12.17 10 20240401
56 600446 金证股份 100 12.11 17 20240329
57 600446 金证股份 1500 12.11 13 20240329
58 600446 金证股份 6300 11.86 14 20240328
59 600446 金证股份 600 12.82 6 20240326
60 600446 金证股份 1400 13.42 7 20240325
61 600446 金证股份 1100 13.59 10 20240322
62 600446 金证股份 1100 13.08 11 20240321
63 600446 金证股份 4300 13.27 13 20240319
64 600446 金证股份 4400 12.84 17 20240315
65 600446 金证股份 4500 12.93 18 20240314
66 600446 金证股份 2700 12.85 6 20240313
67 600446 金证股份 6300 12.85 19 20240313
68 600446 金证股份 900 13.42 7 20240304
69 600446 金证股份 2800 13.42 9 20240304
70 600446 金证股份 2800 12.82 12 20240301
71 600446 金证股份 2800 12.53 13 20240229
72 600446 金证股份 2600 12.89 11 20240228
73 600446 金证股份 2400 12.93 8 20240226
74 600446 金证股份 6300 12.31 14 20240219
75 600446 金证股份 2900 12.31 10 20240219
76 600446 金证股份 2700 12.31 15 20240219
77 600446 金证股份 100 11.97 15 20240205
78 600446 金证股份 5200 10.29 10 20240201
79 600446 金证股份 1800 10.31 7 20240130
80 600446 金证股份 6300 11 21 20240129
81 600446 金证股份 100 10.41 13 20240124
82 600446 金证股份 6200 9.46 9 20240123
83 600446 金证股份 6200 10.1 10 20240122
84 600446 金证股份 6300 10.35 13 20240119
85 600446 金证股份 1900 10.46 20 20240117
86 600446 金证股份 2000 10.46 21 20240116
87 600446 金证股份 600 10.46 6 20240116
88 600446 金证股份 1300 10.54 7 20240115
89 600446 金证股份 2000 10.54 22 20240115
90 600446 金证股份 1300 10.75 10 20240112
91 600446 金证股份 2000 10.75 25 20240112
92 600446 金证股份 2000 10.26 26 20240111
93 600446 金证股份 1300 10.26 11 20240111
94 600446 金证股份 2500 10.47 13 20240110
95 600446 金证股份 2500 10.53 14 20240109
96 600446 金证股份 800 10.9 4 20240108
97 600446 金证股份 1300 11.1 7 20240105
98 600446 金证股份 1300 11.26 8 20240104
99 600446 金证股份 1300 11.34 9 20240103
100 600446 金证股份 1300 11.57 10 20240102
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考