咨询电话: 028-8546-5828 联系券源

深科技融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 000021 深科技 1000 13.52 7 20240521
2 000021 深科技 6000 13.52 8 20240521
3 000021 深科技 7500 13.52 6 20240521
4 000021 深科技 3500 13.36 9 20240520
5 000021 深科技 11000 13.36 7 20240520
6 000021 深科技 5000 13.23 11 20240517
7 000021 深科技 3500 13.23 10 20240517
8 000021 深科技 6000 13.23 12 20240517
9 000021 深科技 3500 13.2 11 20240516
10 000021 深科技 5000 13.2 12 20240516
11 000021 深科技 6000 13.2 13 20240516
12 000021 深科技 5000 13.4 13 20240515
13 000021 深科技 3500 13.51 6 20240514
14 000021 深科技 3500 13.69 7 20240513
15 000021 深科技 3500 13.81 10 20240510
16 000021 深科技 3500 13.57 11 20240509
17 000021 深科技 3500 13.96 12 20240508
18 000021 深科技 22200 14.04 13 20240507
19 000021 深科技 22200 13.86 14 20240506
20 000021 深科技 12200 14.11 360 20240430
21 000021 深科技 10000 14.11 20 20240430
22 000021 深科技 14300 13.82 21 20240429
23 000021 深科技 7900 13.82 360 20240429
24 000021 深科技 24300 13.48 24 20240426
25 000021 深科技 7900 13.48 360 20240426
26 000021 深科技 100 13.51 11 20240425
27 000021 深科技 135400 13.51 360 20240425
28 000021 深科技 100 12.96 12 20240424
29 000021 深科技 24300 12.94 13 20240423
30 000021 深科技 24300 13.06 14 20240422
31 000021 深科技 47600 13.45 17 20240419
32 000021 深科技 500 13.67 6 20240418
33 000021 深科技 18100 13.67 12 20240418
34 000021 深科技 35300 13.67 18 20240418
35 000021 深科技 17700 13.67 18 20240418
36 000021 深科技 38300 13.67 18 20240418
37 000021 深科技 59600 12.7 14 20240417
38 000021 深科技 38300 12.7 14 20240417
39 000021 深科技 17700 12.7 14 20240417
40 000021 深科技 18600 13.48 8 20240416
41 000021 深科技 7800 13.48 14 20240416
42 000021 深科技 64800 13.48 15 20240416
43 000021 深科技 38300 13.48 15 20240416
44 000021 深科技 17700 13.48 15 20240416
45 000021 深科技 25900 13.46 15 20240415
46 000021 深科技 64800 13.46 16 20240415
47 000021 深科技 38300 13.46 16 20240415
48 000021 深科技 17700 13.46 16 20240415
49 000021 深科技 500 13.46 9 20240415
50 000021 深科技 19100 13.43 12 20240412
51 000021 深科技 18600 13.43 18 20240412
52 000021 深科技 49300 13.43 19 20240412
53 000021 深科技 53500 12.9 6 20240411
54 000021 深科技 38300 12.9 6 20240411
55 000021 深科技 38300 12.9 6 20240411
56 000021 深科技 17700 12.9 6 20240411
57 000021 深科技 19100 12.9 13 20240411
58 000021 深科技 7300 13.26 6 20240410
59 000021 深科技 64800 13.26 7 20240410
60 000021 深科技 38300 13.26 7 20240410
61 000021 深科技 38300 13.26 7 20240410
62 000021 深科技 17700 13.26 7 20240410
63 000021 深科技 19100 13.26 14 20240410
64 000021 深科技 19100 13.16 15 20240409
65 000021 深科技 64800 13.16 8 20240409
66 000021 深科技 7300 13.16 7 20240409
67 000021 深科技 38300 13.16 8 20240409
68 000021 深科技 38300 13.16 8 20240409
69 000021 深科技 17700 13.16 8 20240409
70 000021 深科技 500 13.4 16 20240408
71 000021 深科技 64800 13.4 9 20240408
72 000021 深科技 38300 13.4 9 20240408
73 000021 深科技 38300 13.4 9 20240408
74 000021 深科技 17700 13.4 9 20240408
75 000021 深科技 25900 13.4 8 20240408
76 000021 深科技 64800 13.61 14 20240403
77 000021 深科技 38300 13.61 14 20240403
78 000021 深科技 17700 13.61 14 20240403
79 000021 深科技 38300 13.61 14 20240403
80 000021 深科技 25900 13.61 13 20240403
81 000021 深科技 64800 14.03 15 20240402
82 000021 深科技 19700 14.03 15 20240402
83 000021 深科技 38300 14.03 15 20240402
84 000021 深科技 17700 14.03 15 20240402
85 000021 深科技 19100 14.03 8 20240402
86 000021 深科技 25900 14.03 14 20240402
87 000021 深科技 17700 13.78 16 20240401
88 000021 深科技 38300 13.78 16 20240401
89 000021 深科技 19500 13.78 16 20240401
90 000021 深科技 25900 13.78 15 20240401
91 000021 深科技 64800 13.78 16 20240401
92 000021 深科技 19100 13.78 9 20240401
93 000021 深科技 28400 13.73 19 20240329
94 000021 深科技 19100 13.73 12 20240329
95 000021 深科技 7900 13.39 6 20240328
96 000021 深科技 5400 13.39 6 20240328
97 000021 深科技 19100 13.39 13 20240328
98 000021 深科技 7900 14.27 7 20240327
99 000021 深科技 5400 14.27 6 20240327
100 000021 深科技 7900 14.27 8 20240326
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考