租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512880 证券etf 21900 14.25%
2 600141 兴发集团 100 13.73%
3 600163 中闽能源 100 13.73%
4 601789 宁波建工 100 13.73%
5 002589 瑞康医药 100 13.73%
6 002526 山东矿机 200 13.72%
7 300634 彩讯股份 100 13.72%
8 600171 上海贝岭 200 13.72%
9 603868 飞科电器 100 13.71%
10 601901 方正证券 800 13.70%
11 300757 罗博特科 200 13.70%
12 300324 旋极信息 300 13.68%
13 002935 天奥电子 100 13.68%
14 600521 华海药业 2300 13.68%
15 603069 海汽集团 100 13.67%
16 000564 供销大集 1000 13.67%
17 300620 光库科技 100 13.64%
18 301180 万祥科技 100 13.62%
19 301501 恒鑫生活 100 13.62%
20 301498 乖宝宠物 500 13.61%
21 301336 趣睡科技 100 13.59%
22 600708 光明地产 100 13.59%
23 600905 三峡能源 6500 13.59%
24 300946 恒而达 100 13.59%
25 300067 安诺其 1300 13.57%
26 000785 居然智家 300 13.56%
27 300965 恒宇信通 100 13.55%
28 601992 金隅集团 18700 13.54%
29 301196 唯科科技 100 13.51%
30 301119 正强股份 200 13.49%
31 301280 珠城科技 200 13.48%
32 600673 东阳光 14000 13.47%
33 301550 斯菱智驱 80 13.46%
34 301383 天键股份 200 13.45%
35 600751 海航科技 19100 13.41%
36 688017 绿的谐波 700 13.41%
37 000750 国海证券 33200 13.41%
38 605168 三人行 400 13.40%
39 688047 龙芯中科 200 13.34%
40 300960 通业科技 600 13.34%
41 000534 万泽股份 300 13.32%
42 603392 万泰生物 300 13.31%
43 002657 中科金财 100 13.28%
44 300471 厚普股份 1000 13.27%
45 688472 阿特斯 100 13.26%
46 300157 新锦动力 1200 13.23%
47 603285 键邦股份 700 13.21%
48 301421 波长光电 200 13.21%
49 688375 国博电子 1900 13.17%
50 002379 宏桥控股 11000 13.16%
51 600779 水井坊 100 13.09%
52 601388 怡球资源 9400 12.99%
53 300863 卡倍亿 300 12.95%
54 603166 福达股份 1800 12.91%
55 603663 三祥新材 4100 12.85%
56 603663 三祥新材 1000 12.85%
57 300261 雅本化学 6400 12.85%
58 000530 冰山冷热 4100 12.85%
59 000531 穗恒运a 40 12.67%
60 688768 容知日新 6 12.67%
61 688439 振华风光 5 12.67%
62 688563 航材股份 12 12.67%
63 000625 长安汽车 73 12.67%
64 000703 恒逸石化 55 12.67%
65 002163 海南发展 100 12.67%
66 002181 粤传媒 36 12.67%
67 300191 潜能恒信 59 12.67%
68 300085 银之杰 4 12.67%
69 002987 京北方 67 12.67%
70 300401 花园生物 64 12.67%
71 002792 通宇通讯 10 12.67%
72 688234 天岳先进 4 12.67%
73 688262 国芯科技 58 12.67%
74 688289 圣湘生物 85 12.67%
75 300855 图南股份 61 12.67%
76 301000 肇民科技 18 12.67%
77 603601 再升科技 20 12.67%
78 603776 永安行 20 12.67%
79 603881 数据港 38 12.67%
80 688050 爱博医疗 10 12.67%
81 688180 君实生物-u 92 12.67%
82 601515 衢州东峰 120 12.67%
83 600763 通策医疗 11 12.67%
84 600897 厦门空港 20 12.67%
85 600909 华安证券 100 12.67%
86 600501 航天晨光 1600 12.67%
87 600559 老白干酒 25 12.67%
88 600604 市北高新 100 12.67%
89 600293 三峡新材 50 12.67%
90 600373 中文传媒 20 12.67%
91 600467 好当家 100 12.67%
92 600422 昆药集团 200 12.66%
93 600123 兰花科创 420 12.66%
94 301348 蓝箭电子 40 12.66%
95 688152 麒麟信安 15 12.66%
96 603826 坤彩科技 83 12.66%
97 603602 纵横通信 50 12.66%
98 301004 嘉益股份 20 12.66%
99 301216 万凯新材 50 12.66%
100 002670 国盛证券 233 12.66%
101 300414 中光防雷 3600 12.66%
102 300576 容大感光 80 12.66%
103 300058 蓝色光标 1 12.66%
104 300251 光线传媒 86 12.66%
105 002050 三花智控 2 12.66%
106 688606 奥泰生物 9 12.66%
107 688388 嘉元科技 87 12.66%
108 688789 宏华数科 33 12.66%
109 688680 海优新材 19 12.66%
110 000565 渝三峡a 100 12.66%
111 688696 极米科技 52 12.65%
112 688448 磁谷科技 25 12.65%
113 688592 司南导航 26 12.65%
114 002030 达安基因 378 12.65%
115 300327 中颖电子 10 12.65%
116 300082 奥克股份 100 12.65%
117 300383 光环新网 319 12.65%
118 300342 天银机电 30 12.65%
119 002238 天威视讯 80 12.65%
120 002293 罗莱生活 156 12.65%
121 002334 英威腾 100 12.65%
122 300981 中红医疗 82 12.65%
123 300775 三角防务 200 12.65%
124 603936 博敏电子 200 12.65%
125 688018 乐鑫科技 38 12.65%
126 688085 三友医疗 97 12.64%
127 688114 华大智造 64 12.64%
128 688201 信安世纪 100 12.64%
129 688016 心脉医疗 86 12.64%
130 301330 熵基科技 45 12.64%
131 600436 片仔癀 38 12.64%
132 600231 凌钢股份 700 12.64%
133 603301 振德医疗 60 12.64%
134 002812 恩捷股份 100 12.64%
135 002765 蓝黛科技 100 12.64%
136 002937 兴瑞科技 60 12.64%
137 300394 天孚通信 55 12.64%
138 300316 晶盛机电 100 12.64%
139 002139 拓邦股份 1200 12.64%
140 000713 国投丰乐 100 12.64%
141 688351 微电生理 130 12.64%
142 688312 燕麦科技 38 12.64%
143 688239 航宇科技 54 12.64%
144 688255 凯尔达 48 12.63%
145 688519 南亚新材 102 12.63%
146 000639 西王食品 100 12.63%
147 002099 海翔药业 2 12.63%
148 002385 大北农 900 12.63%
149 300820 英杰电气 100 12.63%
150 603051 鹿山新材 80 12.63%
151 600101 明星电力 200 12.63%
152 600403 大有能源 900 12.62%
153 601069 西部黄金 600 12.62%
154 688202 美迪西 62 12.62%
155 688096 京源环保 88 12.62%
156 688103 国力电子 33 12.62%
157 300927 江天化学 94 12.62%
158 002263 大东南 600 12.62%
159 002928 华夏航空 800 12.62%
160 002726 龙大美食 760 12.62%
161 300260 新莱应材 5600 12.62%
162 300026 红日药业 5150 12.62%
163 002068 黑猫股份 700 12.62%
164 688348 昱能科技 90 12.62%
165 688776 国光电气 80 12.62%
166 688330 宏力达 68 12.62%
167 688613 奥精医疗 126 12.61%
168 001309 德明利 220 12.61%
169 002572 索菲亚 2000 12.61%
170 002577 雷柏科技 217 12.61%
171 002915 中欣氟材 100 12.61%
172 688160 步科股份 23 12.61%
173 600531 豫光金铅 2200 12.61%
174 600310 广西能源 400 12.61%
175 600088 中视传媒 40 12.60%
176 600533 栖霞建设 400 12.60%
177 600505 西昌电力 200 12.60%
178 688198 佰仁医疗 39 12.60%
179 688071 华依科技 91 12.60%
180 603867 新化股份 12 12.60%
181 603690 至纯科技 40 12.60%
182 603529 爱玛科技 700 12.60%
183 002459 晶澳科技 1000 12.60%
184 300320 海达股份 300 12.60%
185 688392 骄成超声 38 12.60%
186 688273 麦澜德 79 12.60%
187 300900 广联航空 60 12.60%
188 301255 通力科技 100 12.60%
189 301163 宏德股份 100 12.60%
190 688788 科思科技 80 12.59%
191 002016 世荣兆业 500 12.59%
192 002179 中航光电 23 12.59%
193 300432 富临精工 460 12.59%
194 002930 宏川智慧 300 12.59%
195 002945 华林证券 800 12.59%
196 600917 重庆燃气 200 12.59%
197 600801 华新建材 2200 12.59%
198 600818 中路股份 300 12.59%
199 600448 华纺股份 1720 12.59%
200 301367 瑞迈特 100 12.59%
201 301320 豪江智能 200 12.58%
202 603126 中材节能 500 12.58%
203 603127 昭衍新药 8117 12.58%
204 300735 光弘科技 2100 12.58%
205 002985 北摩高科 31 12.58%
206 688488 艾迪药业 270 12.58%
207 688551 科威尔 101 12.58%
208 688244 永信至诚 129 12.58%
209 301132 满坤科技 100 12.58%
210 301202 朗威股份 100 12.57%
211 688533 上声电子 133 12.57%
212 002093 国脉科技 3800 12.57%
213 000596 古井贡酒 63 12.57%
214 601100 恒立液压 76 12.57%
215 301658 首航新能 200 12.57%
216 688020 方邦股份 69 12.57%
217 600176 中国巨石 299 12.56%
218 600138 中青旅 800 12.56%
219 301505 苏州规划 200 12.56%
220 688520 神州细胞 100 12.56%
221 688539 高华科技 100 12.56%
222 301297 富乐德 300 12.56%
223 300860 锋尚文化 60 12.55%
224 301091 深城交 60 12.55%
225 688601 力芯微 100 12.55%
226 688513 苑东生物 77 12.55%
227 300763 锦浪科技 1200 12.55%
228 002354 天娱数科 6400 12.55%
229 688290 景业智能 75 12.55%
230 688307 中润光学 100 12.55%
231 603124 江南新材 64 12.55%
232 688143 长盈通 101 12.55%
233 603350 安乃达 123 12.55%
234 603906 龙蟠科技 2200 12.55%
235 603806 福斯特 998 12.54%
236 600798 宁波海运 2700 12.54%
237 301345 涛涛车业 85 12.54%
238 600085 同仁堂 695 12.54%
239 002916 深南电路 70 12.54%
240 300083 创世纪 7100 12.54%
241 300271 华宇软件 1800 12.54%
242 301011 华立科技 200 12.54%
243 300917 特发服务 200 12.54%
244 688298 东方生物 52 12.53%
245 301371 敷尔佳 290 12.53%
246 600918 中泰证券 1200 12.53%
247 600930 华电新能 100 12.53%
248 603125 常青科技 101 12.53%
249 603766 隆鑫通用 1500 12.53%
250 603612 索通发展 1500 12.53%
251 688138 清溢光电 200 12.52%
252 301536 星宸科技 1100 12.52%
253 600368 五洲交通 272 12.52%
254 688398 赛特新材 332 12.52%
255 000516 国际医学 200 12.51%
256 000661 长春高新 70 12.51%
257 000665 湖北广电 56 12.51%
258 002922 伊戈尔 200 12.51%
259 600062 华润双鹤 2300 12.51%
260 002653 海思科 2800 12.50%
261 002344 海宁皮城 1606 12.50%
262 300332 天壕能源 1800 12.50%
263 000883 湖北能源 11800 12.50%
264 688363 华熙生物 1008 12.50%
265 688595 芯海科技 200 12.50%
266 688529 豪森智能 400 12.48%
267 002445 中南文化 2500 12.48%
268 300947 德必集团 400 12.48%
269 515220 煤炭etf 45100 12.48%
270 603156 养元饮品 3500 12.48%
271 600871 石化油服 30300 12.48%
272 600609 金杯汽车 1500 12.47%
273 603091 众鑫股份 100 12.47%
274 601179 中国西电 23300 12.47%
275 688027 国盾量子 577 12.47%
276 300995 奇德新材 200 12.47%
277 301021 英诺激光 200 12.47%
278 301038 深水规院 330 12.47%
279 002151 北斗星通 4800 12.47%
280 300072 海新能科 2400 12.46%
281 688148 芳源股份 200 12.46%
282 600495 晋西车轴 3914 12.45%
283 600550 保变电气 6400 12.45%
284 300403 汉宇集团 600 12.45%
285 002648 卫星化学 1647 12.45%
286 688365 光云科技 618 12.45%
287 688523 航天环宇 483 12.44%
288 688523 航天环宇 200 12.44%
289 600325 华发股份 17920 12.44%
290 600217 中再资环 7900 12.44%
291 688583 思看科技 104 12.43%
292 688685 迈信林 456 12.42%
293 300278 华昌达 1700 12.42%
294 002672 东江环保 700 12.41%
295 002317 众生药业 5200 12.41%
296 002249 大洋电机 52 12.41%
297 688726 拉普拉斯 16 12.41%
298 688739 成大生物 1584 12.41%
299 002160 常铝股份 2000 12.41%
300 600248 陕建股份 7600 12.41%
301 688165 埃夫特-u 96 12.41%
302 688157 松井股份 300 12.41%
303 688048 长光华芯 851 12.40%
304 002166 莱茵生物 2400 12.40%
305 002153 石基信息 17134 12.39%
306 000913 钱江摩托 2700 12.39%
307 301089 拓新药业 200 12.39%
308 300871 回盛生物 400 12.39%
309 603707 健友股份 5300 12.39%
310 600663 陆家嘴 15200 12.39%
311 600511 国药股份 4000 12.38%
312 302132 中航成飞 1300 12.38%
313 301199 迈赫股份 500 12.38%
314 688349 三一重能 2400 12.38%
315 002847 盐津铺子 120 12.38%
316 002460 赣锋锂业 1040 12.37%
317 300133 华策影视 65 12.37%
318 301270 汉仪股份 300 12.37%
319 301636 泽润新能 28 12.37%
320 600776 东方通信 10300 12.36%
321 688159 有方科技 22 12.36%
322 300179 四方达 700 12.36%
323 300024 机器人 13200 12.36%
324 002400 省广集团 49 12.36%
325 688625 呈和科技 80 12.36%
326 300841 康华生物 900 12.35%
327 605117 德业股份 60 12.35%
328 601218 吉鑫科技 2800 12.35%
329 600333 长春燃气 2000 12.35%
330 301488 豪恩汽电 200 12.34%
331 301396 宏景科技 80 12.34%
332 688033 天宜新材 60 12.34%
333 000410 沈阳机床 1700 12.34%
334 002481 双塔食品 2400 12.34%
335 300142 沃森生物 21300 12.34%
336 002180 纳思达 1900 12.33%
337 300842 帝科股份 300 12.33%
338 603969 银龙股份 1300 12.33%
339 688172 燕东微 1890 12.32%
340 688139 海尔生物 2286 12.32%
341 600668 尖峰集团 80 12.32%
342 600686 金龙汽车 2900 12.32%
343 600686 金龙汽车 4800 12.32%
344 301102 兆讯传媒 1120 12.32%
345 301300 远翔新材 288 12.32%
346 002080 中材科技 9100 12.32%
347 002287 奇正藏药 311 12.32%
348 002596 海南瑞泽 4100 12.31%
349 000737 北方铜业 9000 12.31%
350 688548 广钢气体 2299 12.31%
351 300827 上能电气 24 12.31%
352 000937 冀中能源 20300 12.30%
353 002929 润建股份 1401 12.30%
354 002307 北新路桥 60 12.30%
355 159813 半导体etf 210000 12.30%
356 600812 华北制药 3300 12.30%
357 600635 大众公用 29200 12.29%
358 301456 盘古智能 500 12.29%
359 300398 飞凯材料 5800 12.29%
360 001387 雪祺电气 1000 12.29%
361 688376 美埃科技 4 12.28%
362 300677 英科医疗 5700 12.28%
363 600132 重庆啤酒 4000 12.28%
364 600621 华鑫股份 8800 12.28%
365 688399 硕世生物 324 12.27%
366 002272 川润股份 200 12.26%
367 301286 侨源股份 400 12.26%
368 688737 中自科技 700 12.25%
369 600161 天坛生物 1946 12.25%
370 688084 晶品特装 356 12.24%
371 300018 中元股份 1500 12.24%
372 688257 新锐股份 500 12.24%
373 300893 松原安全 400 12.24%
374 300762 上海瀚讯 4100 12.23%
375 300639 凯普生物 50 12.23%
376 000517 荣安地产 9900 12.23%
377 603938 三孚股份 80 12.23%
378 600269 赣粤高速 14000 12.23%
379 600756 浪潮软件 10 12.22%
380 603222 济民健康 500 12.22%
381 603916 苏博特 2100 12.22%
382 002236 大华股份 3425 12.22%
383 002353 杰瑞股份 6800 12.22%
384 002695 煌上煌 2700 12.21%
385 300143 盈康生命 2500 12.21%
386 688538 和辉光电-u 90010 12.21%
387 688575 亚辉龙 62 12.21%
388 688055 龙腾光电 766 12.21%
389 600567 山鹰国际 18600 12.21%
390 603883 老百姓 8003 12.20%
391 688400 凌云光 2899 12.20%
392 002132 恒星科技 5300 12.20%
393 002436 兴森科技 27900 12.20%
394 002498 汉缆股份 22600 12.20%
395 002797 第一创业 71400 12.19%
396 300222 科大智能 4100 12.19%
397 300482 万孚生物 4872 12.19%
398 688318 财富趋势 1426 12.19%
399 588200 科创芯片etf 247200 12.19%
400 300655 晶瑞电材 9820 12.18%
401 300886 华业香料 700 12.18%
402 301239 普瑞眼科 100 12.18%
403 002219 新里程 33200 12.17%
404 301586 佳力奇 300 12.17%
405 301311 昆船智能 1000 12.17%
406 603885 吉祥航空 14600 12.16%
407 300298 三诺生物 5500 12.16%
408 002791 坚朗五金 6200 12.16%
409 002654 万润科技 6100 12.16%
410 000777 中核科技 4500 12.15%
411 301062 上海艾录 2100 12.15%
412 603888 新华网 80 12.15%
413 600151 航天机电 24900 12.15%
414 603135 中重科技 2000 12.15%
415 300918 南山智尚 1200 12.14%
416 688068 热景生物 9 12.13%
417 600081 东风科技 2190 12.12%
418 301087 可孚医疗 1800 12.12%
419 300339 润和软件 19900 12.11%
420 603383 顶点软件 800 12.11%
421 600475 华光环能 5600 12.10%
422 300144 宋城演艺 90 12.09%
423 301016 雷尔伟 1200 12.09%
424 002452 长高电新 2800 12.08%
425 688819 天能股份 807 12.08%
426 600255 鑫科材料 5400 12.08%
427 600869 远东股份 21400 12.07%
428 603391 力聚热能 200 12.07%
429 300724 捷佳伟创 3100 12.07%
430 688205 德科立 600 12.07%
431 000002 万科a 102419 12.06%
432 600135 乐凯胶片 2600 12.05%
433 601003 柳钢股份 16800 12.04%
434 603075 热威股份 300 12.04%
435 300185 通裕重工 56300 12.04%
436 002465 海格通信 58900 12.04%
437 688380 中微半导 35 12.03%
438 600157 永泰能源 368800 12.03%
439 688031 星环科技-u 557 12.03%
440 688025 杰普特 79 12.03%
441 603733 仙鹤股份 4300 12.02%
442 301332 德尔玛 2500 12.01%
443 000950 重药控股 17000 12.01%
444 002402 和而泰 9000 12.01%
445 600010 包钢股份 1776800 12.00%
446 600498 烽火通信 39900 12.00%
447 301399 英特科技 1400 11.99%
448 688516 奥特维 3672 11.99%
449 688722 同益中 1061 11.98%
450 603233 大参林 11900 11.98%
451 600903 贵州燃气 15300 11.97%
452 688668 鼎通科技 71 11.97%
453 300633 开立医疗 4800 11.97%
454 301268 铭利达 200 11.97%
455 002796 世嘉科技 1450 11.96%
456 002920 德赛西威 682 11.96%
457 301510 固高科技 3200 11.96%
458 301565 中仑新材 1200 11.96%
459 603399 永杉锂业 2500 11.95%
460 300567 精测电子 4200 11.95%
461 000039 中集集团 33901 11.95%
462 688343 云天励飞-u 3900 11.94%
463 001400 江顺科技 200 11.94%
464 688167 炬光科技 29 11.94%
465 603730 岱美股份 26 11.93%
466 301363 美好医疗 3620 11.93%
467 002100 天康生物 23700 11.93%
468 002044 美年健康 81100 11.92%
469 300136 信维通信 33600 11.92%
470 603330 天洋新材 3700 11.92%
471 601952 苏垦农发 21500 11.92%
472 688029 南微医学 236 11.92%
473 603516 淳中科技 99 11.91%
474 600580 卧龙电驱 38360 11.91%
475 600740 山西焦化 75319 11.91%
476 300463 迈克生物 14800 11.91%
477 300015 爱尔眼科 3 11.90%
478 002126 银轮股份 8400 11.90%
479 688258 卓易信息 452 11.90%
480 301387 光大同创 1000 11.90%
481 600676 交运股份 5100 11.89%
482 000551 创元科技 3340 11.89%
483 300450 先导智能 34800 11.88%
484 300990 同飞股份 400 11.88%
485 600771 广誉远 6500 11.88%
486 300964 本川智能 400 11.87%
487 301260 格力博 1800 11.87%
488 300203 聚光科技 3800 11.87%
489 688428 诺诚健华-u 1235 11.87%
490 300212 易华录 17700 11.86%
491 002423 中粮资本 8800 11.86%
492 301158 德石股份 1200 11.86%
493 600497 驰宏锌锗 83500 11.86%
494 603019 中科曙光 8300 11.86%
495 600425 青松建化 22000 11.85%
496 300987 川网传媒 200 11.85%
497 002932 明德生物 1508 11.85%
498 688251 井松智能 44 11.85%
499 300821 东岳硅材 13500 11.84%
500 601908 京运通 50100 11.84%
501 600985 淮北矿业 29400 11.84%
502 603107 上海汽配 2100 11.82%
503 300123 亚光科技 42800 11.82%
504 002110 三钢闽光 28600 11.82%
505 000537 绿发电力 27400 11.81%
506 601965 中国汽研 17100 11.81%
507 600783 鲁信创投 25000 11.81%
508 600616 金枫酒业 6090 11.81%
509 600694 大商股份 2268 11.80%
510 605111 新洁能 9156 11.80%
511 001239 永达股份 2000 11.80%
512 002043 兔宝宝 13850 11.79%
513 002221 东华能源 130000 11.79%
514 300663 科蓝软件 13100 11.79%
515 600602 云赛智联 21700 11.79%
516 603202 天有为 800 11.78%
517 300751 迈为股份 3964 11.78%
518 300299 富春股份 11000 11.78%
519 002077 大港股份 9800 11.78%
520 688757 胜科纳米 1223 11.78%
521 300492 华图山鼎 838 11.77%
522 603338 浙江鼎力 8200 11.77%
523 002574 明牌珠宝 6100 11.76%
524 000151 中成股份 15300 11.76%
525 301095 广立微 2601 11.76%
526 603660 苏州科达 5200 11.75%
527 601238 广汽集团 40 11.74%
528 000901 航天科技 16399 11.74%
529 002364 中恒电气 7000 11.73%
530 300077 国民技术 17300 11.73%
531 003039 顺控发展 3800 11.71%
532 002194 武汉凡谷 8700 11.71%
533 600879 航天电子 132400 11.71%
534 603083 剑桥科技 4810 11.70%
535 301408 华人健康 2400 11.70%
536 301246 宏源药业 3802 11.70%
537 300080 易成新能 23000 11.69%
538 002261 拓维信息 49000 11.69%
539 688508 芯朋微 815 11.68%
540 002182 宝武镁业 22080 11.67%
541 002155 湖南黄金 51300 11.67%
542 300601 康泰生物 59800 11.67%
543 510300 沪深300etf华泰柏瑞 3526 11.67%
544 688177 百奥泰 3551 11.67%
545 301487 盟固利 5400 11.66%
546 688308 欧科亿 1 11.66%
547 300459 汤姆猫 99000 11.65%
548 002430 杭氧股份 20000 11.65%
549 688117 圣诺生物 121 11.65%
550 603317 天味食品 8700 11.64%
551 002007 华兰生物 49710 11.64%
552 301195 北路智控 1200 11.64%
553 000850 华茂股份 11500 11.63%
554 000550 江铃汽车 7000 11.62%
555 688662 富信科技 300 11.62%
556 300723 一品红 5400 11.62%
557 301283 聚胶股份 1700 11.62%
558 301003 江苏博云 1000 11.62%
559 603042 华脉科技 1700 11.62%
560 688278 特宝生物 8397 11.61%
561 300502 新易盛 19273 11.60%
562 002189 中光学 2500 11.60%
563 301013 利和兴 1400 11.60%
564 600744 华银电力 7600 11.60%
565 600067 冠城新材 9900 11.59%
566 688608 恒玄科技 6879 11.59%
567 688387 信科移动-u 54726 11.58%
568 000966 长源电力 94600 11.58%
569 600316 洪都航空 44700 11.58%
570 688766 普冉股份 79 11.57%
571 002602 世纪华通 600 11.57%
572 003021 兆威机电 1380 11.55%
573 300079 数码视讯 7600 11.54%
574 002698 博实股份 17900 11.54%
575 600353 旭光电子 12400 11.54%
576 603713 密尔克卫 3500 11.54%
577 688158 优刻得-w 12999 11.53%
578 603298 杭叉集团 18400 11.53%
579 002534 西子洁能 8600 11.53%
580 002241 歌尔股份 80556 11.53%
581 301181 标榜股份 1200 11.53%
582 300166 东方国信 59700 11.52%
583 002121 科陆电子 5700 11.52%
584 603310 巍华新材 2500 11.52%
585 688059 华锐精密 1300 11.52%
586 603123 翠微股份 6500 11.51%
587 600997 开滦股份 34100 11.51%
588 512720 计算机etf 353000 11.51%
589 002130 沃尔核材 118200 11.51%
590 688266 泽璟制药-u 1712 11.51%
591 002212 天融信 48700 11.50%
592 000552 甘肃能化 64800 11.50%
593 300236 上海新阳 10750 11.50%
594 002563 森马服饰 53200 11.49%
595 600585 海螺水泥 4600 11.49%
596 600699 均胜电子 19200 11.48%
597 300978 东箭科技 3538 11.48%
598 300770 新媒股份 60 11.48%
599 002824 和胜股份 1900 11.47%
600 300671 富满微 3300 11.47%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源