租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512880 证券etf 21900 14.25%
2 600163 中闽能源 200 13.73%
3 600801 华新建材 100 13.73%
4 000048 京基智农 100 13.72%
5 301536 星宸科技 200 13.71%
6 300454 深信服 10 13.71%
7 300841 康华生物 100 13.70%
8 002135 东南网架 100 13.70%
9 603626 科森科技 100 13.70%
10 001324 长青科技 100 13.69%
11 603636 南威软件 400 13.68%
12 002869 金溢科技 100 13.67%
13 301108 洁雅股份 100 13.65%
14 601579 会稽山 100 13.62%
15 605399 晨光新材 300 13.55%
16 301306 西测测试 100 13.55%
17 301087 可孚医疗 50 13.54%
18 600101 明星电力 600 13.54%
19 600594 益佰制药 1900 13.53%
20 000601 韶能股份 1700 13.52%
21 001306 夏厦精密 100 13.51%
22 301501 恒鑫生活 100 13.50%
23 301319 唯特偶 200 13.48%
24 001279 强邦新材 300 13.45%
25 301600 慧翰股份 47 13.40%
26 300769 德方纳米 300 13.38%
27 002032 苏泊尔 200 13.36%
28 603205 健尔康 200 13.36%
29 301330 熵基科技 300 13.35%
30 688568 中科星图 23 13.34%
31 600113 浙江东日 1700 13.26%
32 600711 盛屯矿业 100 13.26%
33 603010 万盛股份 1800 13.25%
34 002379 宏桥控股 5500 13.21%
35 603391 力聚热能 100 13.13%
36 603127 昭衍新药 9117 13.06%
37 002810 山东赫达 2200 13.01%
38 688212 澳华内镜 400 12.96%
39 002438 江苏神通 1200 12.92%
40 301275 汉朔科技 700 12.90%
41 300316 晶盛机电 5000 12.87%
42 002478 常宝股份 3100 12.86%
43 688307 中润光学 16 12.86%
44 300364 中文在线 1400 12.84%
45 688600 皖仪科技 1600 12.77%
46 300990 同飞股份 100 12.75%
47 301421 波长光电 400 12.69%
48 600088 中视传媒 40 12.67%
49 588200 科创芯片etf 3200 12.67%
50 600477 杭萧钢构 100 12.67%
51 688351 微电生理 31 12.67%
52 688388 嘉元科技 33 12.67%
53 688213 思特威-w 21 12.67%
54 688276 百克生物 20 12.67%
55 688031 星环科技-u 4 12.67%
56 603881 数据港 138 12.67%
57 688068 热景生物 9 12.67%
58 688143 长盈通 1 12.67%
59 603776 永安行 20 12.67%
60 688553 汇宇制药-w 13 12.67%
61 688575 亚辉龙 62 12.67%
62 688468 科美诊断 24 12.67%
63 300762 上海瀚讯 4 12.67%
64 300191 潜能恒信 59 12.67%
65 002792 通宇通讯 10 12.67%
66 300002 神州泰岳 200 12.67%
67 002670 国盛证券 33 12.67%
68 002179 中航光电 23 12.67%
69 002181 粤传媒 36 12.67%
70 000912 泸天化 1 12.67%
71 000665 湖北广电 56 12.66%
72 300737 科顺股份 100 12.66%
73 300978 东箭科技 38 12.66%
74 688606 奥泰生物 9 12.66%
75 688680 海优新材 19 12.66%
76 688757 胜科纳米 23 12.66%
77 603602 纵横通信 50 12.66%
78 603191 望变电气 2700 12.66%
79 688152 麒麟信安 15 12.66%
80 688091 上海谊众 66 12.66%
81 688118 普元信息 28 12.66%
82 688033 天宜新材 99 12.66%
83 688273 麦澜德 11 12.66%
84 688398 赛特新材 37 12.66%
85 600359 新农开发 100 12.66%
86 600231 凌钢股份 200 12.66%
87 600293 三峡新材 150 12.66%
88 600009 上海机场 46 12.66%
89 600618 氯碱化工 100 12.66%
90 601208 东材科技 28 12.65%
91 600081 东风科技 90 12.65%
92 600192 长城电工 6 12.65%
93 688403 汇成股份 99 12.65%
94 688176 亚虹医药-u 77 12.65%
95 688117 圣诺生物 21 12.65%
96 688114 华大智造 15 12.65%
97 688696 极米科技 52 12.65%
98 688548 广钢气体 168 12.65%
99 301348 蓝箭电子 60 12.65%
100 301071 力量钻石 20 12.65%
101 300082 奥克股份 100 12.65%
102 002300 太阳电缆 100 12.65%
103 002648 卫星化学 47 12.64%
104 002937 兴瑞科技 60 12.64%
105 301095 广立微 101 12.64%
106 301126 达嘉维康 100 12.64%
107 688626 翔宇医疗 28 12.64%
108 688105 诺唯赞 52 12.64%
109 688066 航天宏图 82 12.64%
110 603938 三孚股份 80 12.64%
111 688239 航宇科技 54 12.64%
112 688372 伟测科技 90 12.64%
113 603301 振德医疗 60 12.64%
114 600673 东阳光 1700 12.64%
115 600511 国药股份 600 12.63%
116 600533 栖霞建设 400 12.63%
117 601965 中国汽研 500 12.63%
118 688352 颀中科技 500 12.63%
119 688234 天岳先进 300 12.63%
120 688648 中邮科技 29 12.63%
121 688561 奇安信-u 100 12.63%
122 300779 惠城环保 100 12.63%
123 300342 天银机电 30 12.63%
124 300315 掌趣科技 4100 12.63%
125 000582 北部湾港 200 12.63%
126 000661 长春高新 70 12.63%
127 000625 长安汽车 73 12.62%
128 300327 中颖电子 410 12.62%
129 300825 阿尔特 200 12.62%
130 300927 江天化学 94 12.62%
131 301291 明阳电气 100 12.62%
132 688538 和辉光电-u 10095 12.62%
133 688289 圣湘生物 161 12.62%
134 603868 飞科电器 200 12.62%
135 688103 国力电子 33 12.62%
136 688116 天奈科技 293 12.62%
137 600559 老白干酒 95 12.62%
138 600606 绿地控股 7300 12.62%
139 600963 岳阳林纸 90 12.62%
140 600436 片仔癀 38 12.61%
141 688048 长光华芯 5 12.61%
142 688084 晶品特装 56 12.61%
143 688357 建龙微纳 79 12.61%
144 688180 君实生物-u 900 12.61%
145 688160 步科股份 23 12.61%
146 603507 振江股份 100 12.61%
147 301345 涛涛车业 85 12.61%
148 301172 君逸数码 100 12.61%
149 301073 君亭酒店 100 12.61%
150 300298 三诺生物 400 12.61%
151 002915 中欣氟材 100 12.61%
152 002847 盐津铺子 20 12.61%
153 300067 安诺其 100 12.61%
154 002631 德尔未来 200 12.61%
155 002577 雷柏科技 17 12.61%
156 002182 宝武镁业 80 12.61%
157 002001 新和成 1296 12.61%
158 002796 世嘉科技 50 12.60%
159 002726 龙大美食 60 12.60%
160 301297 富乐德 200 12.60%
161 301255 通力科技 100 12.60%
162 300930 屹通新材 100 12.60%
163 300860 锋尚文化 60 12.60%
164 603210 泰鸿万立 147 12.60%
165 603181 皇马科技 200 12.60%
166 688179 阿拉丁 200 12.60%
167 688286 敏芯股份 71 12.60%
168 688308 欧科亿 74 12.60%
169 688085 三友医疗 197 12.60%
170 688071 华依科技 91 12.60%
171 688050 爱博医疗 150 12.60%
172 600062 华润双鹤 1100 12.60%
173 601238 广汽集团 40 12.60%
174 600756 浪潮软件 910 12.60%
175 600740 山西焦化 19 12.59%
176 600448 华纺股份 1720 12.59%
177 603516 淳中科技 99 12.59%
178 688739 成大生物 89 12.59%
179 688702 盛科通信-u 136 12.59%
180 301067 显盈科技 100 12.59%
181 002920 德赛西威 82 12.59%
182 300567 精测电子 600 12.58%
183 301082 久盛电气 200 12.58%
184 301127 武汉天源 900 12.58%
185 000880 潍柴重机 400 12.58%
186 688529 豪森智能 200 12.58%
187 603638 艾迪精密 500 12.58%
188 603195 公牛集团 80 12.58%
189 000002 万科a 19 12.58%
190 688018 乐鑫科技 138 12.58%
191 688319 欧林生物 139 12.58%
192 600132 重庆啤酒 900 12.58%
193 600622 光大嘉宝 500 12.58%
194 600633 浙数文化 4000 12.57%
195 600797 浙大网新 900 12.57%
196 600409 三友化工 12 12.57%
197 688306 均普智能 92 12.57%
198 688360 德马科技 180 12.57%
199 688598 金博股份 311 12.57%
200 301202 朗威股份 100 12.57%
201 300894 火星人 600 12.57%
202 300687 赛意信息 400 12.57%
203 300827 上能电气 24 12.56%
204 301004 嘉益股份 20 12.56%
205 300601 康泰生物 35900 12.56%
206 000823 超声电子 300 12.56%
207 603883 老百姓 3 12.56%
208 688049 炬芯科技 80 12.56%
209 603156 养元饮品 2000 12.56%
210 301505 苏州规划 200 12.56%
211 688290 景业智能 75 12.55%
212 688592 司南导航 118 12.55%
213 001360 南矿集团 200 12.55%
214 000937 冀中能源 6400 12.55%
215 002476 宝莫股份 50 12.55%
216 002916 深南电路 70 12.55%
217 002765 蓝黛科技 400 12.55%
218 300482 万孚生物 72 12.54%
219 300271 华宇软件 1800 12.54%
220 300763 锦浪科技 1000 12.54%
221 002436 兴森科技 7700 12.54%
222 000948 南天信息 300 12.54%
223 002139 拓邦股份 4300 12.54%
224 688523 航天环宇 87 12.54%
225 688699 明微电子 28 12.54%
226 301616 浙江华业 100 12.54%
227 600516 方大炭素 10100 12.54%
228 688408 中信博 11 12.53%
229 688401 路维光电 100 12.53%
230 603690 至纯科技 1200 12.53%
231 002293 罗莱生活 856 12.53%
232 301252 同星科技 200 12.52%
233 688399 硕世生物 124 12.52%
234 688356 键凯科技 96 12.52%
235 688244 永信至诚 25 12.52%
236 600489 中金黄金 13365 12.52%
237 688625 呈和科技 138 12.52%
238 688566 吉贝尔 14 12.51%
239 688383 新益昌 85 12.51%
240 300907 康平科技 200 12.51%
241 000516 国际医学 200 12.51%
242 000517 荣安地产 6900 12.50%
243 001359 平安电工 100 12.50%
244 301171 易点天下 1300 12.50%
245 688257 新锐股份 200 12.50%
246 601778 晶科科技 1400 12.50%
247 301528 多浦乐 100 12.50%
248 600668 尖峰集团 80 12.50%
249 601799 星宇股份 500 12.49%
250 603222 济民健康 100 12.49%
251 688093 世华科技 199 12.49%
252 002832 比音勒芬 2000 12.49%
253 300047 天源迪科 2600 12.49%
254 002003 伟星股份 500 12.49%
255 002600 领益智造 1100 12.49%
256 002657 中科金财 400 12.49%
257 000628 高新发展 400 12.48%
258 002378 章源钨业 10 12.48%
259 301210 金杨精密 200 12.48%
260 301220 亚香股份 200 12.48%
261 688251 井松智能 52 12.48%
262 688488 艾迪药业 550 12.48%
263 301591 肯特股份 200 12.47%
264 300026 红日药业 50 12.47%
265 002929 润建股份 1 12.47%
266 002445 中南文化 2600 12.47%
267 002041 登海种业 50 12.47%
268 000830 鲁西化工 63 12.46%
269 300025 华星创业 1100 12.46%
270 600663 陆家嘴 11500 12.46%
271 600897 厦门空港 20 12.46%
272 688096 京源环保 1088 12.46%
273 688331 荣昌生物 1093 12.45%
274 688226 威腾电气 36 12.44%
275 605117 德业股份 60 12.44%
276 600775 南京熊猫 7200 12.44%
277 688583 思看科技 100 12.44%
278 301091 深城交 60 12.44%
279 300741 华宝股份 800 12.44%
280 300871 回盛生物 400 12.44%
281 000530 冰山冷热 1100 12.44%
282 002263 大东南 2600 12.44%
283 002653 海思科 2100 12.44%
284 002245 蔚蓝锂芯 100 12.43%
285 000848 承德露露 3391 12.43%
286 000811 冰轮环境 6695 12.43%
287 600557 康缘药业 8 12.43%
288 688089 嘉必优 388 12.43%
289 600157 永泰能源 136300 12.42%
290 002451 摩恩电气 100 12.42%
291 002922 伊戈尔 200 12.42%
292 300394 天孚通信 423 12.42%
293 300131 英唐智控 6100 12.41%
294 300866 安克创新 700 12.41%
295 300938 信测标准 80 12.41%
296 600699 均胜电子 3600 12.41%
297 601388 怡球资源 3300 12.41%
298 600990 四创电子 9 12.41%
299 688535 华海诚科 100 12.41%
300 603019 中科曙光 5400 12.40%
301 300674 宇信科技 4400 12.40%
302 301329 信音电子 400 12.40%
303 300573 兴齐眼药 2078 12.40%
304 002646 天佑德酒 199 12.40%
305 000151 中成股份 4800 12.40%
306 002745 木林森 8900 12.39%
307 301065 本立科技 100 12.39%
308 600567 山鹰国际 10500 12.39%
309 688545 兴福电子 100 12.38%
310 301199 迈赫股份 500 12.38%
311 301023 奕帆传动 100 12.38%
312 300085 银之杰 4700 12.38%
313 600151 航天机电 64300 12.37%
314 688349 三一重能 2497 12.37%
315 688591 泰凌微 400 12.36%
316 301197 工大科雅 100 12.36%
317 000750 国海证券 31100 12.36%
318 002255 海陆重工 400 12.35%
319 603350 安乃达 123 12.35%
320 600497 驰宏锌锗 38100 12.35%
321 600664 哈药股份 50 12.35%
322 688083 中望软件 1074 12.34%
323 688017 绿的谐波 520 12.34%
324 688519 南亚新材 146 12.34%
325 002685 华东重机 1400 12.34%
326 301332 德尔玛 300 12.34%
327 300607 拓斯达 300 12.34%
328 300479 神思电子 400 12.33%
329 300182 捷成股份 14300 12.33%
330 688161 威高骨科 693 12.33%
331 688665 四方光电 238 12.32%
332 002987 京北方 4867 12.32%
333 600855 航天长峰 1 12.31%
334 603083 剑桥科技 10 12.30%
335 688612 威迈斯 1617 12.30%
336 688522 纳睿雷达 1029 12.30%
337 159813 半导体etf 210000 12.30%
338 300724 捷佳伟创 2700 12.29%
339 002672 东江环保 500 12.29%
340 001387 雪祺电气 800 12.29%
341 000901 航天科技 99 12.29%
342 301371 敷尔佳 490 12.28%
343 688390 固德威 1552 12.28%
344 300820 英杰电气 1000 12.27%
345 300267 尔康制药 2400 12.27%
346 300627 华测导航 68 12.27%
347 002573 清新环境 6100 12.26%
348 002334 英威腾 1800 12.25%
349 688298 东方生物 52 12.25%
350 688196 卓越新能 95 12.25%
351 688131 皓元医药 1813 12.25%
352 600905 三峡能源 15200 12.25%
353 600868 梅雁吉祥 34900 12.24%
354 002761 浙江建投 400 12.24%
355 300253 卫宁健康 41214 12.23%
356 301180 万祥科技 400 12.23%
357 688059 华锐精密 500 12.23%
358 688526 科前生物 2042 12.23%
359 688318 财富趋势 6 12.22%
360 301608 博实结 200 12.22%
361 002407 多氟多 27 12.22%
362 002163 海南发展 8300 12.22%
363 301246 宏源药业 1602 12.21%
364 688166 博瑞医药 845 12.21%
365 688733 壹石通 13 12.21%
366 600648 外高桥 6500 12.20%
367 002167 东方锆业 1400 12.20%
368 002238 天威视讯 80 12.20%
369 002237 恒邦股份 47500 12.19%
370 002093 国脉科技 19600 12.19%
371 002400 省广集团 35249 12.19%
372 300855 图南股份 61 12.19%
373 300895 铜牛信息 400 12.18%
374 002860 星帅尔 400 12.18%
375 000777 中核科技 4200 12.18%
376 601699 潞安环能 12450 12.18%
377 603088 宁波精达 1200 12.16%
378 301396 宏景科技 80 12.16%
379 301052 果麦文化 100 12.16%
380 000537 绿发电力 15400 12.15%
381 002466 天齐锂业 1600 12.15%
382 600075 新疆天业 14800 12.15%
383 601012 隆基绿能 44 12.15%
384 603124 江南新材 64 12.15%
385 688032 禾迈股份 509 12.15%
386 688001 华兴源创 1500 12.14%
387 688363 华熙生物 252 12.14%
388 603489 八方股份 68 12.14%
389 301301 川宁生物 18100 12.14%
390 688037 芯源微 38 12.13%
391 600335 国机汽车 15700 12.13%
392 600390 五矿资本 61300 12.12%
393 601872 招商轮船 60 12.12%
394 300145 南方泵业 9100 12.12%
395 603867 新化股份 112 12.11%
396 688409 富创精密 69 12.11%
397 688003 天准科技 86 12.10%
398 300083 创世纪 28600 12.10%
399 301155 海力风电 1000 12.10%
400 688321 微芯生物 71 12.09%
401 600988 赤峰黄金 14400 12.09%
402 600776 东方通信 18700 12.09%
403 688047 龙芯中科 300 12.08%
404 603368 柳药集团 100 12.08%
405 001367 海森药业 1000 12.08%
406 000931 中关村 6400 12.08%
407 001380 华纬科技 1000 12.07%
408 002241 歌尔股份 75656 12.07%
409 300869 康泰医学 1200 12.07%
410 300261 雅本化学 4500 12.05%
411 688551 科威尔 101 12.05%
412 688767 博拓生物 603 12.04%
413 688608 恒玄科技 4038 12.04%
414 600505 西昌电力 1800 12.04%
415 600362 江西铜业 7100 12.04%
416 002897 意华股份 100 12.04%
417 300886 华业香料 100 12.04%
418 002219 新里程 41700 12.04%
419 002526 山东矿机 6300 12.03%
420 300383 光环新网 16819 12.03%
421 605123 派克新材 1200 12.03%
422 688798 艾为电子 160 12.02%
423 300357 我武生物 6800 12.02%
424 300767 震安科技 300 12.02%
425 002180 纳思达 700 12.01%
426 002130 沃尔核材 54000 12.01%
427 688339 亿华通-u 11 12.01%
428 688375 国博电子 2500 12.01%
429 688322 奥比中光-uw 1100 12.00%
430 688019 安集科技 89 12.00%
431 688147 微导纳米 2032 12.00%
432 000039 中集集团 35151 12.00%
433 603399 永杉锂业 2100 11.98%
434 002317 众生药业 18100 11.98%
435 002928 华夏航空 14800 11.97%
436 300113 顺网科技 12100 11.97%
437 600783 鲁信创投 19400 11.97%
438 688202 美迪西 62 11.96%
439 300223 北京君正 8070 11.96%
440 300499 高澜股份 700 11.96%
441 603906 龙蟠科技 1350 11.95%
442 688122 西部超导 3643 11.94%
443 601016 节能风电 110400 11.94%
444 600271 航天信息 43000 11.94%
445 688510 航亚科技 331 11.94%
446 002287 奇正藏药 11 11.94%
447 600094 大名城 51700 11.93%
448 601236 红塔证券 1000 11.92%
449 688063 派能科技 1040 11.92%
450 688521 芯原股份 11521 11.92%
451 688613 奥精医疗 1426 11.91%
452 002465 海格通信 27500 11.91%
453 300258 精锻科技 1900 11.91%
454 300760 迈瑞医疗 2600 11.91%
455 300251 光线传媒 19086 11.90%
456 688603 天承科技 82 11.90%
457 688819 天能股份 3000 11.90%
458 688776 国光电气 16 11.90%
459 688582 芯动联科 6500 11.89%
460 600859 王府井 100 11.88%
461 600621 华鑫股份 18200 11.88%
462 688279 峰岹科技 1444 11.87%
463 601952 苏垦农发 23200 11.87%
464 688498 源杰科技 1401 11.87%
465 688392 骄成超声 38 11.86%
466 600170 上海建工 79900 11.86%
467 600425 青松建化 21800 11.86%
468 300867 圣元环保 1800 11.86%
469 002043 兔宝宝 12350 11.86%
470 002007 华兰生物 27510 11.86%
471 002077 大港股份 8800 11.85%
472 002384 东山精密 12100 11.85%
473 600486 扬农化工 6142 11.85%
474 301665 泰禾股份 1600 11.85%
475 688268 华特气体 548 11.84%
476 688255 凯尔达 94 11.83%
477 600495 晋西车轴 2514 11.83%
478 002563 森马服饰 29500 11.83%
479 300982 苏文电能 800 11.83%
480 300638 广和通 10160 11.83%
481 300017 网宿科技 69100 11.83%
482 688788 科思科技 80 11.82%
483 601607 上海医药 16988 11.81%
484 601607 上海医药 13600 11.81%
485 300015 爱尔眼科 9700 11.81%
486 300015 爱尔眼科 65603 11.81%
487 301299 卓创资讯 600 11.81%
488 002423 中粮资本 26600 11.81%
489 000657 中钨高新 50 11.81%
490 000603 盛达资源 1000 11.80%
491 301366 一博科技 39 11.80%
492 603601 再升科技 20 11.80%
493 688185 康希诺 21 11.79%
494 688002 睿创微纳 26 11.78%
495 600269 赣粤高速 5800 11.78%
496 002044 美年健康 103400 11.78%
497 600391 航发科技 3000 11.77%
498 603529 爱玛科技 7860 11.76%
499 603887 城地香江 12000 11.75%
500 600710 苏美达 15700 11.75%
501 600961 株冶集团 500 11.75%
502 688605 先锋精科 1000 11.75%
503 301190 善水科技 3500 11.75%
504 300693 盛弘股份 6099 11.74%
505 603392 万泰生物 1000 11.74%
506 301003 江苏博云 900 11.73%
507 300933 中辰股份 3700 11.73%
508 600216 浙江医药 29300 11.72%
509 301636 泽润新能 28 11.71%
510 688072 拓荆科技 5305 11.71%
511 301408 华人健康 2400 11.70%
512 600201 生物股份 37600 11.69%
513 300997 欢乐家 800 11.68%
514 002104 恒宝股份 200 11.68%
515 002185 华天科技 82000 11.68%
516 002099 海翔药业 51402 11.67%
517 301175 中科环保 11700 11.67%
518 301000 肇民科技 18 11.66%
519 002429 兆驰股份 87800 11.66%
520 688177 百奥泰 83 11.66%
521 600329 达仁堂 9000 11.65%
522 002235 安妮股份 8300 11.65%
523 002079 苏州固锝 32700 11.65%
524 002307 北新路桥 28060 11.65%
525 600123 兰花科创 47320 11.64%
526 600547 山东黄金 88 11.64%
527 600056 中国医药 60 11.63%
528 688150 莱特光电 45 11.63%
529 002399 海普瑞 120 11.63%
530 000428 华天酒店 12000 11.63%
531 002779 中坚科技 1700 11.62%
532 301361 众智科技 600 11.61%
533 603075 热威股份 500 11.61%
534 688106 金宏气体 99 11.60%
535 600617 国新能源 60 11.60%
536 688508 芯朋微 900 11.60%
537 300398 飞凯材料 15500 11.60%
538 002151 北斗星通 23100 11.60%
539 000735 罗牛山 20100 11.59%
540 002164 宁波东力 2300 11.58%
541 300048 合康新能 13200 11.58%
542 301015 百洋医药 5200 11.57%
543 002080 中材科技 23000 11.57%
544 688766 普冉股份 79 11.57%
545 688475 萤石网络 4900 11.56%
546 601969 海南矿业 10800 11.56%
547 000623 吉林敖东 600 11.56%
548 300143 盈康生命 6100 11.55%
549 300900 广联航空 60 11.54%
550 603383 顶点软件 3964 11.54%
551 600021 上海电力 4600 11.54%
552 688157 松井股份 1283 11.53%
553 688135 利扬芯片 1500 11.52%
554 601068 中铝国际 9900 11.52%
555 688596 正帆科技 8204 11.52%
556 000719 中原传媒 6500 11.52%
557 000875 电投绿能 87200 11.52%
558 512720 计算机etf 353000 11.51%
559 600586 金晶科技 27600 11.50%
560 688278 特宝生物 9097 11.49%
561 002891 中宠股份 1200 11.49%
562 300397 天和防务 100 11.48%
563 601515 衢州东峰 48320 11.48%
564 688223 晶科能源 20138 11.47%
565 688223 晶科能源 82 11.47%
566 600653 申华控股 27400 11.47%
567 300039 上海凯宝 300 11.47%
568 000550 江铃汽车 6700 11.47%
569 601226 华电科工 5100 11.46%
570 002623 亚玛顿 2500 11.45%
571 688300 联瑞新材 1721 11.44%
572 603416 信捷电气 800 11.44%
573 000966 长源电力 111100 11.43%
574 300101 振芯科技 16800 11.43%
575 300569 天能重工 8000 11.42%
576 002446 盛路通信 18700 11.42%
577 600882 妙可蓝多 9200 11.42%
578 600126 杭钢股份 72600 11.42%
579 603085 天成自控 4700 11.41%
580 002612 朗姿股份 3400 11.41%
581 002812 恩捷股份 2300 11.41%
582 300663 科蓝软件 18900 11.40%
583 603568 伟明环保 69801 11.40%
584 600348 华阳股份 123000 11.40%
585 603496 恒为科技 5000 11.39%
586 688371 菲沃泰 2615 11.39%
587 301280 珠城科技 1000 11.39%
588 605111 新洁能 12156 11.38%
589 600259 中稀有色 5500 11.38%
590 600570 恒生电子 47943 11.38%
591 600048 保利发展 39036 11.37%
592 002892 科力尔 2100 11.37%
593 002543 万和电气 14200 11.37%
594 002050 三花智控 10302 11.36%
595 002064 华峰化学 82100 11.34%
596 600750 华润江中 20640 11.34%
597 688506 百利天恒 96 11.34%
598 600649 城投控股 85857 11.33%
599 600118 中国卫星 7200 11.33%
600 688400 凌云光 6899 11.33%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源