租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512880 证券etf 21900 14.75%
2 600266 城建发展 100 14.23%
3 002212 天融信 100 14.23%
4 002670 国盛证券 100 14.23%
5 002928 华夏航空 100 14.23%
6 300146 汤臣倍健 100 14.23%
7 300459 汤姆猫 100 14.23%
8 600751 海航科技 100 14.23%
9 601158 重庆水务 100 14.23%
10 601778 晶科科技 200 14.23%
11 000537 中绿电 100 14.23%
12 000552 甘肃能化 100 14.23%
13 002043 兔宝宝 100 14.22%
14 603868 飞科电器 100 14.22%
15 600733 北汽蓝谷 200 14.22%
16 600744 华银电力 200 14.22%
17 300151 昌红科技 100 14.22%
18 300207 欣旺达 500 14.22%
19 002727 一心堂 100 14.22%
20 300039 上海凯宝 100 14.22%
21 300085 银之杰 100 14.22%
22 002451 摩恩电气 100 14.22%
23 002129 tcl中环 100 14.22%
24 600433 冠豪高新 100 14.22%
25 301217 铜冠铜箔 100 14.22%
26 600127 金健米业 100 14.21%
27 002657 中科金财 100 14.21%
28 300055 万邦达 200 14.21%
29 000968 蓝焰控股 100 14.21%
30 000756 新华制药 100 14.21%
31 300393 中来股份 300 14.20%
32 002271 东方雨虹 100 14.20%
33 600346 恒力石化 100 14.20%
34 605366 宏柏新材 100 14.20%
35 688608 恒玄科技 74 14.19%
36 601011 宝泰隆 100 14.19%
37 600048 保利发展 36 14.19%
38 002189 中光学 100 14.19%
39 002941 新疆交建 300 14.19%
40 600167 联美控股 600 14.18%
41 601369 陕鼓动力 700 14.18%
42 600655 豫园股份 4700 14.18%
43 601860 紫金银行 1400 14.18%
44 603567 珍宝岛 300 14.17%
45 600348 华阳股份 9400 14.16%
46 002716 湖南白银 300 14.16%
47 300142 沃森生物 4500 14.16%
48 301035 润丰股份 200 14.14%
49 600399 抚顺特钢 200 14.10%
50 603348 文灿股份 100 14.07%
51 301279 金道科技 100 14.04%
52 300620 光库科技 500 14.03%
53 600610 中毅达 600 14.01%
54 603198 迎驾贡酒 900 14.00%
55 300767 震安科技 100 14.00%
56 002382 蓝帆医疗 100 13.98%
57 300866 安克创新 600 13.92%
58 600383 金地集团 3200 13.92%
59 601666 平煤股份 14700 13.91%
60 600467 好当家 4100 13.89%
61 301089 拓新药业 600 13.88%
62 002465 海格通信 10900 13.88%
63 600187 国中水务 3800 13.87%
64 601949 中国出版 3600 13.86%
65 600903 贵州燃气 100 13.80%
66 002901 大博医疗 600 13.79%
67 300869 康泰医学 1200 13.75%
68 000913 钱江摩托 100 13.75%
69 688601 力芯微 400 13.72%
70 600556 天下秀 8500 13.70%
71 300529 健帆生物 100 13.69%
72 002453 华软科技 100 13.64%
73 002285 世联行 11800 13.64%
74 301118 恒光股份 100 13.50%
75 301266 宇邦新材 700 13.50%
76 000723 美锦能源 130100 13.31%
77 301298 东利机械 2000 13.29%
78 300981 中红医疗 9 13.17%
79 600246 万通发展 100 13.17%
80 600495 晋西车轴 72 13.17%
81 600448 华纺股份 20 13.17%
82 600161 天坛生物 46 13.17%
83 600088 中视传媒 40 13.17%
84 002301 齐心集团 50 13.17%
85 002332 仙琚制药 100 13.17%
86 002261 拓维信息 21 13.17%
87 002179 中航光电 23 13.17%
88 002476 宝莫股份 50 13.17%
89 002432 九安医疗 50 13.17%
90 300390 天华新能 50 13.17%
91 300133 华策影视 65 13.17%
92 300327 中颖电子 10 13.17%
93 002987 京北方 67 13.17%
94 002726 龙大美食 160 13.17%
95 002756 永兴材料 64 13.17%
96 300058 蓝色光标 41 13.17%
97 600559 老白干酒 25 13.17%
98 600580 卧龙电驱 46 13.17%
99 600703 三安光电 24 13.17%
100 600805 悦达投资 20 13.17%
101 600864 哈投股份 200 13.17%
102 601456 国联民生 100 13.17%
103 603113 金能科技 100 13.17%
104 603128 华贸物流 50 13.17%
105 603393 新天然气 5 13.17%
106 603881 数据港 38 13.17%
107 603997 继峰股份 97 13.17%
108 688737 中自科技 11 13.17%
109 688023 安恒信息 9 13.17%
110 688143 长盈通 1 13.17%
111 688180 君实生物-u 40 13.17%
112 688269 凯立新材 8 13.17%
113 688330 宏力达 6 13.17%
114 688498 源杰科技 1 13.17%
115 688521 芯原股份 81 13.17%
116 688525 佰维存储 84 13.17%
117 000069 华侨城a 24900 13.17%
118 000811 冰轮环境 105 13.17%
119 002025 航天电器 100 13.17%
120 000901 航天科技 99 13.16%
121 000869 张裕a 90 13.16%
122 000403 派林生物 90 13.16%
123 688535 华海诚科 5 13.16%
124 688351 微电生理 38 13.16%
125 688158 优刻得-w 99 13.16%
126 688096 京源环保 68 13.16%
127 688105 诺唯赞 19 13.16%
128 688739 成大生物 35 13.16%
129 603650 彤程新材 78 13.16%
130 603329 上海雅仕 50 13.16%
131 600551 时代出版 60 13.16%
132 600531 豫光金铅 300 13.16%
133 600616 金枫酒业 90 13.16%
134 300037 新宙邦 240 13.16%
135 002407 多氟多 47 13.16%
136 002646 天佑德酒 99 13.16%
137 600116 三峡水利 300 13.16%
138 600436 片仔癀 38 13.16%
139 600507 方大特钢 653 13.16%
140 300887 谱尼测试 90 13.16%
141 300856 科思股份 60 13.16%
142 301290 东星医疗 20 13.16%
143 301216 万凯新材 50 13.16%
144 600368 五洲交通 72 13.15%
145 002697 红旗连锁 100 13.15%
146 002579 中京电子 94 13.15%
147 300342 天银机电 30 13.15%
148 300236 上海新阳 50 13.15%
149 300576 容大感光 80 13.15%
150 600694 大商股份 68 13.15%
151 600668 尖峰集团 80 13.15%
152 601568 北元集团 1030 13.15%
153 601360 三六零 300 13.15%
154 603330 天洋新材 100 13.15%
155 603056 德邦股份 100 13.15%
156 688133 泰坦科技 52 13.15%
157 688319 欧林生物 39 13.15%
158 000517 荣安地产 600 13.15%
159 002050 三花智控 2 13.15%
160 001282 三联锻造 40 13.15%
161 000035 中国天楹 900 13.15%
162 000738 航发控制 1300 13.14%
163 688298 东方生物 61 13.14%
164 688226 威腾电气 36 13.14%
165 688366 昊海生科 40 13.14%
166 688029 南微医学 66 13.14%
167 603127 昭衍新药 217 13.14%
168 603355 莱克电气 60 13.14%
169 603938 三孚股份 80 13.14%
170 002937 兴瑞科技 60 13.14%
171 002526 山东矿机 200 13.14%
172 301206 三元生物 50 13.14%
173 300860 锋尚文化 60 13.14%
174 301320 豪江智能 100 13.13%
175 600201 生物股份 800 13.13%
176 600326 西藏天路 800 13.13%
177 601008 连云港 500 13.13%
178 600649 城投控股 2357 13.13%
179 688166 博瑞医药 98 13.13%
180 688239 航宇科技 59 13.13%
181 688244 永信至诚 66 13.13%
182 688630 芯碁微装 56 13.13%
183 000539 粤电力a 2040 13.13%
184 000681 视觉中国 600 13.13%
185 000155 川能动力 2701 13.12%
186 688696 极米科技 52 13.12%
187 688312 燕麦科技 62 13.12%
188 688103 国力电子 33 13.12%
189 688108 赛诺医疗 100 13.12%
190 600897 厦门空港 20 13.12%
191 301618 长联科技 40 13.12%
192 002130 沃尔核材 5200 13.12%
193 300065 海兰信 400 13.12%
194 300034 钢研高纳 580 13.11%
195 002132 恒星科技 7100 13.11%
196 002326 永太科技 46 13.11%
197 600039 四川路桥 360 13.11%
198 600391 航发科技 200 13.11%
199 301063 海锅股份 100 13.11%
200 300827 上能电气 124 13.11%
201 300661 圣邦股份 40 13.11%
202 601238 广汽集团 40 13.11%
203 603000 人民网 4086 13.11%
204 688010 福光股份 74 13.11%
205 688273 麦澜德 67 13.11%
206 688399 硕世生物 51 13.11%
207 688686 奥普特 46 13.11%
208 688552 航天南湖 100 13.11%
209 688721 龙图光罩 47 13.11%
210 688566 吉贝尔 88 13.10%
211 688268 华特气体 48 13.10%
212 688291 金橙子 76 13.10%
213 688261 东微半导 59 13.10%
214 688165 埃夫特-u 104 13.10%
215 688152 麒麟信安 93 13.10%
216 688190 云路股份 118 13.10%
217 603486 科沃斯 740 13.10%
218 301009 可靠股份 200 13.10%
219 600403 大有能源 700 13.10%
220 600293 三峡新材 750 13.10%
221 301536 星宸科技 500 13.10%
222 002158 汉钟精机 778 13.10%
223 002191 劲嘉股份 900 13.10%
224 002430 杭氧股份 21000 13.10%
225 300346 南大光电 2624 13.10%
226 300294 博雅生物 600 13.10%
227 300569 天能重工 500 13.09%
228 002522 浙江众成 500 13.09%
229 600386 北巴传媒 600 13.09%
230 300879 大叶股份 100 13.09%
231 300740 水羊股份 200 13.09%
232 301212 联盛化学 100 13.09%
233 688005 容百科技 435 13.09%
234 688072 拓荆科技 454 13.09%
235 688591 泰凌微 150 13.09%
236 688605 先锋精科 46 13.09%
237 688035 德邦科技 74 13.08%
238 688172 燕东微 829 13.08%
239 688305 科德数控 96 13.08%
240 603568 伟明环保 2513 13.08%
241 603301 振德医疗 60 13.08%
242 600990 四创电子 9 13.08%
243 600681 百川能源 1100 13.08%
244 600720 中交设计 40 13.08%
245 002119 康强电子 200 13.08%
246 300463 迈克生物 1200 13.08%
247 000159 国际实业 500 13.08%
248 300358 楚天科技 500 13.07%
249 301311 昆船智能 200 13.07%
250 301503 智迪科技 100 13.07%
251 300880 迦南智能 100 13.07%
252 600855 航天长峰 1 13.07%
253 688033 天宜新材 59 13.07%
254 600010 包钢股份 300900 13.06%
255 300253 卫宁健康 414 13.06%
256 300271 华宇软件 1200 13.05%
257 600308 华泰股份 1320 13.05%
258 688050 爱博医疗 39 13.05%
259 688508 芯朋微 120 13.05%
260 601236 红塔证券 300 13.05%
261 603124 江南新材 64 13.04%
262 688387 信科移动-u 143 13.04%
263 688212 澳华内镜 100 13.04%
264 301581 黄山谷捷 100 13.04%
265 300748 金力永磁 4104 13.04%
266 300655 晶瑞电材 20 13.04%
267 301332 德尔玛 500 13.04%
268 301365 矩阵股份 100 13.04%
269 301172 君逸数码 200 13.04%
270 300482 万孚生物 72 13.04%
271 159813 半导体etf 70000 13.04%
272 002936 郑州银行 1700 13.03%
273 002469 三维化学 600 13.03%
274 688389 普门科技 238 13.03%
275 688356 键凯科技 83 13.03%
276 688070 纵横股份 96 13.03%
277 688139 海尔生物 586 13.03%
278 601886 江河集团 1100 13.03%
279 600606 绿地控股 21900 13.03%
280 002029 七匹狼 52 13.03%
281 000551 创元科技 40 13.02%
282 601002 晋亿实业 4100 13.02%
283 688379 华光新材 100 13.02%
284 688503 聚和材料 15 13.02%
285 688513 苑东生物 100 13.01%
286 688617 惠泰医疗 689 13.01%
287 603083 剑桥科技 110 13.01%
288 002589 瑞康医药 1300 13.01%
289 002672 东江环保 100 13.01%
290 301252 同星科技 100 13.01%
291 300287 飞利信 700 13.00%
292 601611 中国核建 17 13.00%
293 600758 辽宁能源 1600 13.00%
294 688676 金盘科技 2 13.00%
295 688114 华大智造 1133 13.00%
296 000661 长春高新 70 13.00%
297 000852 石化机械 1000 13.00%
298 688522 纳睿雷达 463 12.99%
299 688303 大全能源 353 12.99%
300 688778 厦钨新能 1746 12.99%
301 600859 王府井 7402 12.99%
302 601888 中国中免 301 12.99%
303 002497 雅化集团 4756 12.99%
304 002202 金风科技 40 12.99%
305 301361 众智科技 200 12.99%
306 300663 科蓝软件 1600 12.98%
307 600057 厦门象屿 1300 12.98%
308 600456 宝钛股份 900 12.98%
309 002291 遥望科技 6500 12.98%
310 300024 机器人 15660 12.98%
311 688333 铂力特 48 12.98%
312 688084 晶品特装 155 12.98%
313 688082 盛美上海 178 12.97%
314 688032 禾迈股份 23 12.97%
315 301596 瑞迪智驱 100 12.97%
316 300803 指南针 3100 12.97%
317 300902 国安达 300 12.97%
318 001309 德明利 80 12.97%
319 300984 金沃股份 112 12.96%
320 600155 华创云信 25800 12.96%
321 002459 晶澳科技 3700 12.96%
322 688767 博拓生物 196 12.96%
323 603601 再升科技 20 12.95%
324 002568 百润股份 7119 12.95%
325 003021 兆威机电 80 12.95%
326 301363 美好医疗 20 12.95%
327 301322 绿通科技 300 12.95%
328 301128 强瑞技术 100 12.94%
329 600094 大名城 12200 12.94%
330 002792 通宇通讯 10 12.94%
331 300299 富春股份 2700 12.94%
332 688246 嘉和美康 185 12.94%
333 000801 四川九洲 7550 12.94%
334 000596 古井贡酒 63 12.94%
335 688337 普源精电 101 12.93%
336 688570 天玛智控 661 12.93%
337 301158 德石股份 400 12.93%
338 300660 江苏雷利 80 12.93%
339 300638 广和通 1360 12.92%
340 300143 盈康生命 1200 12.92%
341 002007 华兰生物 5958 12.92%
342 300057 万顺新材 1600 12.91%
343 002298 中电鑫龙 900 12.91%
344 600163 中闽能源 4200 12.91%
345 688090 瑞松科技 61 12.91%
346 600699 均胜电子 10900 12.91%
347 601020 华钰矿业 1100 12.90%
348 603919 金徽酒 640 12.90%
349 603392 万泰生物 300 12.90%
350 688502 茂莱光学 90 12.90%
351 301246 宏源药业 2 12.90%
352 301048 金鹰重工 900 12.89%
353 600359 新农开发 1400 12.89%
354 002232 启明信息 2400 12.89%
355 688603 天承科技 73 12.89%
356 688561 奇安信-u 3698 12.88%
357 688660 电气风电 700 12.88%
358 002245 蔚蓝锂芯 4300 12.88%
359 300199 翰宇药业 1600 12.88%
360 301211 亨迪药业 700 12.88%
361 300825 阿尔特 1100 12.87%
362 688590 新致软件 200 12.87%
363 603078 江化微 600 12.87%
364 300994 久祺股份 700 12.86%
365 600081 东风科技 1190 12.86%
366 300601 康泰生物 44700 12.86%
367 000987 越秀资本 592 12.86%
368 000410 沈阳机床 1300 12.86%
369 000625 长安汽车 73 12.85%
370 300900 广联航空 60 12.85%
371 603985 恒润股份 1000 12.85%
372 600977 中国电影 6100 12.85%
373 688717 艾罗能源 200 12.85%
374 688318 财富趋势 1168 12.85%
375 601139 深圳燃气 4000 12.84%
376 301008 宏昌科技 347 12.84%
377 600138 中青旅 2200 12.83%
378 300454 深信服 3400 12.83%
379 002095 生意宝 200 12.83%
380 600641 先导基电 5079 12.83%
381 600648 外高桥 4300 12.83%
382 688258 卓易信息 200 12.82%
383 688117 圣诺生物 303 12.82%
384 300474 景嘉微 4870 12.82%
385 512690 酒etf 107300 12.82%
386 600218 全柴动力 7900 12.81%
387 300871 回盛生物 600 12.81%
388 301190 善水科技 600 12.81%
389 301108 洁雅股份 300 12.80%
390 300666 江丰电子 1037 12.80%
391 600157 永泰能源 298800 12.80%
392 600072 中船科技 3000 12.80%
393 603088 宁波精达 1300 12.80%
394 301535 浙江华远 600 12.79%
395 002223 鱼跃医疗 8605 12.79%
396 603160 汇顶科技 4550 12.78%
397 601866 中远海发 88600 12.78%
398 600880 博瑞传播 60 12.78%
399 688099 晶晨股份 6251 12.78%
400 688368 晶丰明源 192 12.77%
401 688613 奥精医疗 715 12.77%
402 603228 景旺电子 164 12.77%
403 601179 中国西电 49 12.76%
404 600617 国新能源 5560 12.76%
405 600862 中航高科 29 12.76%
406 600008 首创环保 72700 12.76%
407 600184 光电股份 1400 12.76%
408 000601 韶能股份 2300 12.76%
409 600339 中油工程 31300 12.75%
410 600333 长春燃气 2500 12.75%
411 300068 南都电源 7800 12.75%
412 300123 亚光科技 29700 12.75%
413 603271 永杰新材 400 12.75%
414 603045 福达合金 100 12.75%
415 603605 珀莱雅 816 12.74%
416 300263 隆华科技 4100 12.74%
417 002362 汉王科技 700 12.74%
418 002081 金螳螂 84 12.74%
419 600183 生益科技 25 12.74%
420 000967 盈峰环境 24800 12.74%
421 002240 盛新锂能 2600 12.73%
422 601818 光大银行 17300 12.73%
423 600775 南京熊猫 12300 12.72%
424 688257 新锐股份 100 12.72%
425 002181 粤传媒 5936 12.72%
426 600505 西昌电力 1100 12.72%
427 002026 山东威达 1000 12.72%
428 000607 华媒控股 3800 12.72%
429 000027 深圳能源 100 12.72%
430 688027 国盾量子 1092 12.71%
431 300867 圣元环保 1100 12.70%
432 002292 奥飞娱乐 10000 12.70%
433 300144 宋城演艺 35590 12.70%
434 300284 苏交科 5400 12.69%
435 300432 富临精工 40 12.69%
436 688252 天德钰 434 12.69%
437 600601 方正科技 8400 12.69%
438 603786 科博达 1800 12.68%
439 688375 国博电子 64 12.68%
440 688398 赛特新材 995 12.67%
441 688248 南网科技 3856 12.67%
442 688017 绿的谐波 105 12.67%
443 688685 迈信林 56 12.67%
444 688596 正帆科技 2005 12.67%
445 600062 华润双鹤 12300 12.67%
446 301012 扬电科技 700 12.66%
447 688545 兴福电子 500 12.66%
448 601519 大智慧 7900 12.65%
449 600362 江西铜业 6700 12.65%
450 301508 中机认检 200 12.64%
451 002268 电科网安 26600 12.64%
452 600657 信达地产 18900 12.64%
453 688322 奥比中光-uw 800 12.64%
454 688533 上声电子 454 12.64%
455 002044 美年健康 66800 12.64%
456 688019 安集科技 830 12.63%
457 688068 热景生物 85 12.63%
458 688183 生益电子 7244 12.63%
459 603310 巍华新材 300 12.63%
460 002796 世嘉科技 50 12.63%
461 603527 众源新材 1400 12.62%
462 601965 中国汽研 10700 12.62%
463 601985 中国核电 4500 12.62%
464 600664 哈药股份 50 12.62%
465 688336 三生国健 746 12.62%
466 688788 科思科技 480 12.62%
467 688148 芳源股份 500 12.61%
468 688110 东芯股份 402 12.61%
469 600929 雪天盐业 1700 12.61%
470 002925 盈趣科技 99 12.60%
471 600123 兰花科创 16680 12.60%
472 000815 美利云 1800 12.60%
473 600067 冠城新材 4900 12.59%
474 300894 火星人 1000 12.59%
475 300677 英科医疗 10195 12.59%
476 601015 陕西黑猫 17800 12.59%
477 601995 中金公司 3000 12.59%
478 688223 晶科能源 599 12.59%
479 688636 智明达 450 12.59%
480 688256 寒武纪-u 300 12.57%
481 601658 邮储银行 17500 12.57%
482 600971 恒源煤电 16380 12.57%
483 688089 嘉必优 734 12.56%
484 688776 国光电气 339 12.56%
485 600313 农发种业 4800 12.55%
486 002064 华峰化学 31800 12.55%
487 002648 卫星化学 4247 12.55%
488 000591 太阳能 80400 12.55%
489 002440 闰土股份 18900 12.54%
490 002093 国脉科技 21000 12.54%
491 002148 北纬科技 2600 12.54%
492 300222 科大智能 4200 12.54%
493 300355 蒙草生态 6800 12.53%
494 600503 华丽家族 37100 12.53%
495 603516 淳中科技 300 12.53%
496 002896 中大力德 700 12.52%
497 000565 渝三峡a 3600 12.52%
498 600363 联创光电 11800 12.51%
499 688568 中科星图 528 12.51%
500 601828 美凯龙 13000 12.50%
501 600996 贵广网络 6200 12.50%
502 600258 首旅酒店 20300 12.50%
503 600006 东风股份 17900 12.50%
504 301498 乖宝宠物 100 12.50%
505 002467 二六三 75800 12.50%
506 002472 双环传动 15600 12.50%
507 000737 北方铜业 22200 12.50%
508 000099 中信海直 4100 12.48%
509 002664 信质集团 1500 12.48%
510 301458 钧崴电子 300 12.48%
511 301479 弘景光电 300 12.48%
512 301665 泰禾股份 993 12.48%
513 300383 光环新网 44092 12.47%
514 600754 锦江酒店 17300 12.47%
515 603409 汇通控股 700 12.47%
516 688606 奥泰生物 4 12.47%
517 688093 世华科技 500 12.47%
518 600821 金开新能 11600 12.46%
519 588200 科创芯片etf 347700 12.46%
520 600056 中国医药 26340 12.45%
521 300598 诚迈科技 37 12.45%
522 300765 新诺威 14700 12.45%
523 688279 峰岹科技 71 12.45%
524 000503 国新健康 10300 12.45%
525 000917 电广传媒 70 12.44%
526 603233 大参林 13955 12.44%
527 300593 新雷能 70 12.44%
528 002099 海翔药业 2 12.44%
529 688563 航材股份 5319 12.43%
530 688629 华丰科技 46 12.42%
531 688160 步科股份 54 12.42%
532 600801 华新建材 20800 12.42%
533 601126 四方股份 7300 12.42%
534 300724 捷佳伟创 4400 12.42%
535 301282 金禄电子 600 12.42%
536 301300 远翔新材 588 12.41%
537 600825 新华传媒 3300 12.41%
538 688408 中信博 55 12.40%
539 300672 国科微 1700 12.40%
540 300726 宏达电子 3200 12.40%
541 300738 奥飞数据 11040 12.40%
542 300988 津荣天宇 1100 12.40%
543 600113 浙江东日 1000 12.40%
544 600329 达仁堂 7600 12.40%
545 002128 电投能源 12500 12.40%
546 300251 光线传媒 60324 12.40%
547 000998 隆平高科 16800 12.40%
548 000028 国药一致 40 12.40%
549 001896 豫能控股 5000 12.39%
550 600101 明星电力 3000 12.39%
551 300855 图南股份 1110 12.39%
552 600639 浦东金桥 11000 12.39%
553 600586 金晶科技 2200 12.39%
554 603298 杭叉集团 19300 12.36%
555 600038 中直股份 18305 12.36%
556 600461 洪城环境 9600 12.35%
557 301071 力量钻石 2320 12.35%
558 300857 协创数据 8440 12.34%
559 600459 贵研铂业 8560 12.34%
560 600292 远达环保 90 12.34%
561 300131 英唐智控 2500 12.34%
562 002541 鸿路钢构 500 12.34%
563 600588 用友网络 284437 12.34%
564 000912 泸天化 6801 12.34%
565 000960 锡业股份 32800 12.33%
566 600667 太极实业 60000 12.33%
567 600395 盘江股份 11500 12.33%
568 300893 松原安全 1300 12.33%
569 301275 汉朔科技 700 12.33%
570 600251 冠农股份 2600 12.32%
571 600763 通策医疗 11650 12.32%
572 603312 西典新能 1400 12.32%
573 688308 欧科亿 200 12.32%
574 688036 传音控股 634 12.32%
575 002036 联创电子 18400 12.32%
576 002636 金安国纪 2500 12.31%
577 300025 华星创业 6100 12.30%
578 301397 溯联股份 800 12.30%
579 688359 三孚新科 755 12.30%
580 603344 星德胜 1100 12.30%
581 603658 安图生物 6500 12.30%
582 603899 晨光股份 13000 12.29%
583 688393 安必平 74 12.29%
584 688548 广钢气体 5199 12.29%
585 600171 上海贝岭 30300 12.29%
586 301578 辰奕智能 130 12.29%
587 002916 深南电路 470 12.29%
588 300157 新锦动力 6500 12.29%
589 300223 北京君正 10970 12.28%
590 300502 新易盛 15173 12.28%
591 603290 斯达半导 4000 12.28%
592 000785 居然智家 95300 12.28%
593 603690 至纯科技 40 12.27%
594 688026 洁特生物 28 12.27%
595 300962 中金辐照 1900 12.27%
596 600017 日照港 18000 12.26%
597 600325 华发股份 91520 12.26%
598 300217 东方电热 1700 12.25%
599 300316 晶盛机电 5300 12.25%
600 603179 新泉股份 15500 12.25%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源