租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512880 证券etf 21900 14.25%
2 002379 宏桥控股 800 13.78%
3 300393 中来股份 100 13.73%
4 000712 锦龙股份 100 13.73%
5 002123 梦网科技 100 13.72%
6 002212 天融信 300 13.72%
7 300463 迈克生物 500 13.71%
8 300759 康龙化成 100 13.71%
9 603662 柯力传感 100 13.70%
10 300406 九强生物 100 13.70%
11 000628 高新发展 100 13.70%
12 301018 申菱环境 100 13.70%
13 301550 斯菱智驱 80 13.70%
14 300894 火星人 300 13.68%
15 600729 重庆百货 400 13.68%
16 300257 开山股份 1100 13.68%
17 601231 环旭电子 1500 13.68%
18 603009 北特科技 300 13.67%
19 688520 神州细胞 200 13.67%
20 002221 东华能源 5200 13.67%
21 000852 石化机械 200 13.67%
22 301308 江波龙 300 13.67%
23 600533 栖霞建设 700 13.67%
24 301212 联盛化学 100 13.66%
25 301226 祥明智能 100 13.66%
26 300203 聚光科技 400 13.66%
27 688568 中科星图 176 13.66%
28 688819 天能股份 200 13.65%
29 300024 机器人 3500 13.65%
30 000913 钱江摩托 500 13.65%
31 000965 天保基建 800 13.65%
32 600755 厦门国贸 1800 13.65%
33 300046 台基股份 100 13.64%
34 002292 奥飞娱乐 2000 13.64%
35 002234 民和股份 200 13.63%
36 301580 爱迪特 100 13.62%
37 301501 恒鑫生活 100 13.62%
38 600400 红豆股份 1400 13.62%
39 301559 中集环科 100 13.61%
40 301020 密封科技 200 13.61%
41 301187 欧圣电气 200 13.60%
42 600869 远东股份 4100 13.60%
43 600771 广誉远 1000 13.59%
44 300946 恒而达 100 13.59%
45 600498 烽火通信 300 13.59%
46 300258 精锻科技 400 13.59%
47 603178 圣龙股份 300 13.59%
48 603348 文灿股份 100 13.58%
49 600518 康美药业 1900 13.58%
50 301289 国缆检测 100 13.58%
51 000707 双环科技 1100 13.55%
52 603477 巨星农牧 1800 13.53%
53 603091 众鑫股份 100 13.53%
54 300499 高澜股份 200 13.52%
55 002481 双塔食品 1600 13.52%
56 002759 天际股份 100 13.51%
57 000012 南玻a 13100 13.51%
58 688348 昱能科技 3 13.50%
59 300099 尤洛卡 200 13.49%
60 688787 海天瑞声 93 13.48%
61 603466 风语筑 400 13.48%
62 000893 亚钾国际 3400 13.46%
63 600760 中航沈飞 1600 13.45%
64 300324 旋极信息 800 13.43%
65 002489 浙江永强 100 13.43%
66 300763 锦浪科技 100 13.42%
67 600422 昆药集团 2200 13.41%
68 001395 亚联机械 200 13.39%
69 300413 芒果超媒 500 13.39%
70 300194 福安药业 100 13.38%
71 601869 长飞光纤 2400 13.37%
72 301526 国际复材 10500 13.36%
73 301586 佳力奇 300 13.36%
74 002606 大连电瓷 1500 13.34%
75 000837 秦川机床 7500 13.32%
76 603325 博隆技术 200 13.32%
77 301322 绿通科技 600 13.31%
78 300222 科大智能 3600 13.28%
79 603887 城地香江 5300 13.28%
80 002339 积成电子 1100 13.22%
81 301022 海泰科 600 13.22%
82 301551 无线传媒 1200 13.20%
83 600986 浙文互联 300 13.14%
84 301556 托普云农 300 13.11%
85 603605 珀莱雅 7780 13.09%
86 688375 国博电子 647 13.08%
87 603103 横店影视 1000 13.06%
88 001282 三联锻造 400 13.02%
89 600602 云赛智联 7800 12.99%
90 603127 昭衍新药 7077 12.88%
91 301128 强瑞技术 300 12.83%
92 300067 安诺其 5400 12.82%
93 301236 软通动力 6900 12.74%
94 301310 鑫宏业 1 12.67%
95 300915 海融科技 10 12.67%
96 600409 三友化工 12 12.67%
97 600477 杭萧钢构 200 12.67%
98 600062 华润双鹤 100 12.67%
99 600088 中视传媒 40 12.67%
100 600617 国新能源 60 12.67%
101 600802 福建水泥 20 12.67%
102 600859 王府井 48 12.67%
103 002063 远光软件 94 12.67%
104 002179 中航光电 23 12.67%
105 000912 泸天化 1 12.67%
106 000560 我爱我家 100 12.67%
107 000625 长安汽车 73 12.67%
108 300072 海新能科 12 12.67%
109 300168 万达信息 100 12.67%
110 300191 潜能恒信 59 12.67%
111 002407 多氟多 27 12.67%
112 002648 卫星化学 47 12.67%
113 002792 通宇通讯 10 12.67%
114 603125 常青科技 1 12.67%
115 603083 剑桥科技 10 12.67%
116 601908 京运通 300 12.67%
117 688381 帝奥微 4 12.67%
118 688382 益方生物-u 82 12.67%
119 688388 嘉元科技 33 12.67%
120 688339 亿华通-u 11 12.67%
121 688351 微电生理 31 12.67%
122 688553 汇宇制药-w 13 12.67%
123 688561 奇安信-u 100 12.67%
124 688403 汇成股份 99 12.67%
125 688408 中信博 11 12.67%
126 688697 纽威数控 2600 12.67%
127 688031 星环科技-u 4 12.67%
128 688068 热景生物 10 12.67%
129 688116 天奈科技 64 12.67%
130 688177 百奥泰 17 12.67%
131 688152 麒麟信安 15 12.66%
132 688166 博瑞医药 76 12.66%
133 688258 卓易信息 10 12.66%
134 688114 华大智造 75 12.66%
135 688050 爱博医疗 50 12.66%
136 603529 爱玛科技 60 12.66%
137 603486 科沃斯 200 12.66%
138 603826 坤彩科技 83 12.66%
139 688001 华兴源创 49 12.66%
140 688702 盛科通信-u 90 12.66%
141 688680 海优新材 19 12.66%
142 688398 赛特新材 37 12.66%
143 688349 三一重能 97 12.66%
144 688273 麦澜德 11 12.66%
145 688300 联瑞新材 29 12.66%
146 002176 江特电机 1000 12.66%
147 000078 海王生物 100 12.66%
148 300925 法本信息 100 12.66%
149 301216 万凯新材 50 12.66%
150 512400 有色金属etf 3700 12.66%
151 301071 力量钻石 120 12.65%
152 600368 五洲交通 72 12.65%
153 600345 长江通信 1400 12.65%
154 600864 哈投股份 1000 12.65%
155 600818 中路股份 100 12.65%
156 600756 浪潮软件 310 12.65%
157 600645 中源协和 200 12.65%
158 002001 新和成 96 12.65%
159 002050 三花智控 302 12.65%
160 300618 寒锐钴业 203 12.65%
161 688305 科德数控 28 12.65%
162 688409 富创精密 93 12.65%
163 688472 阿特斯 99 12.65%
164 688696 极米科技 52 12.65%
165 688612 威迈斯 119 12.65%
166 688779 五矿新能 599 12.65%
167 300860 锋尚文化 60 12.65%
168 688016 心脉医疗 52 12.65%
169 603982 泉峰汽车 100 12.65%
170 603636 南威软件 200 12.65%
171 688066 航天宏图 68 12.65%
172 688167 炬光科技 25 12.65%
173 688158 优刻得-w 67 12.65%
174 688176 亚虹医药-u 77 12.65%
175 688165 埃夫特-u 104 12.64%
176 688226 威腾电气 36 12.64%
177 603707 健友股份 600 12.64%
178 688626 翔宇医疗 28 12.64%
179 688717 艾罗能源 72 12.64%
180 688523 航天环宇 87 12.64%
181 688538 和辉光电-u 195 12.64%
182 688295 中复神鹰 67 12.64%
183 688372 伟测科技 90 12.64%
184 601965 中国汽研 200 12.64%
185 300493 润欣科技 500 12.64%
186 300146 汤臣倍健 1100 12.64%
187 002181 粤传媒 36 12.64%
188 600511 国药股份 400 12.64%
189 301636 泽润新能 28 12.64%
190 301428 世纪恒通 800 12.64%
191 301366 一博科技 39 12.64%
192 300926 博俊科技 100 12.63%
193 300947 德必集团 100 12.63%
194 300994 久祺股份 100 12.63%
195 600248 陕建股份 2000 12.63%
196 002119 康强电子 100 12.63%
197 000661 长春高新 70 12.63%
198 300587 天铁科技 500 12.63%
199 300633 开立医疗 300 12.63%
200 300676 华大基因 300 12.63%
201 300687 赛意信息 400 12.63%
202 603156 养元饮品 700 12.63%
203 688526 科前生物 189 12.63%
204 688521 芯原股份 520 12.63%
205 688776 国光电气 67 12.63%
206 300782 卓胜微 100 12.63%
207 603612 索通发展 100 12.63%
208 603601 再升科技 20 12.63%
209 688232 新点软件 157 12.63%
210 688091 上海谊众 167 12.63%
211 688105 诺唯赞 55 12.63%
212 688103 国力电子 33 12.62%
213 688063 派能科技 10 12.62%
214 688019 安集科技 89 12.62%
215 688202 美迪西 62 12.62%
216 688213 思特威-w 468 12.62%
217 688199 久日新材 79 12.62%
218 603602 纵横通信 150 12.62%
219 300450 先导智能 2200 12.62%
220 002607 中公教育 7200 12.62%
221 002459 晶澳科技 300 12.62%
222 000657 中钨高新 50 12.62%
223 000717 中南股份 1600 12.62%
224 002023 海特高新 1300 12.62%
225 600663 陆家嘴 2800 12.62%
226 600481 双良节能 800 12.62%
227 301325 曼恩斯特 100 12.62%
228 301587 中瑞股份 100 12.62%
229 301600 慧翰股份 47 12.62%
230 600325 华发股份 20 12.61%
231 002577 雷柏科技 217 12.61%
232 002915 中欣氟材 100 12.61%
233 003040 楚天龙 200 12.61%
234 688084 晶品特装 56 12.61%
235 688557 兰剑智能 68 12.61%
236 688393 安必平 100 12.61%
237 688337 普源精电 101 12.61%
238 688356 键凯科技 39 12.61%
239 688286 敏芯股份 71 12.60%
240 688276 百克生物 137 12.60%
241 688268 华特气体 48 12.60%
242 688330 宏力达 94 12.60%
243 688510 航亚科技 107 12.60%
244 300900 广联航空 60 12.60%
245 688085 三友医疗 197 12.60%
246 688071 华依科技 91 12.60%
247 603516 淳中科技 199 12.60%
248 002756 永兴材料 664 12.60%
249 600108 亚盛集团 46 12.60%
250 300930 屹通新材 100 12.60%
251 000665 湖北广电 56 12.60%
252 000905 厦门港务 13500 12.59%
253 000830 鲁西化工 63 12.59%
254 301419 阿莱德 100 12.59%
255 600383 金地集团 2800 12.59%
256 300133 华策影视 65 12.59%
257 300487 蓝晓科技 750 12.59%
258 603355 莱克电气 60 12.59%
259 688026 洁特生物 207 12.59%
260 688136 科兴制药 98 12.59%
261 688159 有方科技 56 12.59%
262 688253 英诺特 98 12.59%
263 688533 上声电子 109 12.59%
264 688269 凯立新材 80 12.59%
265 688277 天智航-u 100 12.59%
266 603160 汇顶科技 800 12.59%
267 601568 北元集团 5130 12.58%
268 688597 煜邦电力 401 12.58%
269 688190 云路股份 14 12.58%
270 688018 乐鑫科技 138 12.58%
271 688006 杭可科技 772 12.58%
272 603915 国茂股份 800 12.58%
273 300663 科蓝软件 1500 12.58%
274 300025 华星创业 200 12.58%
275 002436 兴森科技 5100 12.58%
276 301393 昊帆生物 100 12.58%
277 000869 张裕a 490 12.58%
278 000848 承德露露 2891 12.57%
279 600975 新五丰 600 12.57%
280 301665 泰禾股份 200 12.57%
281 300985 致远新能 200 12.57%
282 301101 明月镜片 100 12.57%
283 603809 豪能股份 30 12.57%
284 688138 清溢光电 136 12.57%
285 688371 菲沃泰 215 12.57%
286 688029 南微医学 402 12.56%
287 688049 炬芯科技 80 12.56%
288 688261 东微半导 82 12.56%
289 688247 宣泰医药 400 12.56%
290 603883 老百姓 3 12.56%
291 301090 华润材料 300 12.56%
292 600448 华纺股份 2320 12.56%
293 002432 九安医疗 200 12.56%
294 002589 瑞康医药 700 12.56%
295 603489 八方股份 268 12.55%
296 688290 景业智能 75 12.55%
297 688639 华恒生物 65 12.55%
298 688707 振华新材 501 12.55%
299 688699 明微电子 28 12.54%
300 688289 圣湘生物 1572 12.54%
301 688331 荣昌生物 670 12.54%
302 688548 广钢气体 168 12.54%
303 688246 嘉和美康 226 12.54%
304 688097 博众精工 39 12.54%
305 603210 泰鸿万立 47 12.54%
306 002287 奇正藏药 11 12.54%
307 003021 兆威机电 180 12.54%
308 300271 华宇软件 1800 12.54%
309 301011 华立科技 200 12.54%
310 600812 华北制药 200 12.54%
311 600798 宁波海运 2900 12.53%
312 600592 龙溪股份 200 12.53%
313 301396 宏景科技 80 12.53%
314 301255 通力科技 200 12.53%
315 600081 东风科技 90 12.53%
316 688401 路维光电 98 12.53%
317 688648 中邮科技 100 12.53%
318 688662 富信科技 100 12.52%
319 688219 会通股份 508 12.52%
320 000517 荣安地产 6100 12.52%
321 002202 金风科技 40 12.52%
322 002567 唐人神 2100 12.52%
323 002726 龙大美食 2160 12.52%
324 002543 万和电气 1900 12.51%
325 002274 华昌化工 2500 12.51%
326 300725 药石科技 1100 12.51%
327 301239 普瑞眼科 1000 12.51%
328 301558 三态股份 300 12.51%
329 300964 本川智能 100 12.51%
330 301091 深城交 1160 12.51%
331 688383 新益昌 85 12.51%
332 301108 洁雅股份 200 12.50%
333 301382 蜂助手 1400 12.50%
334 600688 上海石化 19000 12.50%
335 600801 华新建材 4800 12.50%
336 300145 南方泵业 2800 12.50%
337 002653 海思科 3100 12.49%
338 601238 广汽集团 640 12.49%
339 688611 杭州柯林 153 12.48%
340 688788 科思科技 177 12.48%
341 688180 君实生物-u 3540 12.48%
342 300188 国投智能 4000 12.48%
343 300699 光威复材 40 12.48%
344 300287 飞利信 2700 12.48%
345 300352 北信源 30 12.48%
346 301210 金杨精密 200 12.48%
347 300939 秋田微 200 12.48%
348 600048 保利发展 3136 12.48%
349 600163 中闽能源 5500 12.48%
350 301408 华人健康 500 12.47%
351 600604 市北高新 7300 12.47%
352 600930 华电新能 6700 12.47%
353 001328 登康口腔 200 12.47%
354 000868 安凯客车 600 12.47%
355 002238 天威视讯 880 12.47%
356 688660 电气风电 200 12.47%
357 688768 容知日新 200 12.46%
358 002346 柘中股份 400 12.46%
359 002180 纳思达 1100 12.46%
360 002129 tcl中环 2100 12.46%
361 301459 丰茂股份 200 12.46%
362 600132 重庆啤酒 1707 12.46%
363 588200 科创芯片etf 108200 12.46%
364 600556 天下秀 1500 12.45%
365 301608 博实结 100 12.45%
366 002182 宝武镁业 60 12.45%
367 002017 东信和平 1780 12.44%
368 000530 冰山冷热 1100 12.44%
369 000048 京基智农 300 12.44%
370 301413 安培龙 400 12.44%
371 002263 大东南 2600 12.44%
372 002739 万达电影 9200 12.44%
373 688365 光云科技 637 12.44%
374 688551 科威尔 259 12.44%
375 688449 联芸科技 200 12.43%
376 002685 华东重机 5900 12.43%
377 300053 航宇微 100 12.43%
378 601010 文峰股份 4200 12.43%
379 300085 银之杰 600 12.42%
380 688531 日联科技 96 12.42%
381 601096 宏盛华源 3300 12.42%
382 603301 振德医疗 460 12.42%
383 601388 怡球资源 3300 12.41%
384 688575 亚辉龙 2862 12.41%
385 688297 中无人机 1421 12.41%
386 688271 联影医疗 100 12.41%
387 300083 创世纪 12500 12.41%
388 300638 广和通 3360 12.41%
389 002044 美年健康 27700 12.41%
390 301345 涛涛车业 385 12.41%
391 300981 中红医疗 76 12.40%
392 600229 城市传媒 1600 12.40%
393 000151 中成股份 4800 12.40%
394 688399 硕世生物 24 12.40%
395 688143 长盈通 31 12.39%
396 002154 报喜鸟 2600 12.39%
397 300131 英唐智控 100 12.39%
398 600699 均胜电子 4000 12.38%
399 600123 兰花科创 15480 12.38%
400 301199 迈赫股份 500 12.38%
401 600337 美克家居 2177 12.37%
402 300601 康泰生物 41600 12.37%
403 603881 数据港 3958 12.37%
404 603658 安图生物 1900 12.36%
405 300827 上能电气 24 12.36%
406 300035 中科电气 200 12.36%
407 002727 一心堂 3700 12.36%
408 600694 大商股份 868 12.36%
409 000403 派林生物 10560 12.35%
410 002003 伟星股份 6900 12.35%
411 600315 上海家化 4300 12.35%
412 600386 北巴传媒 2700 12.35%
413 301001 凯淳股份 400 12.35%
414 002389 航天彩虹 9300 12.35%
415 603025 大豪科技 2600 12.34%
416 601369 陕鼓动力 8100 12.33%
417 300757 罗博特科 1800 12.33%
418 002421 达实智能 24500 12.33%
419 002885 京泉华 500 12.33%
420 300548 长芯博创 1400 12.33%
421 600217 中再资环 12800 12.33%
422 000002 万科a 52619 12.33%
423 600797 浙大网新 5600 12.32%
424 002132 恒星科技 3900 12.32%
425 300294 博雅生物 3700 12.32%
426 688308 欧科亿 173 12.32%
427 688048 长光华芯 28 12.32%
428 601916 浙商银行 16500 12.32%
429 603212 赛伍技术 700 12.31%
430 688172 燕东微 888 12.31%
431 688582 芯动联科 3000 12.31%
432 688601 力芯微 300 12.31%
433 000948 南天信息 800 12.31%
434 600269 赣粤高速 14800 12.31%
435 600559 老白干酒 95 12.31%
436 301246 宏源药业 1402 12.30%
437 301383 天键股份 400 12.30%
438 301568 思泰克 300 12.30%
439 000777 中核科技 3300 12.30%
440 159813 半导体etf 210000 12.30%
441 003039 顺控发展 5600 12.30%
442 002354 天娱数科 20000 12.30%
443 688625 呈和科技 338 12.30%
444 605117 德业股份 20 12.30%
445 688722 同益中 200 12.29%
446 002038 双鹭药业 14878 12.29%
447 301181 标榜股份 400 12.29%
448 600354 敦煌种业 400 12.28%
449 002191 劲嘉股份 4200 12.28%
450 002901 大博医疗 1000 12.28%
451 688279 峰岹科技 724 12.28%
452 688378 奥来德 58 12.27%
453 688549 中巨芯-u 4302 12.27%
454 000876 新希望 13900 12.27%
455 600594 益佰制药 3900 12.26%
456 301096 百诚医药 300 12.26%
457 688070 纵横股份 300 12.26%
458 688255 凯尔达 494 12.25%
459 603738 泰晶科技 200 12.25%
460 688606 奥泰生物 258 12.25%
461 600373 中文传媒 18200 12.25%
462 600338 西藏珠峰 9300 12.25%
463 600197 伊力特 2300 12.25%
464 600703 三安光电 24 12.25%
465 300432 富临精工 60 12.25%
466 300607 拓斯达 3200 12.25%
467 300031 宝通科技 4700 12.24%
468 300128 锦富技术 2300 12.24%
469 002928 华夏航空 10300 12.23%
470 000901 航天科技 4899 12.23%
471 301206 三元生物 100 12.23%
472 301269 华大九天 300 12.23%
473 688392 骄成超声 238 12.23%
474 601901 方正证券 11200 12.23%
475 603228 景旺电子 4400 12.22%
476 002130 沃尔核材 34400 12.22%
477 002755 奥赛康 2400 12.22%
478 002796 世嘉科技 50 12.21%
479 000988 华工科技 52 12.21%
480 600773 西藏城投 6500 12.21%
481 000069 华侨城a 11700 12.21%
482 600569 安阳钢铁 100 12.21%
483 601566 九牧王 1300 12.20%
484 688298 东方生物 852 12.19%
485 603718 海利生物 3400 12.19%
486 688244 永信至诚 697 12.19%
487 688185 康希诺 757 12.19%
488 688093 世华科技 516 12.19%
489 600567 山鹰国际 19700 12.19%
490 600851 海欣股份 2300 12.18%
491 002929 润建股份 1 12.18%
492 002245 蔚蓝锂芯 18200 12.18%
493 688360 德马科技 860 12.18%
494 002920 德赛西威 82 12.17%
495 002026 山东威达 1300 12.17%
496 600010 包钢股份 1267900 12.17%
497 600348 华阳股份 43200 12.16%
498 300913 兆龙互连 900 12.16%
499 000623 吉林敖东 15500 12.16%
500 688096 京源环保 2188 12.16%
501 603026 石大胜华 2800 12.16%
502 603128 华贸物流 15350 12.15%
503 688231 隆达股份 688 12.15%
504 688750 金天钛业 1026 12.15%
505 300768 迪普科技 4150 12.15%
506 301122 采纳股份 500 12.15%
507 301330 熵基科技 700 12.13%
508 600056 中国医药 20420 12.13%
509 600219 南山铝业 28850 12.13%
510 600655 豫园股份 35400 12.13%
511 601992 金隅集团 52800 12.13%
512 601118 海南橡胶 55100 12.13%
513 688089 嘉必优 890 12.12%
514 000880 潍柴重机 3200 12.12%
515 002523 天桥起重 5100 12.11%
516 300821 东岳硅材 9000 12.11%
517 688361 中科飞测 3770 12.11%
518 688519 南亚新材 1346 12.10%
519 603728 鸣志电器 2400 12.10%
520 300298 三诺生物 6400 12.10%
521 001360 南矿集团 900 12.10%
522 600653 申华控股 12600 12.09%
523 002865 钧达股份 1500 12.09%
524 002385 大北农 127600 12.09%
525 688003 天准科技 1083 12.09%
526 601222 林洋能源 36800 12.09%
527 603042 华脉科技 1100 12.08%
528 603296 华勤技术 2120 12.08%
529 002478 常宝股份 2900 12.08%
530 002258 利尔化学 13880 12.08%
531 600096 云天化 19000 12.08%
532 600328 中盐化工 4370 12.08%
533 000016 深康佳a 10200 12.07%
534 002698 博实股份 9900 12.07%
535 601336 新华保险 5100 12.07%
536 688609 九联科技 2300 12.06%
537 002042 华孚时尚 9300 12.06%
538 002080 中材科技 11800 12.06%
539 301602 超研股份 700 12.06%
540 300997 欢乐家 1000 12.05%
541 301004 嘉益股份 1220 12.05%
542 603589 口子窖 13500 12.05%
543 688083 中望软件 2123 12.05%
544 688133 泰坦科技 1352 12.05%
545 688160 步科股份 223 12.05%
546 688352 颀中科技 6900 12.04%
547 603108 润达医疗 9600 12.04%
548 600505 西昌电力 1800 12.04%
549 002043 兔宝宝 10150 12.04%
550 002293 罗莱生活 3456 12.04%
551 002148 北纬科技 2800 12.03%
552 301061 匠心家居 800 12.03%
553 600521 华海药业 19700 12.02%
554 600668 尖峰集团 80 12.02%
555 301332 德尔玛 2600 12.01%
556 688379 华光新材 465 12.01%
557 688118 普元信息 828 12.01%
558 603369 今世缘 5000 12.01%
559 603369 今世缘 100 12.01%
560 603444 吉比特 500 12.00%
561 688737 中自科技 900 12.00%
562 301511 德福科技 7140 12.00%
563 600416 湘电股份 17000 12.00%
564 002745 木林森 30500 12.00%
565 600390 五矿资本 68800 11.99%
566 600170 上海建工 189800 11.99%
567 300316 晶盛机电 4200 11.98%
568 688798 艾为电子 2060 11.98%
569 688248 南网科技 89 11.98%
570 603194 中力股份 600 11.97%
571 600436 片仔癀 138 11.97%
572 000812 陕西金叶 25700 11.97%
573 688689 银河微电 1000 11.96%
574 688363 华熙生物 5964 11.96%
575 688322 奥比中光-uw 1200 11.96%
576 300803 指南针 8415 11.95%
577 688198 佰仁医疗 158 11.95%
578 603105 芯能科技 3100 11.95%
579 000931 中关村 7700 11.95%
580 600021 上海电力 17500 11.95%
581 301299 卓创资讯 500 11.95%
582 002465 海格通信 46500 11.95%
583 601607 上海医药 4488 11.94%
584 601607 上海医药 27300 11.94%
585 300781 因赛集团 800 11.94%
586 300841 康华生物 560 11.93%
587 688687 凯因科技 1100 11.93%
588 688658 悦康药业 5475 11.93%
589 601828 美凯龙 3300 11.93%
590 300047 天源迪科 11200 11.93%
591 000937 冀中能源 35700 11.93%
592 600888 新疆众和 300 11.92%
593 600990 四创电子 1709 11.92%
594 300978 东箭科技 2238 11.92%
595 600179 安通控股 58400 11.92%
596 300144 宋城演艺 40000 11.92%
597 688613 奥精医疗 426 11.91%
598 601996 丰林集团 12400 11.89%
599 301126 达嘉维康 2400 11.89%
600 301282 金禄电子 800 11.89%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源