租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512880 证券etf 21900 14.25%
2 600667 太极实业 200 13.73%
3 002928 华夏航空 100 13.73%
4 300170 汉得信息 100 13.73%
5 002351 漫步者 100 13.73%
6 002446 盛路通信 100 13.73%
7 002526 山东矿机 200 13.72%
8 000707 双环科技 100 13.72%
9 600491 龙元建设 100 13.72%
10 601298 青岛港 100 13.72%
11 301263 泰恩康 100 13.71%
12 002104 恒宝股份 200 13.71%
13 300094 国联水产 200 13.70%
14 301330 熵基科技 45 13.70%
15 301355 南王科技 100 13.70%
16 601916 浙商银行 500 13.70%
17 001324 长青科技 100 13.69%
18 002067 景兴纸业 100 13.69%
19 601933 永辉超市 1000 13.68%
20 600584 长电科技 100 13.68%
21 002938 鹏鼎控股 400 13.67%
22 001379 腾达科技 100 13.67%
23 600845 宝信软件 200 13.66%
24 603123 翠微股份 400 13.66%
25 301260 格力博 100 13.65%
26 301320 豪江智能 200 13.64%
27 301138 华研精机 100 13.62%
28 301076 新瀚新材 100 13.62%
29 301586 佳力奇 100 13.61%
30 300203 聚光科技 300 13.60%
31 301336 趣睡科技 100 13.59%
32 688378 奥来德 200 13.59%
33 603516 淳中科技 99 13.57%
34 300302 同有科技 500 13.57%
35 002255 海陆重工 500 13.57%
36 300979 华利集团 100 13.53%
37 600588 用友网络 63437 13.52%
38 601096 宏盛华源 3100 13.52%
39 301196 唯科科技 100 13.51%
40 301398 星源卓镁 200 13.48%
41 002032 苏泊尔 100 13.48%
42 002810 山东赫达 900 13.47%
43 002317 众生药业 300 13.45%
44 688326 经纬恒润-w 400 13.43%
45 601127 赛力斯 900 13.38%
46 301252 同星科技 300 13.35%
47 300601 康泰生物 16900 13.24%
48 002135 东南网架 3600 13.23%
49 002379 宏创控股 10100 13.21%
50 002221 东华能源 41400 13.21%
51 301560 众捷汽车 600 13.19%
52 688787 海天瑞声 200 13.19%
53 002896 中大力德 1100 13.18%
54 001400 江顺科技 300 13.18%
55 301501 恒鑫生活 300 13.16%
56 301012 扬电科技 1000 13.04%
57 301333 诺思格 500 12.96%
58 000002 万科a 19 12.92%
59 300769 德方纳米 700 12.90%
60 300965 恒宇信通 500 12.83%
61 600711 盛屯矿业 200 12.78%
62 000048 京基智农 6100 12.77%
63 000785 居然智家 100 12.67%
64 000021 深科技 300 12.67%
65 002293 罗莱生活 56 12.67%
66 002261 拓维信息 100 12.67%
67 002262 恩华药业 200 12.67%
68 002179 中航光电 23 12.67%
69 002181 粤传媒 36 12.67%
70 002030 达安基因 78 12.67%
71 002426 胜利精密 100 12.67%
72 002577 雷柏科技 17 12.67%
73 002489 浙江永强 100 12.67%
74 600681 百川能源 100 12.67%
75 600559 老白干酒 25 12.67%
76 600500 中化国际 90 12.67%
77 600511 国药股份 100 12.67%
78 600390 五矿资本 500 12.67%
79 600095 湘财股份 100 12.67%
80 600258 首旅酒店 200 12.67%
81 301071 力量钻石 20 12.67%
82 301125 腾亚精工 2100 12.67%
83 300748 金力永磁 8 12.67%
84 300827 上能电气 24 12.67%
85 300737 科顺股份 20 12.67%
86 002932 明德生物 8 12.67%
87 300327 中颖电子 10 12.67%
88 300339 润和软件 100 12.67%
89 300342 天银机电 30 12.67%
90 300065 海兰信 100 12.67%
91 688388 嘉元科技 26 12.67%
92 688597 煜邦电力 1 12.67%
93 688599 天合光能 16 12.67%
94 603568 伟明环保 100 12.67%
95 603077 和邦生物 100 12.67%
96 688360 德马科技 1 12.67%
97 688257 新锐股份 9 12.67%
98 688289 圣湘生物 61 12.67%
99 688143 长盈通 1 12.67%
100 688158 优刻得-w 99 12.67%
101 603605 珀莱雅 100 12.67%
102 603816 顾家家居 100 12.67%
103 603881 数据港 38 12.67%
104 688050 爱博医疗 10 12.67%
105 688072 拓荆科技 59 12.66%
106 603883 老百姓 203 12.66%
107 603602 纵横通信 50 12.66%
108 603707 健友股份 200 12.66%
109 603156 养元饮品 200 12.66%
110 601098 中南传媒 500 12.66%
111 601965 中国汽研 200 12.66%
112 601990 南京证券 1300 12.66%
113 688396 华润微 42 12.66%
114 688380 中微半导 35 12.66%
115 688433 华曙高科 61 12.66%
116 688516 奥特维 63 12.66%
117 688521 芯原股份 200 12.66%
118 300401 花园生物 164 12.66%
119 300039 上海凯宝 100 12.66%
120 002821 凯莱英 100 12.66%
121 002646 天佑德酒 99 12.66%
122 002726 龙大美食 60 12.66%
123 301236 软通动力 100 12.66%
124 301004 嘉益股份 20 12.66%
125 300978 东箭科技 38 12.66%
126 600293 三峡新材 50 12.66%
127 600329 达仁堂 200 12.66%
128 301348 蓝箭电子 40 12.66%
129 600436 片仔癀 38 12.66%
130 600798 宁波海运 200 12.66%
131 002328 新朋股份 100 12.66%
132 002007 华兰生物 10 12.66%
133 000713 国投丰乐 100 12.66%
134 000735 罗牛山 400 12.65%
135 000410 沈阳机床 100 12.65%
136 000008 神州高铁 700 12.65%
137 001896 豫能控股 200 12.65%
138 002400 省广集团 49 12.65%
139 600839 四川长虹 5800 12.65%
140 302132 中航成飞 100 12.65%
141 600038 中直股份 500 12.65%
142 600310 广西能源 200 12.65%
143 600368 五洲交通 72 12.65%
144 600132 重庆啤酒 200 12.65%
145 300891 惠云钛业 100 12.65%
146 300082 奥克股份 100 12.65%
147 688508 芯朋微 20 12.65%
148 688503 聚和材料 94 12.65%
149 688399 硕世生物 24 12.65%
150 688472 阿特斯 100 12.65%
151 601231 环旭电子 900 12.65%
152 601238 广汽集团 40 12.65%
153 603220 中贝通信 100 12.65%
154 603330 天洋新材 100 12.65%
155 603868 飞科电器 100 12.65%
156 603806 福斯特 198 12.65%
157 688176 亚虹医药-u 100 12.65%
158 688200 华峰测控 56 12.65%
159 688201 信安世纪 100 12.64%
160 688262 国芯科技 196 12.64%
161 603938 三孚股份 80 12.64%
162 601908 京运通 2100 12.64%
163 688696 极米科技 52 12.64%
164 300639 凯普生物 50 12.64%
165 301206 三元生物 50 12.64%
166 600325 华发股份 3500 12.64%
167 301636 泽润新能 28 12.64%
168 600855 航天长峰 101 12.64%
169 600756 浪潮软件 500 12.64%
170 002432 九安医疗 500 12.64%
171 000661 长春高新 70 12.63%
172 601010 文峰股份 1100 12.63%
173 600617 国新能源 660 12.63%
174 600085 同仁堂 95 12.63%
175 300482 万孚生物 72 12.63%
176 688699 明微电子 9 12.63%
177 688665 四方光电 51 12.63%
178 688819 天能股份 241 12.63%
179 601158 重庆水务 700 12.63%
180 601992 金隅集团 4500 12.63%
181 603877 太平鸟 100 12.63%
182 688085 三友医疗 115 12.63%
183 688033 天宜新材 60 12.63%
184 688255 凯尔达 48 12.63%
185 688010 福光股份 74 12.62%
186 688103 国力电子 33 12.62%
187 601666 平煤股份 2500 12.62%
188 688617 惠泰医疗 200 12.62%
189 300055 万邦达 400 12.62%
190 002881 美格智能 100 12.62%
191 300927 江天化学 94 12.62%
192 600067 冠城新材 500 12.62%
193 301618 长联科技 40 12.62%
194 600635 大众公用 3800 12.62%
195 600448 华纺股份 1020 12.62%
196 600489 中金黄金 55 12.62%
197 002445 中南文化 700 12.62%
198 002563 森马服饰 1900 12.62%
199 002579 中京电子 294 12.61%
200 000625 长安汽车 73 12.61%
201 000537 绿发电力 2200 12.61%
202 600547 山东黄金 88 12.61%
203 600590 泰豪科技 100 12.61%
204 301559 中集环科 200 12.61%
205 301073 君亭酒店 100 12.61%
206 002915 中欣氟材 100 12.61%
207 300188 国投智能 1100 12.61%
208 688608 恒玄科技 400 12.61%
209 688236 春立医疗 100 12.61%
210 688359 三孚新科 56 12.61%
211 688273 麦澜德 79 12.60%
212 688198 佰仁医疗 39 12.60%
213 688071 华依科技 91 12.60%
214 300087 荃银高科 1400 12.60%
215 300416 苏试试验 600 12.60%
216 300938 信测标准 80 12.60%
217 300900 广联航空 60 12.60%
218 300623 捷捷微电 1000 12.60%
219 600081 东风科技 290 12.60%
220 600694 大商股份 68 12.60%
221 600089 特变电工 7430 12.59%
222 300763 锦浪科技 400 12.59%
223 300070 碧水源 7000 12.59%
224 300271 华宇软件 1100 12.59%
225 603960 克来机电 200 12.59%
226 688381 帝奥微 126 12.59%
227 601339 百隆东方 500 12.58%
228 603042 华脉科技 200 12.58%
229 603195 公牛集团 80 12.58%
230 603227 雪峰科技 800 12.58%
231 300267 尔康制药 1700 12.58%
232 300507 苏奥传感 400 12.58%
233 000657 中钨高新 50 12.58%
234 002465 海格通信 10500 12.57%
235 002430 杭氧股份 1400 12.57%
236 300973 立高食品 100 12.57%
237 300941 创识科技 130 12.57%
238 301535 浙江华远 200 12.57%
239 600688 上海石化 5200 12.57%
240 688286 敏芯股份 99 12.57%
241 688533 上声电子 133 12.57%
242 688768 容知日新 106 12.56%
243 688251 井松智能 143 12.56%
244 603628 清源股份 300 12.56%
245 300777 中简科技 1000 12.56%
246 300926 博俊科技 200 12.56%
247 300893 松原安全 200 12.55%
248 301119 正强股份 100 12.55%
249 300034 钢研高纳 380 12.55%
250 600551 时代出版 60 12.55%
251 603696 安记食品 600 12.55%
252 688290 景业智能 75 12.55%
253 688212 澳华内镜 100 12.55%
254 603233 大参林 1300 12.55%
255 603124 江南新材 64 12.55%
256 002459 晶澳科技 2300 12.55%
257 000665 湖北广电 56 12.55%
258 000596 古井贡酒 163 12.54%
259 002385 大北农 13600 12.54%
260 000830 鲁西化工 5200 12.54%
261 000975 山金国际 59 12.54%
262 603338 浙江鼎力 1200 12.54%
263 688356 键凯科技 83 12.54%
264 688376 美埃科技 100 12.54%
265 300915 海融科技 210 12.54%
266 300529 健帆生物 1400 12.53%
267 301038 深水规院 230 12.53%
268 002937 兴瑞科技 260 12.53%
269 300315 掌趣科技 12400 12.53%
270 300353 东土科技 400 12.53%
271 688707 振华新材 599 12.53%
272 688318 财富趋势 323 12.53%
273 688246 嘉和美康 258 12.53%
274 688152 麒麟信安 215 12.52%
275 603026 石大胜华 800 12.52%
276 300364 中文在线 300 12.52%
277 300825 阿尔特 500 12.52%
278 301318 维海德 200 12.52%
279 002378 章源钨业 10 12.52%
280 300677 英科医疗 2900 12.51%
281 601228 广州港 8600 12.51%
282 603601 再升科技 58 12.51%
283 688099 晶晨股份 1836 12.51%
284 688486 龙迅股份 83 12.51%
285 688136 科兴制药 4 12.50%
286 603527 众源新材 600 12.50%
287 002653 海思科 2900 12.50%
288 002612 朗姿股份 100 12.49%
289 300981 中红医疗 482 12.49%
290 301383 天键股份 200 12.49%
291 600755 厦门国贸 5500 12.49%
292 688570 天玛智控 535 12.49%
293 002080 中材科技 100 12.49%
294 000738 航发控制 7000 12.49%
295 000812 陕西金叶 4400 12.49%
296 002180 纳思达 1100 12.48%
297 002156 通富微电 4900 12.48%
298 688685 迈信林 156 12.48%
299 688366 昊海生科 214 12.48%
300 600138 中青旅 1100 12.48%
301 600345 长江通信 200 12.48%
302 301210 金杨精密 200 12.48%
303 300563 神宇股份 200 12.48%
304 300902 国安达 300 12.48%
305 002920 德赛西威 182 12.48%
306 300236 上海新阳 50 12.47%
307 300661 圣邦股份 140 12.47%
308 300699 光威复材 3600 12.47%
309 600271 航天信息 14200 12.47%
310 301538 骏鼎达 100 12.47%
311 512690 酒etf 64000 12.47%
312 601611 中国核建 14400 12.47%
313 688789 宏华数科 133 12.47%
314 301261 恒工精密 100 12.46%
315 300994 久祺股份 200 12.46%
316 002648 卫星化学 47 12.46%
317 002643 万润股份 100 12.46%
318 002142 宁波银行 2506 12.46%
319 002142 宁波银行 800 12.46%
320 002792 通宇通讯 10 12.45%
321 301255 通力科技 300 12.45%
322 300576 容大感光 80 12.45%
323 600760 中航沈飞 600 12.45%
324 600905 三峡能源 9800 12.45%
325 601869 长飞光纤 3700 12.45%
326 688757 胜科纳米 323 12.44%
327 300803 指南针 2100 12.44%
328 301059 金三江 700 12.44%
329 002439 启明星辰 9400 12.44%
330 000533 顺钠股份 1100 12.44%
331 000823 超声电子 700 12.43%
332 002256 兆新股份 2500 12.43%
333 002050 三花智控 2502 12.43%
334 600255 鑫科材料 2200 12.43%
335 600266 城建发展 27900 12.43%
336 688630 芯碁微装 515 12.43%
337 688108 赛诺医疗 500 12.43%
338 688027 国盾量子 700 12.43%
339 688322 奥比中光-uw 400 12.42%
340 688689 银河微电 162 12.42%
341 688800 瑞可达 871 12.42%
342 600187 国中水务 3800 12.42%
343 600088 中视传媒 3040 12.42%
344 600533 栖霞建设 2700 12.42%
345 300894 火星人 1300 12.41%
346 601566 九牧王 800 12.41%
347 002263 大东南 600 12.41%
348 000681 视觉中国 1000 12.40%
349 000686 东北证券 14720 12.40%
350 000501 武商集团 2270 12.40%
351 688680 海优新材 19 12.40%
352 300751 迈为股份 200 12.40%
353 300884 狄耐克 700 12.39%
354 300918 南山智尚 700 12.39%
355 159813 半导体etf 160000 12.39%
356 600529 山东药玻 10000 12.39%
357 600452 涪陵电力 7567 12.39%
358 603893 瑞芯微 2500 12.39%
359 000966 长源电力 25700 12.38%
360 000505 京粮控股 1700 12.37%
361 688066 航天宏图 95 12.36%
362 688332 中科蓝讯 200 12.36%
363 301378 通达海 400 12.36%
364 300191 潜能恒信 59 12.36%
365 301028 鼎熔岩 800 12.36%
366 300993 玉马科技 800 12.35%
367 300158 振东制药 2600 12.35%
368 301520 万邦医药 300 12.35%
369 301388 欣灵电气 400 12.35%
370 603885 吉祥航空 8200 12.35%
371 603290 斯达半导 1300 12.34%
372 301662 宏工科技 100 12.34%
373 300880 迦南智能 700 12.34%
374 300738 奥飞数据 7040 12.34%
375 300762 上海瀚讯 3200 12.33%
376 588200 科创芯片etf 178500 12.33%
377 600157 永泰能源 209300 12.33%
378 600580 卧龙电驱 20600 12.33%
379 688698 伟创电气 285 12.33%
380 688365 光云科技 961 12.33%
381 000551 创元科技 1460 12.33%
382 688548 广钢气体 2199 12.32%
383 601615 明阳智能 100 12.32%
384 301197 工大科雅 700 12.31%
385 301550 斯菱智驱 680 12.30%
386 603171 税友股份 600 12.30%
387 600699 均胜电子 14800 12.29%
388 300459 汤姆猫 30500 12.29%
389 300960 通业科技 600 12.28%
390 688003 天准科技 87 12.28%
391 688315 诺禾致源 1811 12.28%
392 688556 高测股份 611 12.28%
393 000739 普洛药业 7500 12.28%
394 002300 太阳电缆 1500 12.28%
395 002064 华峰化学 21700 12.28%
396 000001 平安银行 39248 12.27%
397 688408 中信博 155 12.27%
398 688186 广大特材 700 12.27%
399 600990 四创电子 909 12.27%
400 301311 昆船智能 800 12.27%
401 301286 侨源股份 100 12.26%
402 688377 迪威尔 409 12.26%
403 603075 热威股份 200 12.25%
404 600161 天坛生物 3446 12.25%
405 000028 国药一致 3810 12.25%
406 603306 华懋科技 1200 12.24%
407 688084 晶品特装 356 12.24%
408 688031 星环科技-u 82 12.23%
409 688055 龙腾光电 239 12.23%
410 688392 骄成超声 38 12.23%
411 002527 新时达 1800 12.23%
412 000777 中核科技 4000 12.21%
413 603626 科森科技 1400 12.21%
414 688368 晶丰明源 30 12.21%
415 603301 振德医疗 860 12.21%
416 603018 华设集团 1640 12.21%
417 600163 中闽能源 12900 12.21%
418 600348 华阳股份 43400 12.21%
419 600497 驰宏锌锗 50900 12.21%
420 301278 快可电子 100 12.21%
421 300451 创业慧康 18000 12.20%
422 600219 南山铝业 31250 12.20%
423 301289 国缆检测 300 12.20%
424 301300 远翔新材 388 12.20%
425 603658 安图生物 3200 12.20%
426 688398 赛特新材 195 12.20%
427 688702 盛科通信-u 1654 12.20%
428 002004 华邦健康 29800 12.20%
429 300723 一品红 2100 12.19%
430 301301 川宁生物 12300 12.18%
431 688167 炬光科技 29 12.17%
432 002129 tcl中环 3400 12.17%
433 301396 宏景科技 80 12.16%
434 688535 华海诚科 202 12.15%
435 002079 苏州固锝 7100 12.15%
436 688190 云路股份 994 12.14%
437 603228 景旺电子 6800 12.14%
438 300414 中光防雷 1600 12.14%
439 600008 首创环保 54600 12.13%
440 600094 大名城 32500 12.13%
441 688020 方邦股份 361 12.13%
442 002600 领益智造 4100 12.13%
443 002355 兴民智通 3500 12.12%
444 000958 电投产融 34800 12.12%
445 301665 泰禾股份 993 12.12%
446 600335 国机汽车 14800 12.11%
447 688258 卓易信息 33 12.11%
448 603088 宁波精达 2100 12.11%
449 002456 欧菲光 56640 12.11%
450 002194 武汉凡谷 6600 12.10%
451 603997 继峰股份 7897 12.10%
452 300146 汤臣倍健 33900 12.10%
453 301230 泓博医药 2000 12.10%
454 688539 高华科技 500 12.09%
455 603589 口子窖 3900 12.08%
456 300866 安克创新 1600 12.08%
457 000800 一汽解放 10300 12.08%
458 300922 天秦装备 500 12.07%
459 002936 郑州银行 25700 12.07%
460 600862 中航高科 10800 12.07%
461 605090 九丰能源 4100 12.06%
462 688170 德龙激光 581 12.06%
463 603000 人民网 78900 12.06%
464 000151 中成股份 10600 12.06%
465 000516 国际医学 2100 12.05%
466 603091 众鑫股份 200 12.05%
467 688120 华海清科 4200 12.05%
468 688016 心脉医疗 86 12.05%
469 300887 谱尼测试 90 12.05%
470 300627 华测导航 17188 12.04%
471 300947 德必集团 1300 12.04%
472 300177 中海达 1000 12.04%
473 300398 飞凯材料 7900 12.04%
474 688788 科思科技 180 12.04%
475 002536 飞龙股份 200 12.04%
476 001335 信凯科技 100 12.04%
477 002407 多氟多 12227 12.03%
478 002670 国盛证券 9833 12.03%
479 600592 龙溪股份 100 12.03%
480 600750 江中药业 8940 12.02%
481 600363 联创光电 11600 12.02%
482 301526 国际复材 7400 12.02%
483 300083 创世纪 25300 12.02%
484 301062 上海艾录 3000 12.02%
485 300863 卡倍亿 500 12.02%
486 601208 东材科技 13000 12.02%
487 301091 深城交 3860 12.01%
488 002779 中坚科技 700 12.01%
489 600758 辽宁能源 6300 12.01%
490 600985 淮北矿业 26500 12.01%
491 600653 申华控股 2100 12.01%
492 688123 聚辰股份 549 12.00%
493 688183 生益电子 8620 12.00%
494 001282 三联锻造 1240 12.00%
495 688261 东微半导 173 11.99%
496 603207 小方制药 900 11.99%
497 600048 保利发展 16236 11.99%
498 601858 中国科传 5900 11.98%
499 688279 峰岹科技 1105 11.97%
500 688002 睿创微纳 9100 11.97%
501 600643 爱建集团 26970 11.97%
502 002796 世嘉科技 50 11.96%
503 300217 东方电热 5100 11.96%
504 300346 南大光电 25708 11.96%
505 688281 华秦科技 2207 11.96%
506 603127 昭衍新药 9217 11.96%
507 002824 和胜股份 1500 11.95%
508 000813 德展健康 2000 11.95%
509 301277 新天地 2300 11.94%
510 600509 天富能源 38200 11.94%
511 688118 普元信息 1137 11.94%
512 603919 金徽酒 4640 11.93%
513 002044 美年健康 86300 11.93%
514 601500 通用股份 8800 11.92%
515 688625 呈和科技 680 11.92%
516 301363 美好医疗 3120 11.92%
517 300185 通裕重工 35700 11.91%
518 002389 航天彩虹 18600 11.91%
519 301280 珠城科技 600 11.90%
520 300618 寒锐钴业 4600 11.90%
521 600597 光明乳业 58046 11.90%
522 601607 上海医药 6788 11.90%
523 603899 晨光股份 12600 11.89%
524 688065 凯赛生物 7571 11.89%
525 688244 永信至诚 25 11.89%
526 688668 鼎通科技 100 11.89%
527 600315 上海家化 5500 11.89%
528 300672 国科微 2400 11.89%
529 300251 光线传媒 38716 11.88%
530 000539 粤电力a 16000 11.88%
531 002151 北斗星通 16900 11.88%
532 000617 中油资本 6800 11.87%
533 301578 辰奕智能 900 11.87%
534 600495 晋西车轴 13972 11.87%
535 300284 苏交科 3300 11.86%
536 002812 恩捷股份 2700 11.86%
537 000723 美锦能源 77400 11.86%
538 002851 麦格米特 10772 11.85%
539 002929 润建股份 501 11.85%
540 600425 青松建化 21800 11.85%
541 600616 金枫酒业 5890 11.84%
542 603169 兰石重装 6000 11.84%
543 000552 甘肃能化 36600 11.84%
544 002402 和而泰 11600 11.84%
545 000901 航天科技 9699 11.84%
546 688256 寒武纪-u 450 11.83%
547 600971 恒源煤电 27080 11.83%
548 601021 春秋航空 2900 11.82%
549 601021 春秋航空 1600 11.82%
550 600126 杭钢股份 57700 11.82%
551 300471 厚普股份 2400 11.82%
552 688307 中润光学 100 11.82%
553 300085 银之杰 6500 11.81%
554 301557 常友科技 500 11.81%
555 600459 贵研铂业 60 11.80%
556 603135 中重科技 3300 11.80%
557 605305 中际联合 800 11.79%
558 600035 楚天高速 11400 11.79%
559 300403 汉宇集团 2400 11.79%
560 300696 爱乐达 1500 11.79%
561 002245 蔚蓝锂芯 25700 11.79%
562 300907 康平科技 1100 11.78%
563 600010 包钢股份 2390100 11.78%
564 600246 万通发展 200 11.78%
565 601360 三六零 9200 11.78%
566 600223 福瑞达 12000 11.77%
567 600050 中国联通 43500 11.77%
568 600516 方大炭素 29600 11.76%
569 688568 中科星图 17440 11.76%
570 601008 连云港 10300 11.75%
571 600278 东方创业 4600 11.75%
572 600346 恒力石化 6100 11.74%
573 300048 合康新能 6300 11.74%
574 688603 天承科技 1674 11.74%
575 688519 南亚新材 500 11.73%
576 300142 沃森生物 59400 11.73%
577 300229 拓尔思 15400 11.73%
578 300525 博思软件 13200 11.72%
579 300976 达瑞电子 600 11.72%
580 600106 重庆路桥 2300 11.72%
581 603083 剑桥科技 210 11.72%
582 301382 蜂助手 1100 11.71%
583 600930 华电新能 7700 11.71%
584 600622 光大嘉宝 3800 11.71%
585 300870 欧陆通 200 11.70%
586 002423 中粮资本 40300 11.70%
587 601877 正泰电器 4890 11.69%
588 603986 兆易创新 1153 11.69%
589 688439 振华风光 787 11.69%
590 688502 茂莱光学 490 11.68%
591 688518 联赢激光 4342 11.68%
592 300413 芒果超媒 2300 11.68%
593 002127 南极电商 54900 11.68%
594 000400 许继电气 30400 11.68%
595 600867 通化东宝 56600 11.67%
596 510300 沪深300etf华泰柏瑞 3526 11.67%
597 300804 广康生化 1100 11.66%
598 688371 菲沃泰 2071 11.66%
599 000869 张裕a 5990 11.66%
600 002203 海亮股份 32188 11.65%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源