咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
大券源渠道,券源多,近300只科创板券源,1000多只主板中小板券源,市值超千亿,适合日内交易员做T+0交易
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。

西部证券融资融券券源

有重复的是因为出借方出借的天数不同,可以根据需要锁期限内的天数,由于数据量太大,这里仅显示部分券源
序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 603444 吉比特 3100 425 28 20240730
2 603456 九洲药业 37500 426 28 20240730
3 603486 科沃斯 12800 427 28 20240730
4 603529 爱玛科技 19300 428 28 20240730
5 603568 伟明环保 26700 429 28 20240730
6 603589 口子窖 13600 430 28 20240730
7 603596 伯特利 9500 431 28 20240730
8 603606 东方电缆 9900 432 28 20240730
9 603650 彤程新材 3600 433 28 20240730
10 603688 石英股份 4500 434 28 20240730
11 603712 七一二 1900 435 28 20240730
12 603737 三棵树 13300 436 28 20240730
13 603786 科博达 10100 437 28 20240730
14 603816 顾家家居 21000 438 28 20240730
15 603826 坤彩科技 17600 439 28 20240730
16 603858 步长制药 33800 440 28 20240730
17 603868 飞科电器 9000 441 28 20240730
18 603882 金域医学 6900 442 28 20240730
19 603883 老百姓 34100 443 28 20240730
20 603885 吉祥航空 46200 444 28 20240730
21 603893 瑞芯微 8300 445 28 20240730
22 603927 中科软 30600 446 28 20240730
23 603939 益丰药房 24800 447 28 20240730
24 603979 金诚信 1000 448 28 20240730
25 605358 立昂微 3400 449 28 20240730
26 688002 睿创微纳 19100 450 28 20240730
27 688005 容百科技 3000 451 28 20240730
28 688006 浙江杭可科技 3100 452 28 20240730
29 688017 绿的谐波 300 453 28 20240730
30 688029 南微医学科技 7700 454 28 20240730
31 688032 禾迈股份 3800 455 28 20240730
32 688052 纳芯微电子 5300 456 28 20240730
33 688065 凯赛生物 12900 457 28 20240730
34 688099 晶晨半导体 8000 458 28 20240730
35 688107 安路科技 2700 459 28 20240730
36 688114 华大智造 12100 460 28 20240730
37 688120 华海清科 3700 461 28 20240730
38 688122 西部超导 9700 462 28 20240730
39 688153 唯捷创芯 8000 463 28 20240730
40 688169 石头科技 1600 464 28 20240730
41 600879 航天电子 62800 319 28 20240730
42 600884 杉杉股份 4900 320 28 20240730
43 600885 宏发股份 18500 321 28 20240730
44 600893 航发动力 12400 322 28 20240730
45 600895 张江高科 26900 323 28 20240730
46 600906 财达证券 87400 324 28 20240730
47 600909 华安证券 113300 325 28 20240730
48 600928 西安银行 40100 326 28 20240730
49 600956 XD新天绿能 25200 327 28 20240730
50 600958 排名 61100 328 28 20240730
51 600959 江苏有线 77100 329 28 20240730
52 600967 内蒙一机 68500 330 28 20240730
53 600968 海油发展 37800 331 28 20240730
54 600970 中材国际 50600 332 28 20240730
55 600977 中国电影 48200 333 28 20240730
56 600985 淮北矿业 35100 334 28 20240730
57 600988 赤峰黄金 26400 335 28 20240730
58 600995 南网储能 52400 336 28 20240730
59 600998 九州通 111300 337 28 20240730
60 600999 招商证券 34300 338 28 20240730
61 601000 唐山港 94800 339 28 20240730
62 601006 大秦铁路 3400 340 28 20240730
63 601016 节能风电 166100 341 28 20240730
64 601018 宁波港 140400 342 28 20240730
65 601019 山东出版 45900 343 28 20240730
66 601058 赛轮轮胎 40100 344 28 20240730
67 601077 渝农商行 94800 345 28 20240730
68 601098 中南传媒 42000 346 28 20240730
69 601099 太平洋 161800 347 28 20240730
70 601106 中国一重 65800 348 28 20240730
71 601106 中国一重 105600 349 28 20240730
72 601108 财通证券 76400 350 28 20240730
73 601117 中国化学 67500 351 28 20240730
74 601118 海南橡胶 3900 352 28 20240730
75 601128 常熟银行 68500 353 28 20240730
76 601139 深圳燃气 72700 354 28 20240730
77 601155 新城控股 54500 355 28 20240730
78 601156 东航物流 32300 356 28 20240730
79 601158 重庆水务 87400 357 28 20240730
80 601162 天风证券 66000 358 28 20240730
81 601168 西部矿业 31500 359 28 20240730
82 601179 中国西电 70200 360 28 20240730
83 601186 中国铁建 60000 361 28 20240730
84 601198 东兴证券 61200 362 28 20240730
85 601216 君正集团 139200 363 28 20240730
86 601228 广州港 122300 364 28 20240730
87 601231 环旭电子 32700 365 28 20240730
88 601233 桐昆股份 36800 366 28 20240730
89 601298 青岛港 53900 367 28 20240730
90 601377 兴业证券 92200 368 28 20240730
91 601390 中国中铁 80500 369 28 20240730
92 601399 国机重装 112900 370 28 20240730
93 601456 国联证券 2800 371 28 20240730
94 601555 东吴证券 83000 372 28 20240730
95 601567 三星医疗 17400 373 28 20240730
96 601568 北元集团 134400 374 28 20240730
97 601577 长沙银行 66700 375 28 20240730
98 601598 中国外运 105200 376 28 20240730
99 601608 中信重工 39400 377 28 20240730
100 601611 中国核建 64300 378 28 20240730
101 601615 明阳智能 51100 379 28 20240730
102 601618 中国中冶 159200 380 28 20240730
103 601628 中国人寿 16000 381 28 20240730
104 601636 旗滨集团 84100 382 28 20240730
105 601665 齐鲁银行 106800 383 28 20240730
106 601666 平煤股份 51200 384 28 20240730
107 601669 中国电建 91400 385 28 20240730
108 601688 华泰证券 39100 386 28 20240730
109 601696 中银证券 55800 387 28 20240730
110 688172 燕东微电子股份 34200 465 28 20240730
111 688180 君实生物 6700 466 28 20240730
112 688188 上海柏楚电子科技 3500 467 28 20240730
113 688200 华峰测控 1200 468 28 20240730
114 688213 思特威电子科技 9700 469 28 20240730
115 688220 翱捷科技 13900 470 28 20240730
116 688234 天岳先进 9700 471 28 20240730
117 688248 南方电网电力科技 16000 472 28 20240730
118 688276 长春百克生物科技 16700 473 28 20240730
119 688281 华秦科技实业 4200 474 28 20240730
120 688295 中复神鹰碳纤维 2700 475 28 20240730
121 688301 奕瑞科技股份 4900 476 28 20240730
122 688331 荣昌生物 2300 477 28 20240730
123 688349 三一重能 1700 478 28 20240730
124 688375 国博电子 2500 479 28 20240730
125 688390 固德威电源 800 480 28 20240730
126 688425 铁建重工 123000 481 28 20240730
127 688475 萤石网络 17900 482 28 20240730
128 688516 奥特维科技 600 483 28 20240730
129 688520 神州细胞集团公司 13500 484 28 20240730
130 688521 芯原微电子 16000 485 28 20240730
131 688536 思瑞浦股份 3700 486 28 20240730
132 688538 和辉光电 255100 487 28 20240730
133 688561 奇安信集团 8300 488 28 20240730
134 688567 孚能科技 55000 489 28 20240730
135 688617 惠泰医疗 1500 490 28 20240730
136 688772 XD珠海冠宇电池 22200 491 28 20240730
137 688777 中控技术 14200 492 28 20240730
138 688778 厦钨新能源 4500 493 28 20240730
139 688819 天能电池集团股份 5200 494 28 20240730
140 689009 九号公司 13000 495 28 20240730
141 600089 特变电工 37700 213 28 20240730
142 600095 湘财股份 100 214 28 20240730
143 600096 云天化 26500 215 28 20240730
144 600108 亚盛集团 141600 216 28 20240730
145 600109 国金证券 66700 217 28 20240730
146 600118 中国卫星 8800 218 28 20240730
147 600118 中国卫星 10800 219 28 20240730
148 600126 杭钢股份 3800 220 28 20240730
149 600141 兴发集团 1000 221 28 20240730
150 600143 金发科技 82500 222 28 20240730
151 600150 中国船舶 12000 223 28 20240730
152 600153 建发股份 65100 224 28 20240730
153 600155 华创云信 82200 225 28 20240730
154 600166 福田汽车 186500 226 28 20240730
155 600170 上海建工 216400 227 28 20240730
156 600177 雅戈尔 71700 228 28 20240730
157 600208 新湖中宝 308600 229 28 20240730
158 600252 中恒集团 231400 230 28 20240730
159 600256 广汇能源 85100 231 28 20240730
160 600258 首旅酒店 42000 232 28 20240730
161 600266 城建发展 134700 233 28 20240730
162 600271 航天信息 63600 234 28 20240730
163 600282 南钢股份 111600 235 28 20240730
164 600298 安琪酵母 17200 236 28 20240730
165 600299 安迪苏 45600 237 28 20240730
166 600315 上海家化 2100 238 28 20240730
167 600315 上海家化 100 239 28 20240730
168 600316 洪都航空 24100 240 28 20240730
169 600325 华发股份 41400 241 28 20240730
170 600329 达仁堂 15700 242 28 20240730
171 600339 中油工程 163300 243 28 20240730
172 600348 华阳股份 72200 244 28 20240730
173 600350 山东高速 57000 245 28 20240730
174 600352 浙江龙盛 57200 246 28 20240730
175 600369 西南证券 134000 247 28 20240730
176 600372 中航机载 39600 248 28 20240730
177 600373 中文传媒 38600 249 28 20240730
178 600376 首开股份 251200 250 28 20240730
179 600377 宁沪高速 38600 251 28 20240730
180 600378 昊华科技 900 252 28 20240730
181 600380 健康元 49500 253 28 20240730
182 600390 五矿资本 121000 254 28 20240730
183 600392 盛和资源 100 255 28 20240730
184 600398 海澜之家 77100 256 28 20240730
185 600399 抚顺特钢 27000 257 28 20240730
186 600416 湘电股份 49800 258 28 20240730
187 600418 江淮汽车 200 259 28 20240730
188 600435 北方导航 3500 260 28 20240730
189 600435 北方导航 1800 261 28 20240730
190 600481 双良节能 72900 262 28 20240730
191 600486 扬农化工 9400 263 28 20240730
192 600497 驰宏锌锗 1000 264 28 20240730
193 600498 烽火通信 32800 265 28 20240730
194 600499 科达制造 72600 266 28 20240730
195 600500 中化国际 138100 267 28 20240730
196 600503 华丽家族 287300 268 28 20240730
197 600511 国药股份 15600 269 28 20240730
198 600516 方大炭素 49200 270 28 20240730
199 600517 国网英大 3900 271 28 20240730
200 600521 华海药业 30700 272 28 20240730
201 600528 中铁工业 63400 273 28 20240730
202 600529 山东药玻 21600 274 28 20240730
203 600535 天士力 37700 275 28 20240730
204 601717 郑煤机 43000 388 28 20240730
205 601766 中国中车 64300 389 28 20240730
206 601788 光大证券 34800 390 28 20240730
207 601808 中海油服 32900 391 28 20240730
208 601828 美凯龙 28500 392 28 20240730
209 601858 中国科传 1100 393 28 20240730
210 601866 中远海发 209200 394 28 20240730
211 601880 辽港股份 400000 395 28 20240730
212 601898 中煤能源 41600 396 28 20240730
213 601901 方正证券 68300 397 28 20240730
214 601919 中远海控 38200 398 28 20240730
215 601928 凤凰传媒 48900 399 28 20240730
216 601933 永辉超市 26200 400 28 20240730
217 601958 金钼股份 49900 401 28 20240730
218 601966 玲珑轮胎 30500 402 28 20240730
219 601989 中国重工 88600 403 28 20240730
220 601990 南京证券 66500 404 28 20240730
221 601991 大唐发电 164400 405 28 20240730
222 601992 金隅集团 378700 406 28 20240730
223 601997 贵阳银行 96100 407 28 20240730
224 603000 人民网 300 408 28 20240730
225 603000 人民网 100 409 28 20240730
226 603056 德邦股份 40300 410 28 20240730
227 603077 和邦生物 21000 411 28 20240730
228 603087 甘李药业 11900 412 28 20240730
229 603156 养元饮品 24600 413 28 20240730
230 603160 汇顶科技 8100 414 28 20240730
231 603179 新泉股份 12400 415 28 20240730
232 603185 弘元绿能 6500 416 28 20240730
233 603225 新凤鸣 38200 417 28 20240730
234 603233 大参林 1100 418 28 20240730
235 603290 斯达半导 3800 419 28 20240730
236 603298 杭叉集团 32300 420 28 20240730
237 603305 旭升集团 1400 421 28 20240730
238 603317 天味食品 6500 422 28 20240730
239 603338 浙江鼎力 10300 423 28 20240730
240 603379 三美股份 16700 424 28 20240730
241 002497 雅化集团 1100 107 28 20240730
242 002500 山西证券 106600 108 28 20240730
243 002506 协鑫集成 269000 109 28 20240730
244 002507 涪陵榨菜 3000 110 28 20240730
245 002508 老板电器 9000 111 28 20240730
246 002517 恺英网络 55600 112 28 20240730
247 002531 天顺风能 9300 113 28 20240730
248 002532 天山铝业 74100 114 28 20240730
249 002557 洽洽食品 19600 115 28 20240730
250 002558 巨人网络 56500 116 28 20240730
251 002563 森马服饰 102200 117 28 20240730
252 002568 百润股份 9400 118 28 20240730
253 002572 索菲亚 13600 119 28 20240730
254 002595 豪迈科技 13800 120 28 20240730
255 002607 中公教育 100 121 28 20240730
256 002608 江苏国信 69800 122 28 20240730
257 002625 光启技术 28900 123 28 20240730
258 002653 海思科 18700 124 28 20240730
259 002670 国盛金控 15800 125 28 20240730
260 002673 西部证券 80700 126 28 20240730
261 002683 广东宏大 27100 127 28 20240730
262 002690 美亚光电 32600 128 28 20240730
263 002738 中矿资源 19200 129 28 20240730
264 002739 万达电影 48200 130 28 20240730
265 002756 永兴材料 3300 131 28 20240730
266 002791 坚朗五金 300 132 28 20240730
267 002797 第一创业 100400 133 28 20240730
268 002831 裕同科技 22200 134 28 20240730
269 002850 科达利 6700 135 28 20240730
270 002865 钧达股份 5300 136 28 20240730
271 002926 华西证券 77500 137 28 20240730
272 002939 长城证券 74900 138 28 20240730
273 002945 华林证券 17000 139 28 20240730
274 002958 青农商行 195300 140 28 20240730
275 002966 苏州银行 69700 141 28 20240730
276 002984 森麒麟 23700 142 28 20240730
277 003022 联泓新科 2600 143 28 20240730
278 003031 中瓷电子 400 144 28 20240730
279 300001 特锐德 25400 145 28 20240730
280 300002 神州泰岳 53200 146 28 20240730
281 300003 乐普医疗 40200 147 28 20240730
282 300009 安科生物 61300 148 28 20240730
283 300012 华测检测 46100 149 28 20240730
284 300017 网宿科技 68800 150 28 20240730
285 300024 机器人 10300 151 28 20240730
286 300037 新宙邦 16100 152 28 20240730
287 300054 鼎龙股份 23900 153 28 20240730
288 300070 碧水源 8200 154 28 20240730
289 300073 当升科技 1200 155 28 20240730
290 300088 长信科技 114600 156 28 20240730
291 300114 中航电测 6600 157 28 20240730
292 300118 东方日升 43800 158 28 20240730
293 300136 信维通信 26500 159 28 20240730
294 300144 宋城演艺 66100 160 28 20240730
295 300146 汤臣倍健 38400 161 28 20240730
296 300207 欣旺达 29900 162 28 20240730
297 300212 易华录 400 163 28 20240730
298 600549 厦门钨业 30600 276 28 20240730
299 600563 法拉电子 3800 277 28 20240730
300 600566 济川药业 16200 278 28 20240730
大券源渠道,券源多,近300只科创板券源,1000多只主板中小板券源,市值超千亿,适合日内交易员做T+0交易,西部证券融资融券券源 预约券源 融券标的 没有券源 券源多吗 日内t0券源 专项券源 融券券源 私用券源 融券券源充足吗 融资融券券源
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考