序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600158 | 中体产业 | 即时剩余可融股数: 12500 |
2 | 000031 | 大悦城 | 500万以下 |
3 | 000887 | 中鼎股份 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 601456 | 国联证券 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 22200 |
5 | 688608 | 恒玄科技 | 剩余股数: 1200 |
6 | 600926 | 杭州银行 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 300474 | 景嘉微 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 601928 | 凤凰传媒 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 362700 |
9 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量大于50% , 2209261 |
10 | 000930 | 中粮科技 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 002050 | 三花智控 | 剩余股数: 29800 |
12 | 688621 | 阳光诺和 | 3000000 可出借数量大于50% |
13 | 002563 | 森马服饰 | 500万-1000万 |
14 | 002120 | 韵达股份 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
15 | 002354 | 天娱数科 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 70000 |
16 | 601162 | 天风证券 | 剩余股数: 998300 |
17 | 603456 | 九洲药业 | 14/28为主 500万以下 |
18 | 002697 | 红旗连锁 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 002027 | 分众传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 600415 | 小商品城 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 002130 | 沃尔核材 | 剩余股数: 16500 |
22 | 600132 | 重庆啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 300322 | 硕贝德 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 603589 | 口子窖 | 可融券源: 10700 |
25 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 002223 | 鱼跃医疗 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 56000 |
27 | 600808 | 马钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 002349 | 精华制药 | 剩余股数: 10000 |
29 | 600548 | 深高速 | 14/28为主 500万以下 |
30 | 600649 | 城投控股 | 剩余可融股数: 22700 |
31 | 000860 | 顺鑫农业 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 002705 | 新宝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 688131 | 皓元医药 | 2595031 可出借数量大于50% |
34 | 600004 | 白云机场 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 300274 | 阳光电源 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 002271 | 东方雨虹 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 600770 | 综艺股份 | 即时剩余可融股数: 12800 |
38 | 002821 | 凯莱英 | 剩余可融股数: 2400 |
39 | 300271 | 华宇软件 | 数量 5800 |
40 | 688350 | 富淼科技 | 4582500 可出借数量大于50% |
41 | 300009 | 安科生物 | 即时可融股数 27100 |
42 | 601619 | 嘉泽新能 | 数量 20100 |
43 | 688091 | 上海谊众 | 可出借数量少于30% 1058000 |
44 | 600570 | 恒生电子 | 剩余可融股数: 64300 |
45 | 000158 | 常山北明 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 002157 | 正邦科技 | 即时剩余可融股数: 800 |
47 | 601865 | 福莱特 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 300725 | 药石科技 | 剩余数量 2800 融券利率 8.35 |
49 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 |
50 | 300142 | 沃森生物 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 600660 | 福耀玻璃 | 齐鲁证券融券券源多14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
52 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 |
53 | 002424 | 贵州百灵 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 601360 | 三六零 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 601216 | 君正集团 | 即时可融股数 160000 |
56 | 000977 | 浪潮信息 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 300015 | 爱尔眼科 | 证券公司融券券源,余券数量: 11,900 |
58 | 002727 | 一心堂 | 14/28为主 500万以下 |
59 | 600100 | 同方股份 | 可融券源: 400 |
60 | 603866 | 桃李面包 | 5000万以上 |
61 | 600580 | 卧龙电驱 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 600483 | 福能股份 | 剩余数量 12700 融券利率 8.35 |
63 | 600011 | 华能国际 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 002195 | 二三四五 | 14/28为主 1000万-5000万 |
65 | 300122 | 智飞生物 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
66 | 300601 | 康泰生物 | 14/28为主 1000万-5000万 |
67 | 002063 | 远光软件 | 剩余股数: 23400 |
68 | 600565 | 迪马股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
69 | 688029 | 南微医学 | 1800 |
70 | 601890 | 亚星锚链 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 300979 | 华利集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
72 | 688278 | 特宝生物 | 6325000 可出借数量大于50% |
73 | 688135 | 利扬芯片 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
74 | 002507 | 涪陵榨菜 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 600153 | 建发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 002236 | 大华股份 | 14/28为主 5000万以上 |
77 | 000567 | 海德股份 | 剩余股数: 4500 |
78 | 688218 | 江苏北人 | 可出借数量大于50% 3931635 |
79 | 600409 | 三友化工 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 603799 | 华友钴业 | 可融券源: 47900 |
81 | 600487 | 亨通光电 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 301123 | 奕东电子 | 可出借数量大于50% 4294923 |
83 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 300024 | 机器人 | 即时剩余可融股数: 3500 |
85 | 601966 | 玲珑轮胎 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 688007 | 光峰科技 | 可出借数量大于50% 7268685 |
87 | 000062 | 深圳华强 | 5000万以上 |
88 | 600415 | 小商品城 | 可融数量: 81300 |
89 | 000032 | 深桑达a | 即时剩余可融股数: 10400 |
90 | 600863 | 内蒙华电 | 剩余股数: 96400 |
91 | 600874 | 创业环保 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 688027 | 国盾量子 | 可出借数量大于50% 3000000 |
93 | 002625 | 光启技术 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 601375 | 中原证券 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 002203 | 海亮股份 | 即时剩余可融股数: 2800 |
96 | 002241 | 歌尔股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 2900 |
97 | 688018 | 乐鑫科技 | 即时剩余可融股数: 700 |
98 | 688002 | 睿创微纳 | 5400000 可出借数量大于50% |
99 | 002139 | 拓邦股份 | 即时剩余可融股数: 16400 |
100 | 688173 | 希荻微 | 可出借数量大于50% 7201800 |
101 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 |
102 | 603613 | 国联股份 | 剩余可融股数: 19900 |
103 | 300782 | 卓胜微 | 卓胜微融券余额:50300股,期限:8 天 |
104 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
105 | 002044 | 美年健康 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 000541 | 佛山照明 | 500万以下 |
107 | 001696 | 宗申动力 | 500万以下 |
108 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
109 | 600125 | 铁龙物流 | 数量 16300 |
110 | 002920 | 德赛西威 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 13600 |
111 | 000960 | 锡业股份 | 可融券源: 30000 |
112 | 002415 | 海康威视 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14/28为主 1000万-5000万 佣金低,利率低 |
114 | 002594 | 比亚迪 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 688981 | 中芯国际 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 600312 | 平高电气 | 14/28为主 5000万以上 |
117 | 688183 | 生益电子 | 可出借数量大于50% 49909200 |
118 | 601009 | 南京银行 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 600271 | 航天信息 | 数量 48400 |
120 | 002434 | 万里扬 | 剩余数量 12800 融券利率 8.35 |
121 | 300373 | 扬杰科技 | 即时剩余可融股数: 8300 |
122 | 600312 | 平高电气 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 688388 | 嘉元科技 | 3000 |
124 | 600976 | 健民集团 | 即时可融股数 200 |
125 | 002035 | 华帝股份 | 数量 9500 |
126 | 688366 | 昊海生科 | 可出借数量大于50% 2452419 |
127 | 600323 | 瀚蓝环境 | 14/28为主 1000万-5000万 |
128 | 002399 | 海普瑞 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 603026 | 石大胜华 | 14/28为主 5000万以上 |
130 | 600066 | 宇通客车 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 300035 | 中科电气 | 可融券源: 4200 |
132 | 000800 | 一汽解放 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 688160 | 步科股份 | 1050000 可出借数量大于50% |
134 | 301393 | 昊帆生物 | 剩余数量 9100 融券利率 10 |
135 | 002595 | 豪迈科技 | 剩余股数: 11400 |
136 | 600600 | 青岛啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 |
138 | 600594 | 益佰制药 | 剩余数量 200 融券利率 8.35 |
139 | 600885 | 宏发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 300133 | 华策影视 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 21700 |
141 | 688310 | 迈得医疗 | 1045000 |
142 | 600567 | 山鹰国际 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 600398 | 海澜之家 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 000403 | 派林生物 | 即时可融股数 10000 |
145 | 601390 | 中国中铁 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 500000 |
146 | 601001 | 晋控煤业 | 剩余数量 400 融券利率 8.35 |
147 | 000425 | 徐工机械 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 002152 | 广电运通 | 广电运通融券余额:18500股,期限:8 天 |
149 | 002036 | 联创电子 | 14/28为主 1000万-5000万 |
150 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万-1000万 |
151 | 300979 | 华利集团 | 14/28为主 500万-1000万 |
152 | 688239 | 航宇科技 | 可出借数量大于50% 5250000 |
153 | 002978 | 安宁股份 | 即时剩余可融股数: 10000 |
154 | 300315 | 掌趣科技 | 14/28为主 5000万以上 |
155 | 601106 | 中国一重 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 1805800 股 |
156 | 300182 | 捷成股份 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 688466 | 金科环境 | 可出借数量大于50% 1284500 |
158 | 600438 | 通威股份 | 剩余可融股数: 5000 |
159 | 688185 | 康希诺-u | 可出借数量少于30% 777079 |
160 | 688008 | 澜起科技 | 剩余股数: 36400 |
161 | 002484 | 江海股份 | 剩余数量 21200 融券利率 8.35 |
162 | 601933 | 永辉超市 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 000547 | 航天发展 | 利率:8.35,数量:8300,期限:16,天 |
164 | 600797 | 浙大网新 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 600739 | 辽宁成大 | 剩余股数: 30600 |
166 | 300676 | 华大基因 | 即时可融股数 4000 |
167 | 600409 | 三友化工 | 14/28为主 5000万以上 |
168 | 600369 | 西南证券 | 剩余数量 40000 融券利率 8.35 |
169 | 300676 | 华大基因 | 即时可融股数 6100 |
170 | 000738 | 航发控制 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 002747 | 埃斯顿 | 期限 14/28为主 500万以下 |
172 | 688278 | 特宝生物 | 可出借数量大于50% 6325000 |
173 | 002449 | 国星光电 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
174 | 600291 | 西水股份 | 26200 |
175 | 600717 | 天津港 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 600195 | 中牧股份 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 000027 | 深圳能源 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 000089 | 深圳机场 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
179 | 601888 | 中国中免 | 2,685,575 |
180 | 600138 | 中青旅 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
181 | 002653 | 海思科 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 601808 | 中海油服 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 002839 | 张家港行 | 即时剩余可融股数: 28300 |
184 | 000158 | 常山北明 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 601360 | 三六零 | 剩余数量 10400 融券利率 8.35 |
186 | 002317 | 众生药业 | 5000万以上 |
187 | 002008 | 大族激光 | 剩余股数: 2400 |
188 | 603816 | 顾家家居 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
189 | 603517 | 绝味食品 | 剩余数量 10800 融券利率 8.35 |
190 | 688195 | 腾景科技 | 可出借数量大于50% 1617500 |
191 | 002405 | 四维图新 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 159611 | 电力etf | 融券利率: 7.20% 可约市值 100 |
193 | 300896 | 爱美客 | 即时剩余可融股数: 5900 |
194 | 002648 | 卫星化学 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 300450 | 先导智能 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 301290 | 东星医疗 | 剩余数量 32100 融券利率 10 |
197 | 300898 | 熊猫乳品 | 暂无 3100000 |
198 | 600879 | 航天电子 | 剩余股数: 140300 |
199 | 600745 | 闻泰科技 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 688563 | 航材股份 | 数量 300 |
201 | 688218 | 江苏北人 | 可出借数量大于50% 3931635 |
202 | 002555 | 三七互娱 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
203 | 601990 | 南京证券 | 剩余可融股数: 63200 |
204 | 300671 | 富满微 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 000636 | 风华高科 | 14/28为主 5000万以上 |
206 | 002532 | 天山铝业 | 剩余股数: 8200 |
207 | 002440 | 闰土股份 | 剩余股数: 10000 |
208 | 688068 | 热景生物 | 777500 可出借数量大于50% |
209 | 601012 | 隆基股份 | 14/28为主 5000万以上 |
210 | 688027 | 国盾量子 | 可出借数量大于50% 3000000 |
211 | 300357 | 我武生物 | 14/28为主 5000万以上 |
212 | 688209 | 英集芯 | 剩余可融股数: 2100 |
213 | 600426 | 华鲁恒升 | 剩余股数: 29000 |
214 | 603195 | 公牛集团 | 14/28为主 5000万以上 |
215 | 600881 | 亚泰集团 | 14/28为主 5000万以上 |
216 | 600707 | 彩虹股份 | 14/28为主 5000万以上 |
217 | 603816 | 顾家家居 | 可融数量: 14600 |
218 | 300113 | 顺网科技 | 14/28为主 5000万以上 |
219 | 300079 | 数码视讯 | 剩余数量 6800 融券利率 8.35 |
220 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 |
221 | 300477 | 合纵科技 | 剩余股数: 14100 |
222 | 002217 | 合力泰 | 14/28为主 5000万以上 |
223 | 002372 | 伟星新材 | 剩余股数: 15600 |
224 | 601099 | 太平洋 | 即时可融股数 111100 |
225 | 002701 | 奥瑞金 | 14/28为主 5000万以上 |
226 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 |
227 | 300059 | 东方财富 | 14/28为主 5000万以上 |
228 | 688371 | 菲沃泰 | 融券利率: 9 当前剩余可融数量: 4000 |
229 | 600760 | 民族证券 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+16日内交易 |
230 | 688283 | 坤恒顺维 | 可出借数量大于50% 2647338 |
231 | 688107 | 安路科技 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
232 | 688002 | 睿创微纳 | 5400000 可出借数量大于50% |
233 | 688338 | 赛科希德 | 可出借数量大于50% 816480 |
234 | 300724 | 捷佳伟创 | 剩余股数: 600 |
235 | 688178 | 万德斯 | 可出借数量大于50% 1062473 |
236 | 002176 | 江特电机 | 期限 14/28为主 500万-1000万 |
237 | 601069 | 西部黄金 | 1000万-5000万 |
238 | 300342 | 天银机电 | 14/28为主 5000万以上 |
239 | 300457 | 赢合科技 | 14/28为主 500万-1000万 |
240 | 688020 | 方邦股份 | 可出借数量大于50% 800000 |
241 | 002555 | 三七互娱 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考